Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический отчёт за январь 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за январь 2014 г. составил 10 574 936,2 тыс. долл. США.
В том числе:
Статистические данные говорят о том, что в тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия - 32.9% (884,840,1 тыс. долл. США); на 2 месте Китай с удельным весом 19,6% в общем объеме импорта (525,850,7 тыс. долл. США); на 3 строчке - Германия с 140,053,1 тыс. долл. США , что составляет 5,2% от общего импорта.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь 2014 года (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес стран в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | ||
Всего | 10 574 936,2 | 100,0 | 7 887 620,3 | 100,0 | 2 687 315,9 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
Страны СНГ | 1 837 970,2 | 17,4 | 748 564,0 | 9,5 | 1 089 406,1 | 40,5 | |
из них страны ТС | 1 336 116,3 | 12,6 | 414 525,5 | 5,3 | 921 590,8 | 34,3 | |
Страны ЕврАзЭС | 1 557 731,4 | 14,7 | 578 493,0 | 7,3 | 979 238,3 | 36,4 | |
Страны вне ЕврАзЭС | 280 238,8 | 2,7 | 170 071,0 | 2,2 | 110 167,8 | 4,1 | |
Остальные страны мира | 8 736 966,1 | 82,6 | 7 139 056,3 | 90,5 | 1 597 909,8 | 59,5 | |
Европа | 5 558 882,8 | 52,6 | 5 015 248,3 | 63,6 | 543 634,5 | 20,2 | |
Страны ЕС | 4 898 929,4 | 46,3 | 4 373 524,2 | 55,4 | 525 405,2 | 19,6 | |
Страны вне ЕС | 659 953,5 | 6,2 | 641 724,1 | 8,1 | 18 229,3 | 0,7 | |
Азия | 2 806 649,3 | 26,5 | 1 957 190,6 | 24,8 | 849 458,7 | 31,6 | |
Америка | 323 764,3 | 3,1 | 146 181,6 | 1,9 | 177 582,7 | 6,6 | |
Африка | 43 039,7 | 0,4 | 19 755,7 | 0,3 | 23 284,0 | 0,9 | |
Австралия и Океания | 4 628,5 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 3 948,5 | 0,1 | |
Прочие страны | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
ТС - таможенный союз государств Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) - международная экономическая организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, реализации задач, связанных с расширением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Как видно из диаграммы No 3, наибольшим спросом в январе с показателем 42,7% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 11,7%.
"Минеральные продукты" с показателем 10,3 % занимают 3 позицию списка.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за январь 2014 года (тысяч долларов США)
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товарной группы | импорт | в % к итогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего в том числе: |
2 687 315,9 | 1 089 406,1 | 1 597 909,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 272 530,1 | 143 679,8 | 128 850,3 | 10,1 | 13,2 | 8,1 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: |
276 540,9 | 253 545,7 | 22 995,2 | 10,3 | 23,3 | 1,4 |
27 | Топливно-энергетические товары | 230 092,7 | 209 232,9 | 20 859,8 | 8,6 | 19,2 | 1,3 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 313 815,3 | 120 221,9 | 193 593,4 | 11,7 | 11,0 | 12,1 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 10 805,3 | 979,7 | 9 825,6 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 138 298,9 | 49 936,5 | 88 362,4 | 5,1 | 4,6 | 5,5 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 91 987,1 | 21 707,9 | 70 279,2 | 3,4 | 2,0 | 4,4 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 59 895,7 | 9 977,9 | 49 917,8 | 2,2 | 0,9 | 3,1 |
68-69 | Строительные материалы | 43 547,3 | 15 714,0 | 27 833,3 | 1,6 | 1,4 | 1,7 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 240 778,7 | 112 118,9 | 128 659,8 | 9,0 | 10,3 | 8,1 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 146 573,3 | 320 054,1 | 826 519,2 | 42,7 | 29,4 | 51,7 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 92 543,3 | 41 469,7 | 51 073,6 | 3,4 | 3,8 | 3,2 |
Статистические данные указывают на то, что главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 86,8% от общего экспорта Казахстана за январь 2014 г.
"Металлы и изделия из них" с долей 6,3% в экспорте РК занимают 2 место , остальные товарные группы распределили между собой 6,9% .(подробнее см таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за январь 2014 г. (тыс. долларов США)
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товарной группы | экспорт | в % к итогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего в том числе: |
7 887 620,3 | 748 564,0 | 7 139 056,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 222 502,0 | 106 046,5 | 116 455,5 | 2,8 | 14,2 | 1,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: |
6 843 672,4 | 376 479,9 | 6 467 192,5 | 86,8 | 50,3 | 90,6 |
27 | Топливно-энергетические товары | 6 585 049,8 | 244 441,8 | 6 340 608,0 | 83,5 | 32,7 | 88,8 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 170 299,3 | 98 237,6 | 72 061,7 | 2,2 | 13,1 | 1,0 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 247,9 | 505,0 | 742,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 500,6 | 818,2 | 682,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 11 609,4 | 6 301,4 | 5 308,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 1 667,0 | 1 654,2 | 12,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 1 546,4 | 1 267,0 | 279,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 497 226,2 | 102 451,3 | 394 774,9 | 6,3 | 13,7 | 5,5 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 80 503,2 | 50 537,2 | 29 966,0 | 1,0 | 6,8 | 0,4 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 55 845,9 | 4 265,7 | 51 580,2 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Внешняя торговля - импорт и экспорт Казахстана в феврале 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ