8 августа 2015
Все статистические данные и названия казахстанских компаний получены из бизнес-справочника KazData. Для самостоятельной работы используйте каталог в режиме онлайн.
Всего в справочнике KazData на 8.08.2015 зарегистрировано 384 217 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предприятия). Активными на данный момент являются 207 829 предприятий.
В нашем каталоге присутствуют все компании и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в РК.
Среди найденных организаций (активные и неактивные организации) есть ТОО, АО, филиалы, представительства, государственные учреждения и частные компании.
Всего в Казахстане зарегистрировано 3 178 крупных организаций. Все активные компании на данный момент - 3021. Среди всех крупных юридических лиц:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все крупные компании РК по отраслям.
За последнюю неделю в Казахстане появилось 0 новых крупных компаний. Список новых компаний можно получить выбрав закладку "за последнюю неделю". Также справочник дает возможность искать предприятия, появившиеся за предыдущую неделю, за 6 месяцев, за период от 6 месяцев до 1 года, до 3-х лет и более трех лет. Выбрав закладки "За последнюю и предыдущую неделю", получим список из 2-х предприятий в таблице ниже.
Таблица No 1
Все компании Казахстана: новые крупные предприятия за 2 предыдущие недели
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150741022843 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 71201 | Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
150741024255 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 71201 | Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений | 191010000 | Алматинская область, г. ТАЛДЫКОРГАН | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
Всего в РК зарегистрировано 7322 предприятия среднего размера. Все активные компании на данный момент составляют 6715 организации. Все организации среднего размера в Казахстане различаются по числу занятых работников:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все предприятия среднего размера по отраслям деятельности.
За 2 последние недели в Казахстане появились 7 новых компаний среднего размера.
Таблица No 2
Все компании Казахстана: новые средние организации в РК за прошедшую неделю
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150740022283 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР" КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 751710000 | г. Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
150740023481 | СЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САПСАН" | 01410 | Разведение молочных пород скота | 593443100 | Северо-Казахстанская область, С. КОММУНИЗМ | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
150740023707 | ТОО "КАЙНАР МУНАЙ" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 431010000 | Кызылординская область, Г. КЫЗЫЛОРДА | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
150740026187 | ТОО "ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ " | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 751310000 | г. Алматы, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
150740027115 | ТОО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "НУРОРДА СЕКЬЮРИТИ" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 751110000 | г. Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН | 225 | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
150741024821 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОРОДУ АСТАНА | 71209 | Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы | 711310000 | г. Астана, РАЙОН "САРЫАРКА" | 225 | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
150742026534 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК СУНКАР-СЕКЬЮРИТИ" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 351013100 | Карагандинская область, РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
Всего в Казахстане зарегистрировано 373 717 малых предприятий. Все активные компании на данный момент составляют 198 093 организации. Все малые предприятия Казахстана различаются по числу занятых работников:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все малые предприятия РК по отраслям деятельности.
За последнюю неделю в Казахстане появилось 2280 новых малых предприятий в различных отраслях. В таблице ниже мы публикуем названия лишь 6 новых организаций с численностью занятых от 51 до 100 человек.
Таблица No 3
Все компании Казахстана: новые малые предприятия с численностью занятых 51-100 человек за 2 прошедшие недели
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150740022411 | ТОО "ISB ENGINEERING GROUP" | 43390 | Прочие отделочные работы | 751310000 | г. Алматы, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
150740024834 | ТОО "GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN" (ГРАНД СМИФИ ВОРКС КАЗАХСТАН) | 38321 | Переработка отходов и лома черных металлов | 352410000 | Карагандинская область, г. ТЕМИРТАУ | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
150740026375 | ТОО "EZ-CHEM KAZ (ЕЗ-КЕМ КАЗ)" | 46751 | Оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктами | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
150740027195 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИЙ САД "АЙЖАН" ГОРОДА ЕСИК" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА" | 85100 | Дошкольное (доначальное) образование | 194020100 | Алматинская область, г. ЕСИК | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
150740027492 | ТОО "ЗЕРЕ-НҰР И К" | 43110 | Разборка и снос зданий | 431010000 | Кызылординская область, г. КЫЗЫЛОРДА | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
150740028400 | ТОО "PROFFI ГРУПП" | 78300 | Деятельность прочих организаций по работе с персоналом | 431010000 | Кызылординская область, г. КЫЗЫЛОРДА | 160 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
Как было указано ранее общее количество предприятий во всех города и регионах Казахстана на 8.08.2015 составляет 384 217 компаний.
Выбрав в каталоге закладку "Строительство (52972)" получим диаграмму с количеством строительных предприятий, которые зарегистрированы в различных областях Казахстана, где 52972 - общее количество организаций, которые занимаются строительством в РК.
Среди них специализированные строительные предприятия по видам производимых работ:
Если мы выбираем закладку "местоположение г. Астана" и вид деятельности "Строительство", то справочник представит нам список всех 12 314 строительных компаний Астаны.
Выбрав дополнительно закладку "Крупные предприятия (от 1001 чел. до )", получим готовый список из 8 крупнейших строительных компаний Астаны. Добавив закладку "Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел. до )" получим список уже из 18 крупных строительных организаций, который представлен ниже.
Таблица No 4
Самые крупные строительные компании Астаны
БИН | Наименование строительной компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер строительной организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000140002158 | ТОО "КОНЦЕРН "НАЙЗА-ҚУРЫЛЫС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
001140000590 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХАВТОДОР" КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
001241000301 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" В ГОРОДЕ АСТАНА | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
020141004341 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "СОРОКОВИНСКАЯ МАШИНИЗИРОВАННАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 42120 | Строительство железных дорог и метро | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
020240003004 | АО "КАЗАХВЗРЫВПРОМ" | 43122 | Взрывные работы | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
021240001030 | ТОО "СТРОЙИНВЕСТ-СК" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
030140002252 | ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040540000212 | АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040540002467 | ТОО "ДС НОЙБУРГ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
050840000334 | ТОО "КОМПАНИЯ "ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
060741007950 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕМБОЛ УЛУСЛАРАРАСЫ ЯТЫРЫМ ТАРЫМ ПЕЙЗАЖ ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" В ГОРОДЕ АСТАНА | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
090140000306 | АО "ҚАЗАВТОЖОЛ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
100241020919 | ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АККОРД ИНШААТ-САНАЙЕ" В КАЗАХСТАНЕ (Г. АСТАНА) | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 511013100 | г.Астана АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
100441020133 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "MAG" В ГОРОДЕ АСТАНА | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
111240010425 | АО "ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫС" | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
120741006737 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБК-АВТОДОР НС" В Г.АСТАНА | 41202 | Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1 | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
131141013663 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ARABTEC CONSOLIDATED CONTRACTORS LIMITED В ГОРОДЕ АСТАНА | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
990140000661 | ТОО "АБК-АВТОДОР НС" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
Каталог содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из государственного реестра РК.
Подробную информацию о правилах использования модуля "Организации Казахстана" можно получить тут.
См. также: