В приложении для бизнеса KazDATA есть все зарегистрированные юридические лица в Казахстане. Мы еженедельно обновляем данные об организациях из единого реестра Казахстана. В отдельном модуле справочника можно найти Ф.И.О. руководителя с контактной информацией.
Пользуясь KazDATA, можно очень быстро находить клиентов - подходящие и соответствующие целевой аудитории организации.
Чтобы быстро найти подходящие организации - нужно знать свою целевую аудиторию по основным критериям.
Если у вас действующий бизнес, то просто проанализируйте свою клиентскую базу и ответьте на следующие вопросы:
Если бизнес новый и клиентов ещё нет, то придется определять целевую аудиторию экспертным методом.
Теперь, когда вы знаете свою целевую аудиторию, время воспользоваться модулем "Организации".
С помощью фильтров в модуле "Организации", можно быстро выбрать нужные казахстанские компании и составить свой список клиентов по:
Давайте представим, что мы - девелоперская компания, ищем новых клиентов. Наша целевая аудитория - строительные организации в Астане, средние и крупные, старше 3-х лет.
Чтобы найти такие организации, нам нужен модуль "Организации", где мы сразу видим все зарегистрированные в Казахстане организации. Нам нужно найти только предприятия, которые соответствуют нашей целевой аудитории, т.е являющиеся нашими потенциальными клиентами. Для этого, в левом меню выбираем нужные фильтры. В нашем случае это:
Чтобы сразу выбрать только активно действующие компании - выбираем фильтр "АКТИВНЫЕ", чтобы отсеять ненужные и неактивные компании.
После выбора фильтров, мы получим нужную информацию на графике и в таблице.
На рисунке ниже показано как выглядит экран справочника КазДата после получения результатов поиска. В нижней части экрана (на зеленом фоне) выводятся табличные данные об интересующих на предприятиях Казахстана.
В результате видим, что согласно наших критериев фильтрации в Астане найдено 75 действующих строительных компаний.
Нажатием кнопки "Экспорт" мы скачиваем полученную базу данных в табличном формате xls или csv.
Данная таблица представлена в образовательных целях, поэтому колонки "Руководитель" и "Адресные данные организации" были предварительно удалены.
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070140000283 | ТОО "BAUMEISTER.KZ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 215 | (от 101 до 150 чел.) |
050640000298 | ТОО "КАЗАХДОРСТРОЙ" | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 311 | (от 1001 до 999999 чел.) |
961240002946 | ТОО "ЗАВОДСТРОЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1 | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
120540002553 | ТОО "НАРДЕ" | 43991 | Строительство шахт | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
020440006155 | ТОО "ДОС И К" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
990540006239 | ТОО "САЛТ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
070140011090 | ТОО "БЕК-ЖОЛЫ НС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 215 | (от 101 до 150 чел.) |
070940006132 | ТОО "ӨНЕРКӘСІП ҚҰРЫЛЫС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 225 | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
980440000026 | ТОО «ASTANA-TRADE INTERNATIONAL» /«АСТАНА ТРЕЙД ИНТЕРНЭШНЛ»/ | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
030340001419 | ТОО "МОСТОСПЕЦСТРОЙ-АСТАНА" | 42130 | Строительство мостов и туннелей | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 215 | (от 101 до 150 чел.) |
040640010570 | ТОО "ЭЛЕКТРО-ВИД-А" | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 220 | (от 151 до 200 чел.) |
060540010623 | ТОО "МЕЙІР-М" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
091240010994 | ТОО "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ К" | 43991 | Строительство шахт | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 225 | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
990840001932 | ТОО "ОМИС-СТРОЙ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
000140001437 | ТОО "МЕРКУРИЙ И К" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 220 | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
071140011777 | ТОО "АҚМОЛА ЭНЕРГИЯЖӨНДЕУ" | 43219 | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 215 | (от 101 до 150 чел.) | |
040540005719 | ТОО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЗГЕРСТРОЙ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г.Астана район "Алматы" | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
030541015968 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"-"ПМС-АСТАНА" | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 305 | (от 251 до 500 чел.) |
020540004668 | ТОО "АСТАНА СТРОЙ-КОНСАЛТИНГ" (ASTANA CONSTRUCTION CONSULTING) | 41202 | Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1 | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
021040005958 | ТОО "АЛЬЯНССТРОЙИНВЕСТ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г.Астана район "Алматы" | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
021140001542 | ТОО "КАЗСЕВАВТОДОР" | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 305 | (от 251 до 500 чел.) |
030940000225 | ТОО "АЛТЫН XXI" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711310000 | г.Астана район "Сарыарка" | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
040540000212 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г.Астана район "Алматы" | 311 | Крупные предприятия (от 1001 до чел.) |
050840000334 | ТОО "КОМПАНИЯ "ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ" | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 311 | (от 1001 до 999999 чел.) |
Полученную базу потенциальных клиентов можно сразу передавать в отдел продаж.
Всего за несколько минут мы определили целевую аудиторию, составили список клиентов и передали созданную базу данных продавцам!*
Или другой пример, мы - поставщик товаров, мы постоянно ищем новых клиентов в Казахстане. В нашей отрасли высокая конкуренция и нам нужны молодые и новые организации в некоторых городах Казахстана. Наша целевая аудитория:
Теперь, когда мы определили и знаем нашу целевую аудиторию, в модуле "Организации" выберем фильтры и получим список подходящих казахстанских компаний на графике и в таблице.
Нас не интересует "Оптово-розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт", поэтому с помощью фильтра (мы убираем галочку напротив этого подвида) удаляем эти организации из результатов поиска.
Далее, скачиваем полученные списки предприятий в формате xls или csv и используем в дальнейшей работе по продажам. Например, в системе ЦРМ.
Всего за несколько минут, мы подготовили список потенциальных клиентов из Казахстана и подготовились к продажам.
Регистрируйтесь, оформляйте подписку (цены на модули), оплачивайте и заходите в систему.
В KazDATA есть организации Казахстана, которые вы можете отфильтровать по отраслям. Отрасли классифицированы по государственному классификатору ОКЭД (Общий классификатор экономической деятельности). Можно фильтровать компании по 21-ой основной категории отраслей и можно по более чем 1,900 подвидов отраслей экономики.
Отдельно отметим обрабатывающую отрасль Казахстана, в которой очень много разных подвидов:
Вы можете выбрать любые отрасли и составить свою базу потенциальных клиентов.
Можно быстро и самостоятельно, без потери времени:
У всех организаций есть следующая контактная информация:
На 25.08.2017 KazDATA содержит:
База данных предприятий обновляется ежедневно. Общую статистику количества контактов смотрите в Твитере @KazDATA.
Вся информация собрана из официальных источников. Самостоятельное добавление информации представителями предприятий невозможно.
Добро пожаловать в "Справку", где собраны ответы на вопросы других пользователей.
Или свяжитесь с экспертами KazDATA. Эксперты знают как быстро исследовать рынки и находить клиентов в Казахстане.
KazDATA - лучший способ находить клиентов в Казахстане
Получить доступИнформация есть - пора действовать!
Нужны готовые списки клиентов? - просто закажите проверенный и подготовленный нашими специалистами список.
Не хотите тратить время на работу со справочником - просто закажите нам поиск контактов (отправьте письмо с заказом на support@kazdata.kz или через чат онлайн).