18 сентября 2015
Все статистические данные и названия казахстанских организаций получены из бизнес-справочника KazData. Для самостоятельной работы используйте каталог в режиме онлайн.
Всего в справочнике KazData на 18.09.2015 зарегистрировано 384 535 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предприятия). Активными (действующими) на данный момент являются 206 629 организаций.
В нашем бизнес-каталоге присутствуют все организации и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в РК.
Среди найденных организаций (работающие и неактивные предприятия) есть ТОО, АО, филиалы, представительства, государственные учреждения и частные компании.
Всего в Казахстане зарегистрировано 3 154 крупных организаций. Все активные предприятия на данный момент - 2993. Среди всех крупных юридических лиц:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все крупные предприятия РК по отраслям деятельности.
За последнюю неделю в Казахстане появилось 1 новая крупная организация (ТОО "ВОСТОКЭНЕРГО"). Список новых компаний можно получить выбрав закладку "за последнюю неделю". Также справочник дает возможность искать организации Казахстана, открывшиеся за предыдущую неделю, за 6 месяцев, за период от 6 месяцев до 1 года, до 3-х лет и более трех лет. Выбрав закладки "За последнюю и предыдущую неделю", получим список из 2-х предприятий в таблице ниже.
Таблица No 1
"Организации Казахстана: новые крупные предприятия за 2 предыдущие недели"
БИН | Наименование новой организации | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150940009332 | ТОО "ВОСТОКЭНЕРГО" | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | 631010000 | Восточно-Казахстанская область, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 310 | (501 - 1000 чел.) |
150941000542 | АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОО "ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ" | 94200 | Деятельность профсоюзов | 751110000 | г. Алматы | 311 | (от 1001 чел.) |
Всего в РК зарегистрировано 7275 предприятия среднего размера. Все действующие организации на данный момент составляют 6660 предприятий. Все организации среднего размера в Казахстане различаются по числу занятых работников:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все предприятия среднего размера по отраслям деятельности.
За 2 последние недели в Казахстане появились 8 новых предприятий среднего размера.
Таблица No 2
"Организации Казахстана: все новые средние предприятия в РК за прошедшую неделю"
БИН | Наименование новой организации | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150940004817 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №278 "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" | 85310 | Основное и общее среднее образование | 431010000 | Кызылординская область, КЫЗЫЛОРДА | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940004916 | ТОО "ТД СТРОЙ ПРОЕКТ " | 46909 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 711310000 | г. Астана РАЙОН "САРЫАРКА" | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940004936 | ТОО "ГЕРМЕССТРОЙИНВЕСТ" | 81100 | Комплексное обслуживание объектов | 751910000 | г. Алматы | 225 | (201 - 250 чел.) |
150940004956 | ТОО "ТД КАПИТАЛ ПЛЮС" | 46909 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 711310000 | г. Астана, РАЙОН "САРЫАРКА" | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940005346 | ТОО "PRIME7OIL" | 52102 | Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна | 751710000 | г. Алматы | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940008374 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №271" ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ" | 85310 | Основное и общее среднее образование | 431010000 | Кызылординская область, КЫЗЫЛОРДА | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940008463 | 47» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА | 85310 | Основное и общее среднее образование | 271035100 | Западно-Казахстанская область, ЗАЧАГАНСК | 215 | (101 - 150 чел.) |
150940010683 | ТОО "NUR-СТРОЙ ГРУПП KZ" | 41100 | Разработка строительных проектов | 431010000 | Кызылординская область, КЫЗЫЛОРДА | 215 | (101 - 150 чел.) |
Всего в Казахстане зарегистрировано 374106 малых предприятий. Все активные компании на данный момент составляют 196 976 организаций. Все малые предприятия Казахстана различаются по числу занятых работников:
На диаграмме ниже можно видеть как распределены все малые предприятия РК по отраслям деятельности.
За последнюю неделю в Казахстане появилось 600 новых малых предприятий в различных отраслях. В таблице ниже мы публикуем названия лишь 36 новых казахстанских организаций с численностью занятых от 41 до 100 человек.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Таблица No 3
Все организации Казахстана: новые малые предприятия с численностью занятых 41-100 человек за прошедшую неделю
БИН | Наименование новой организации | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150940004524 | ТОО "ASTANA CONSTRUCTION DEVELOPMENT" | 41100 | Разработка строительных проектов | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940004926 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД № 23 "БАЛДЫРҒАН" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА АУЛЬНОГО ОКРУГА АКАЙ" | 85100 | Дошкольное (доначальное) образование | 434633100 | Кызылординская область, г. АКАЙ | 160 | (от 51 до 100 чел.) |
150940005022 | ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" FINBOX" | 64929 | Прочие виды кредитования | 751710000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940005210 | ТОО "АСТАНА ГАЗ ПРОМ" | 47789 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 160 | (от 51 до 100 чел.) |
150940005230 | ТОО "ПОЗИТИВ И КО" | 68200 | Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940005439 | ТОО "ЖАҚСЫ ІС" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940005489 | ТОО "NOMAD MUNAI GAZ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 751710000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940005647 | ТОО "ZZASTANA OPERATION" | 73120 | Представление рекламы в средствах массовой информации | 711210000 | г. Астана, район "ЕСИЛЬ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940005786 | ТОО "ҚЫЗЫЛ KZ" | 43298 | Прочие строительно-монтажные работы | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940006050 | ТОО "КАЗМЕТАФАРМ" | 46460 | Оптовая торговля фармацевтическими товарами | 351013100 | Карагандинская область, г. КАЗЫБЕК БИ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940006299 | ТОО "АСТАНАПРОМСТРОЙ 2030" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940006427 | ТОО "ҮШ ЖҮЗ-А " | 20599 | Производство других химических продуктов | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 160 | (от 51 до 100 чел.) |
150940006605 | ТОО "ЮГ-СИНТЕЗ" | 20599 | Производство других химических продуктов | 751410000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940006883 | ТОО "OLZHA TRADING" | 46211 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных | 751710000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940007366 | ТОО "НҰРТЕМІР 1" | 41201 | Строительство жилых зданий | 631000300 | Восточно-Казахстанская область .МЕНОВНОЕ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940007475 | ТОО "KARWAY" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 351013100 | Карагандинская область, г. КАЗЫБЕК БИ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940007643 | ТОО "ДЖЕБ СЕРВИС" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940007851 | ТОО "EUROTRADE EXPORT" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 591010000 | Северо-Казахстанская область .ПЕТРОПАВЛОВСК | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008037 | ТОО "VITA CLEAN" | 81220 | Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008136 | ТОО "SPM GROUP" | 43210 | Электротехнические и монтажные работы | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008295 | ТОО "MIMAR SINAN YAPI (МИМАР СИНАН ЯПЫ)" | 41201 | Строительство жилых зданий | 751110000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008403 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №26 С ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ В ЕРКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" | 85310 | Основное и общее среднее образование | 191039100 | Алматинская область .ЕРКИН | 160 | (от 51 до 100 чел.) |
150940008562 | ТОО ""ХИМВОЛОКНО"" | 13300 | Производство готовых текстильных изделий | 391010000 | Костанайская область .КОСТАНАЙ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008651 | ТОО "VECTOR INDUSTRY" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 751510000 | г.Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940008803 | ТОО "ЖИРЕН KZ" | 68200 | Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 196839100 | Алматинская область, г. КАЗЦИК | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009104 | ТОО "TAIНЕФТЬ" | 46719 | Оптовая торговля прочим топливом | 596020100 | Северо-Казахстанская область, г. ТАЙЫНША | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009510 | ТОО "ТОО МИЛИЦИЯ" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 474230107 | Мангистауская область, г. ЖАКСЫ КЫЗЫЛАДЫР | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009570 | ТОО "ОПТРЕЙД" | 47291 | Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009662 | ТОО "ТОО "БАЙСАРЫ"" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 711110000 | г. Астана, район "АЛМАТЫ" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009779 | ТОО "NEW FASHION CLUB" | 96090 | Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки | 711310000 | г. Астана, район "САРЫАРКА" | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940009937 | ТОО "SHERA" (ШЕРА) | 55101 | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами | 751710000 | г. Алматы | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940010089 | ТОО "ГУР COMPANY" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 511015100 | Южно-Казахстанская область | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940010168 | ТОО "ДАТА ЛИНК" | 82200 | Деятельность информационно-справочных служб | 591010000 | Северо-Казахстанская область, ПЕТРОПАВЛОВСК | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940010257 | ТОО "МОНОЛИТ ЭКСПРЕСС СТРОЙ" | 42990 | Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировки | 273620100 | Западно-Казахстанская область, г. АКСАЙ | 150 | (от 41 до 50 чел.) |
150940010574 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ САД №57 "ХАДИША" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | 85100 | Дошкольное (доначальное) образование | 511013100 | Южно-Казахстанская область, -ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН | 160 | (от 51 до 100 чел.) |
Как было указано ранее общее количество организаций во всех городах и регионах Казахстана на 18.09.2015 составляет 384 535 компаний.
Каталог содержит только проверенную информацию. Данные об организациях Казахстана еженедельно поступают в каталог из единого реестра РК.
Подробную информацию о правилах использования модуля "Организации Казахстана" можно получить тут.
См. также: