18 августа 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы.
Всего в справочнике на 18.08.2015 зарегистрировано 384 388 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предприятия). Среди них есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и приватные фирмы. В разделе "Транспорт и складирование" зарегистрировано 14 517 организаций.
Из 277 зарегистрированных компаний, которые осуществляют железнодорожные перевозки грузов в Казахстане активными (действующими) на данный момент являются 183. Из общего числа организаций, занимающихся грузовыми ж/д перевозками:
По видам все железнодорожные грузоперевозчики Казахстана распределились в следующих количествах:
См. также:
Транспортные компании Казахстана: перевозчики грузов автомобильным транспортом
Транспортные предприятия Казахстана: перевозки грузов морским и прибрежным транспортом
На диаграмме представлено общее количество крупных, средних и малых предприятий, осуществляющих грузовые перевозки ж/д транспортом в РК. Наибольшее количество транспортных компаний находятся в следующих городах (регионах) РК:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже представлен список 25-ти самых крупных транспортных компаний, которые осуществляют ж/д грузоперевозки в Казахстане.
Таблица No 1
Самые крупные предприятия, осуществляющие грузовые ж/д перевозки в Казахстане (18.08.2015)
БИН | Наименование транспортного предприятия | ОКЭД | Тип перевозок | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011241001292 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"КОСТАНАЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241002588 | "ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ПАВЛОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
011241002845 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"КАНДЫАГАШСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 154820100 | Актюбинская область, г. КАНДЫАГАШ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
011241003030 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"- "НИКЕЛЬТАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 156033800 | Актюбинская область с. ТАССАЙ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241007241 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "АКТОБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 151010000 | Актюбинская область, г. АКТОБЕ | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
011241008130 | ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"БЕСКОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 193439200 | Алматинская область с. БЕСКОЛЬ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241008204 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"СЕМИПАЛАТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 632810000 | Восточно-Казахстанская область, г. СЕМЕЙ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
020440003517 | ТОО "БОГАТЫРЬ ТРАНС" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
020540003431 | АО"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
031040000572 | АО"ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
031141004554 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" "МАТАЙСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 193269100 | Алматинская область П.МАТАЙ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031141007172 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ"-"ЖЕМСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 154823100 | Актюбинская область, г. ЭМБА | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031241002294 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031241007493 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" - "ПАВЛОДАРСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
040841005438 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ДИРЕКЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
041141006285 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"ДИРЕКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
070341008390 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"КАНДЫАГАШСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 154820100 | Актюбинская область, г. КАНДЫАГАШ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
100640019191 | ТОО "КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 631010000 | Восточно-Казахстанская область, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
110941015187 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ САРЫ-ШАГАНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 353667100 | Карагандинская область П.САРЫШАГАН | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
111141001389 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ДОСТЫКСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 193443100 | Алматинская область П.ДОСТЫК | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
121241017449 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ АТЫРАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
131241012837 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KM TRANCO" ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 351810000 | Карагандинская область, г. ЖЕЗКАЗГАН | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
131241014328 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KM TRANCO" - НУРИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 354061100 | Карагандинская область П.КУШОКЫ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
131241014655 | ФИЛИАЛ ТОО "КМ TRANCO" - БАЛХАШСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 351610000 | Карагандинская область, г. БАЛХАШ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
140641010567 | ФИЛИАЛ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"СТАНЦИЯ АЛТЫНКОЛЬ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 195645100 | Алматинская область с. ПИДЖИМ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
Таблица No 2
Список национальных компаний и иностранных фирм, осуществляющих ж/д перевозки грузов в Казахстане (18.08.2015)
БИН | Наименование транспортного предприятия | ОКЭД | Тип перевозок | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000141006136 | ФИЛИАЛ "ЗАПАДНЫЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗТРАНССЕРВИС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 151010000 | Актюбинская область, г. АКТОБЕ | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
011241001064 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"КОСТАНАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 220 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел.) |
011241001292 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"КОСТАНАЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241002588 | "ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ПАВЛОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
011241002845 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"КАНДЫАГАШСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 154820100 | Актюбинская область, г. КАНДЫАГАШ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
011241003030 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"- "НИКЕЛЬТАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 156033800 | Актюбинская область с. ТАССАЙ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241007241 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "АКТОБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 151010000 | Актюбинская область, г. АКТОБЕ | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
011241008130 | ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"БЕСКОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 193439200 | Алматинская область с. БЕСКОЛЬ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
011241008204 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"СЕМИПАЛАТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 632810000 | Восточно-Казахстанская область, г. СЕМЕЙ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
020141003353 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"ШАЛКАРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 156420100 | Актюбинская область, г. ШАЛКАР | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
031141004554 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" "МАТАЙСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 193269100 | Алматинская область, П. МАТАЙ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031141007172 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ"-"ЖЕМСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 154823100 | Актюбинская область, г. ЭМБА | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031241000644 | АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 151010000 | Актюбинская область, г. АКТОБЕ | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
031241000654 | ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 511013100 | Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
031241000743 | АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 111010000 | Акмолинская область, г. КОКШЕТАУ | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
031241000921 | ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" - "ЦЕНТР ВАГОННОГО ПАРКА" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
031241001464 | СЕМЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 632810000 | Восточно-Казахстанская область, г. СЕМЕЙ | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
031241002294 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
031241007493 | ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" - "ПАВЛОДАРСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
040141000622 | ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
040141000898 | КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 140 | Малое предприятие (от 31 до 40 чел.) |
040241001047 | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 431010000 | Кызылординская область, г. КЫЗЫЛОРДА | 140 | Малое предприятие (от 31 до 40 чел.) |
040641000995 | АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ҚАЗТЕМІРТРАНС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 140 | Малое предприятие (от 31 до 40 чел.) |
040841005438 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ДИРЕКЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
041141006285 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"ДИРЕКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
060241018461 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"- "ЦЕНТР ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 130 | Малое предприятие (от 21 до 30 чел.) |
070341008390 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"КАНДЫАГАШСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 154820100 | Актюбинская область, г. КАНДЫАГАШ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
090341011314 | ФИЛИАЛ АО "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "ЖҮК ТАСЫМАЛЫ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 150 | Малое предприятие (от 41 до 50 чел.) |
110941015187 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ САРЫ-ШАГАНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 353667100 | Карагандинская область, П.САРЫШАГАН | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
111041008520 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ШЕЛЕКСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 194065100 | Алматинская область, с. КАЗТАЯ УЛТАРАКОВА | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
111041014723 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "АЛТЫНКОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 195645300 | Алматинская область с. HИЖНИЙ ПИДЖИМ | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
111141001389 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ДОСТЫКСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 193443100 | Алматинская область П.ДОСТЫК | 310 | Крупное предприятие (501 - 1000 чел.) |
121241006907 | ФИЛИАЛ ООО "УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ" В Г. АСТАНА | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711110000 | г. Астана, РАЙОН "АЛМАТЫ" | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
121241017449 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ АТЫРАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 231010000 | Атырауская область, г. АТЫРАУ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
130241006532 | ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 160 | Малое предприятие (от 51 до 100 чел.) |
130641004629 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 150 | Малое предприятие (от 41 до 50 чел.) |
140641010567 | ФИЛИАЛ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"СТАНЦИЯ АЛТЫНКОЛЬ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 195645100 | Алматинская область с. ПИДЖИМ | 305 | Крупная организация (251 - 500 чел.) |
980541009237 | ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" ПО ПАВЛОДАРСКОМУ РЕГИОНУ | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 551010000 | Павлодарская область, г. ПАВЛОДАР | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
980541009247 | ЭКИБАСТУЗСКОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО N 16 - ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 552210000 | Павлодарская область, г. ЭКИБАСТУЗ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
980541011141 | ФИЛИАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА "ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКМОЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" - ЭКИБАСТУЗСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ N 31 | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 552210000 | Павлодарская область, г. ЭКИБАСТУЗ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
980641013080 | ФИЛИАЛ АО "ТРАНССТРОЙ" "ТЕМИР ЖОЛ СЕРВИС" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 553655100 | Павлодарская область, п. МАЙКАИН | 140 | Малое предприятие (от 31 до 40 чел.) |
981041009658 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАКСТАН-"СТАНЦИЯ "КОСТАНАЙ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 391010000 | Костанайская область, г. КОСТАНАЙ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
981041011035 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН-"СТАНЦИЯ "ТОБОЛ" | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 396473100 | Костанайская область, п. ТОБОЛ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
981141009804 | ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РЕМПУТЬ" РГП "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ Г ЭКИБАСТУЗ | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 552210000 | Павлодарская область, г. ЭКИБАСТУЗ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
981141010269 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" - АГАДЫРСКОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО | 49200 | Грузовой ж/д транспорт | 356431100 | Карагандинская область, п. АГАДЫРЬ | 105 | Малое предприятие (от 0 до 5 чел.) |
