12 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
На диаграмме представлено количество крупных предприятий города Актобе и области (с кодом КРП 311, числом работников 1001 и более) по отраслям деятельности.
Всего в справочнике на 12.05.2015 зарегистрировано 384 864 юридических лица, представительства и филиалов в РК.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность). Мы отфильтровали только активные предприятия.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже расположен список крупнейших предприятий Актобе и области с кодом КРП 311 (числом занятых работников более 1000 человек). Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы национальных и зарубежных компаний, государственные учреждения и частные компании. Всего найдено 24 зарегистрированные организации, из них активными являются 24.
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Актобе и Актюбинской области (активные на 12 мая 2015 года)
БИН | Название предприятия / организации | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011241007241 | Филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "АКТОБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
020140001173 | ТОО "ВОСТОК НЕФТЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
020541007053 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (СТУ) - Филиал АО "СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ" | 52291 | Транспортно-экспедиционные услуги | 154820100 | Г.Кандыагаш | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
021041001594 | "ДОНСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" - Филиал АО "ТНК" "КАЗХРОМ" | 07299 | Добыча прочих руд цветных металлов | 156020100 | г. Хромтау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
030840004016 | ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА" | 35120 | Передача электроэнергии | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040340008667 | ТОО "АКТЮБИНСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ" | 07292 | Добыча и обогащение медной руды | 156040100 | с.Коктау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040541002353 | АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ - Филиал АО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" | 24100 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
041041008634 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ "ЗАПАДНЫЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
050640000298 | ТОО "КАЗАХДОРСТРОЙ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
070841001074 | ЖАНАЖОЛЬСКИЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
110340012600 | ТОО "СНПС-АКТЮБИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 154820100 | Г.Кандыагаш | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
130840021720 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. ЖУБАНОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
920140000301 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84112 | Деятельность региональных органов управления | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
930340000648 | ТОО "АНВАР" | 47112 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
931240000052 | АО "АКБУЛАК" | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
931240001060 | АО "СНПС - АКТОБЕМУНАЙГАЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
950640000404 | АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ" | 20120 | Производство красителей и пигментов | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
951040000069 | АО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" | 24100 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
960740001478 | ТОО "РАМАЗАН" | 10611 | Производство муки | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
970541000509 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - Филиал АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990240007563 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА" С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990540000041 | АО "КОКТАС-АКТОБЕ" | 08121 | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990540004410 | ТОО "КАБИЕВ И К" | 47112 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
991140004489 | ТОО КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 151010000 | г. Актобе | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
В таблице выше представлены самые крупные юридические лица города Актобе и Актюбинской области с кодом КРП 311 и численностью более 1000 работников, ведущие активную экономическую деятельность.
Если вас интересуют компании Актобе с меньшим числом работников, организации Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и других городов РК, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро найти компанию в РК по БИН или названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер предприятия.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана