19 августа 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
На 19 августа 2015 года в Атырау зарегистрирована 101 крупная компания. На диаграмме представлено количество крупных предприятий Атырау (с кодом КРП 305, 310, 311, числом работников 250 и более) по отраслям деятельности.
Всего в справочнике на 19.08.2015 зарегистрировано 384 668 юридических лиц, представительств и филиалов в РК.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже расположен список крупнейших предприятий Атырау с кодом КРП 311 (числом занятых работников более 1000 человек). Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения. Найдено 14 зарегистрированных организаций, из них действующими на 19.08.2015 являются 14 предприятий.
См. также: 27.05.2015 - Полный список крупных компаний Атырауской области (КРП 305, 310, 311)
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Атырау (активные на 19.08.2015)
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000241000874 | ФИЛИАЛ "АДЖИП КАЗАХСТАН НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В. В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
001240000920 | ТОО "БОЛАШАК-АТЫРАУ" | 74909 | Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010341002201 | АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEMSER SECURITY" | 80200 | Деятельность в области систем охраны | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010940000291 | АО "АТЫРАУ-ЖАРЫК" | 35130 | Распределение электроэнергии | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
020240000802 | ТОО "ЮСС СУПОРТ СЕРВИСЕЗ" | 56290 | Прочие виды организации питания | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040740000537 | ТОО "АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 19201 | Производство продуктов нефтепереработки | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
050541006348 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА" - "АТЫРАУСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
050840002162 | ТОО "ИДЕАЛ МАРКЕТ" | 47111 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
070640004748 | АО "ПСН КАЗСТРОЙ" | 74909 | Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
120240021112 | АО "ЭМБАМУНАЙГАЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
930440000929 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
970740002267 | АО "АТЫРАУСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
970941000612 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
990240003987 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 231010000 | г. Атырау | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
В таблице выше представлены только крупнейшие юридические лица города Атырау с кодом КРП 311 и численностью более 1000 работников, ведущие активную экономическую деятельность.
Если вас интересуют компании Атырау с меньшим числом работников, организации Астаны, Алматы, Караганды, Шымкента и других городов РК, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро найти казахстанскую организацию по БИН или названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер предприятия.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана