25 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 25.05.2015 зарегистрировано 384 545 юридических лиц, представительств и филиалов. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в Костанайской области найдено 14224 организации (крупные, средние и малые предприятия).
На диаграмме представлено количество крупных предприятий Костанайской области (с кодом КРП 305, 310, 311) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Из 152 крупных зарегистрированных организаций в Костанайской области активными на данный момент являются 149. Из них:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Таблица No 1
Костанайская область: список самых крупных предприятий с численностью работников более 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Название предприятия / компании | ОКЭД | Отрасль деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001040003175 | АО "РУДНЫЙСОКОЛОВСТРОЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 392410000 | г. Рудный | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
011241001321 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"Костанайское ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
011241003209 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"Костанайское ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
030640002151 | ТОО "ЭПК-FORFAIT" (ЭПК-ФОРФАЙТ) | 35120 | Передача электроэнергии | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040341005787 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА" КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ (КБРУ) | 07291 | Добыча и обогащение алюминий-содержащего сырья | 392035100 | п. ОКТЯБРЬСКИЙ | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040441006441 | ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА" ТОРГАЙСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ (ТБРУ) | 07291 | Добыча и обогащение алюминий-содержащего сырья | 391610000 | г. Аркалык | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
050541006407 | ЛисаковскИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРКЕН" | 07102 | Добыча железной руды открытым способом | 392010000 | г. Лисаковск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
910540000047 | АО "Костанайские Минералы" | 08991 | Добыча асбестовой руды | 394420100 | г. Житикара | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
920240000127 | АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 07102 | Добыча железной руды открытым способом | 392410000 | г. Рудный | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
930940000055 | АО "БАЯН СУЛУ" | 10820 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
940940000413 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Костанайской области МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
970741000566 | Костанайская ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ-ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990140000384 | ТОО "ИВОЛГА-ХОЛДИНГ" | 46211 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных | 395459100 | с. ЖАМБЫЛ | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990240005319 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Костанайский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
991141004820 | Костанайский ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗПОЧТА" | 53100 | Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 391010000 | г. Костанай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
Список выше содержит самые крупные юридические лица Костанайской области с кодом КРП 310.
Таблица No 2
Костанайская область: список крупных организаций с численностью работников от 501 до 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Наименование предприятия / организации | ОКЭД | Отрасль деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000740001815 | ТОО "АЛТЫН-ИНВЕСТ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 396830100 | с. ФЕДОРОВКА | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
000740003633 | ТОО "АГРОТЕХМАШ" | 28302 | Производство сельскохозяйственных машин | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
001040000418 | ТОО "АГРОФИРМА "ДИЕВСКАЯ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 393635100 | с. ДИЕВКА | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
001040002266 | ТОО "АЛЮМИНСТРОЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 391610000 | г. Аркалык | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
001140001496 | ТОО "БЕЛЯЕВКА" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 393230200 | с. СИЛАНТЬЕВКА | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
010340003714 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2031" ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84220 | Оборонная деятельность | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
011140000215 | АО "АГРОМАШХОЛДИНГ" | 28302 | Производство сельскохозяйственных машин | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
011241002032 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" -"ТОБОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 396473100 | п. ТОБОЛ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
020140002479 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ Костанайской области МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
020641001157 | Костанайский ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ" | 46712 | Оптовая торговля природным (горючим) газом | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030440005802 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖитикараКОММУНЭНЕРГО" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА" | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | 394420100 | г. Житикара | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030940005395 | ТОО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ" | 35130 | Распределение электроэнергии | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
031040007758 | ТОО "АЛТЫНСАРИНО" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 394833100 | с. АЛТЫНСАРИНО | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
031240000544 | ТОО "СТОФАРМ" | 46460 | Оптовая торговля фармацевтическими товарами | 395430100 | п. ЗАТОБОЛЬСК | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
031241003202 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛОКОМОТИВ"-"Костанайское ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
040340005711 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Костанайский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
040840003426 | ТОО "ҚОСТАНАЙ ЖОЛДАРЫ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
041240004108 | ТОО "РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
050140000011 | ТОО "МЕРКУРИЙ 2030" | 46909 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
050140009818 | ТОО "АГРОФИРМА "БОРОВСКОЕ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 395630100 | с. БОРОВСКОЙ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
060140015983 | ТОО "ДЕП" | 10511 | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
060241005569 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА" В ГОРОДЕ Костанай | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070241017405 | ЩУЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070640005123 | ТОО "ФОРТИС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
080940018297 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ Костанайской области МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
081240011455 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АГРОГАЗСТРОЙ" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 395430100 | п. ЗАТОБОЛЬСК | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090240014964 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА КОСТАНАЯ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Костанайской области МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040016877 | ТОО "АРЫСТАН-ПК" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 396230100 | п. САРЫКОЛЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
100340017114 | ТОО "АЛТЫН ОМИР" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 392010000 | г. Лисаковск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
110140000603 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНЦЕЛЯРИЯ КостанайСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)" | 84230 | Деятельность в области юстиции и правосудия | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
111241023096 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ПО Костанайской области | 84112 | Деятельность региональных органов управления | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
120540007504 | ТОО "ОРИОН МИНЕРАЛС" | 07298 | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | 394420100 | г. Житикара | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
120741017009 | ФИЛИАЛ № 12 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЛАН СЕКЬЮРИТИ" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
140741008846 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ ТОБОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 396473100 | п. ТОБОЛ | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
920940000291 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Костанайская ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
940640000551 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Костанайская ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950140001068 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОКУРАТУРА Костанайской области" | 84230 | Деятельность в области юстиции и правосудия | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950640000692 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АУЛИЕКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 393630100 | с. АУЛИЕКОЛЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950640000911 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950840000144 | АО "ВАРВАРИНСКОЕ" | 07298 | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | 396435300 | с. ВАРВАРИНКА | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
960640000258 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИТИКАРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 394420100 | г. Житикара | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
970340000176 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛисаковскГОРКОММУНЭНЕРГО" АКИМАТА ГОРОДА ЛисаковскА | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | 392010000 | г. Лисаковск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
980240001037 | ТОО "АК-БИДАЙ-АГРО" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 395030100 | п. Карабалык | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
980840000863 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Костанайская ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ" | 35301 | Производство тепловой энергии тепловыми сетями | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
981040002328 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 6697 ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84220 | Оборонная деятельность | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
981240015496 | АО "СЕВЕР ПТИЦА" | 01472 | Производство яиц | 395430100 | п. ЗАТОБОЛЬСК | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
990140001322 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "Костанайская ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 395430100 | п. ЗАТОБОЛЬСК | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990140005187 | ТОО "ФИРМА "АРАСАН" | 11050 | Производство пива | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990340008486 | ТОО "ИМ. К. МАРКСА" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 395455100 | с. ОЗЕРНОЕ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990640000779 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КостанайГАЗ" УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА Костанайской области" | 35220 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990840001982 | ТОО "ИВОЛГА" | 52101 | Складирование и хранение зерна | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
990940000076 | ТОО "ЛИДЕР-2" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 392410000 | г. Рудный | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
991240001001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Костанай-СУ" АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ" | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 391010000 | г. Костанай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
Список выше содержит крупные юридические лица Костанайской области с кодом КРП 310.
Таблица No 3
Костанайская область: список крупных предприятий с численностью работников от 251 до 500 человек на 25.05.2015
БИН | Название компании / предприятия | ОКЭД | Отрасль деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер компании / предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000140000578 | ТОО "САРЫАГАШ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 394055100 | с. ПЕРЕЛЕСКИ | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
000240004732 | ТОО "ТОБОЛЬСКОЕ-1" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 394067100 | с. ГЛЕБОВКА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000341004692 | ФИЛИАЛ "РУДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТОО "ФИРМА "АРАСАН" | 11050 | Производство пива | 392410000 | г. Рудный | 305 | Крупная фирма (251 - 500 чел.) |
000640000209 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Аркалыкская ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" АКИМАТА ГОРОДА Аркалыка Костанайской области | 35301 | Производство тепловой энергии тепловыми сетями | 391610000 | г. Аркалык | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000940000894 | ТОО "ТАЗАЛЫК-2012" | 38110 | Сбор неопасных отходов | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000940001466 | ТОО "БАХЫТ-МУНАЙ" | 46716 | Оптовая торговля автомобильным бензином | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010140003603 | ТОО "АМАН-ТЕРСЕК" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 393631100 | с. АМАНКАРАГАЙ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010340000270 | ТОО "АБЗ ПЛЮС" | 23632 | Производство асфальтобетона | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241001004 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"Костанайская ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241001292 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"Костанайская ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020440002083 | ТОО "ВОСТОК-1" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 395655100 | с. МИХАЙЛОВКА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020440004109 | ТОО "КАРАМАН - К" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 395236100 | с. ВОСТОК | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
030441000450 | Костанайский ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОМАШХОЛДИНГ" | 28302 | Производство сельскохозяйственных машин | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
030640000175 | ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 392410000 | г. Рудный | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
031140001158 | ТОО "ЦВЕТНАЯ" | 47731 | Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах | 392410000 | г. Рудный | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040240003157 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Костанайский ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА Костанайской области | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 391010000 | г. Костанай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040240004086 | ТОО "БОЛАШАҚ А" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 393633100 | п. КУШМУРУН | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
