25 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 25.05.2015 зарегистрировано 384545 юридических лиц, представительств и филиалов. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в Кызылординской области найдено 9792 организации (крупные, средние и малые предприятия).
На диаграмме представлено количество крупных предприятий Кызылординской области (с кодом КРП 305, 310, 311) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Из 106 крупных зарегистрированных организаций в Кызылординской области активными на данный момент являются 106. Из них:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Таблица No 1
Кызылординская область: список самых крупных предприятий с численностью работников более 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Название предприятия / компании | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070740008082 | ТОО "БАСТАУ-S" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 431010000 | г. Кызылорда | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
140140016919 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АральскАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 433220100 | г. Аральск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
140640020390 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШИЕЛИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 435230100 | с. ШИЕЛИ | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
140740004907 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86109 | Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары | 434430100 | п. Айтеке Би | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
140740007416 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНАКОРГАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 434030100 | с. ЖАНАКОРГАН | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
940540000210 | АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
940740000753 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 431010000 | г. Кызылорда | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
960540000620 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОРКЫТ-АТА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 85420 | Высшее образование | 431010000 | г. Кызылорда | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
981241000811 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ" "ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ №23" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 435230100 | с. ШИЕЛИ | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
990140001967 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 431010000 | г. Кызылорда | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
Список выше содержит самые крупные юридические лица Кызылординской области с кодом КРП 310.
Таблица No 2
Кызылординская область: список крупных организаций с численностью работников от 501 до 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Название предприятия | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000240002131 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
010340003383 | ТОО "НЕФТЬТЕХСЕРВИС" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
011241003378 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" "КАЗАЛИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 434423100 | г. КАЗАЛИНСК | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
011241008190 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
021041001247 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
031141007360 | "ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛОКОМОТИВ"- "КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
040740003730 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Кызылорда СУ ЖУЙЕСИ" | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
050140010603 | ТОО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
050740005470 | ТОО "ИНЖЕНЕРНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБУ-Кызылорда" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
050740006657 | ТОО "ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН" | 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
050740006845 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КызылордаТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
051240000908 | ТОО "РМЗ-ШАПАГАТ" | 25112 | Производство легких металлических конструкций | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
081040002508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091041006439 | ФИЛИАЛ "КАЗАЛИНСКИЙ ЛОКОМОТИВНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ҚАМҚОР ЛОКОМОТИВ" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 434430100 | п. Айтеке Би | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
100740013156 | ТОО "КОМПАНИЯ "ЕНБЕК БИРЖА ЛТД" | 78100 | Деятельность агентств по трудоустройству | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
110841002280 | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 01612 | Эксплуатация оросительных систем | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
110841003190 | ФИЛИАЛ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "АРАЛ" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДЗОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
111241023145 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 84230 | Деятельность в области юстиции и правосудия | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
131141028235 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - " УКРУПНЕННАЯ КАЗАЛИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 434430100 | п. Айтеке Би | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
131241002097 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
140640021292 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАРМАКШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 434630100 | с. ЖОСАЛЫ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
140840001094 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПАРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАЛАГАШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ УСЛУГОЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 433630100 | с. ЖАЛАГАШ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
920740000859 | ТОО СПФ "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
940140000147 | АО "АРАЛТУЗ" | 08930 | Добыча соли | 433237100 | с. ЖАКСЫКЫЛЫШ | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
940240000021 | ТОО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗГЕРМУНАЙ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 431047100 | п. ТАСБУГЕТ | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
941040001055 | ТОО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУАТАМЛОНМУНАЙ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950840000065 | АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
991141006530 | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗПОЧТА" | 53100 | Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
991240002046 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2019 ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84220 | Оборонная деятельность | 431010000 | г. Кызылорда | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
Список выше содержит крупные юридические лица Кызылординской области с кодом КРП 310.
Таблица No 3
Кызылординская область: список крупных предприятий с численностью работников от 251 до 500 человек на 25.05.2015
БИН | Название предприятия | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000141003746 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" - "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000240002042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000340001900 | ТОО "МЕЛИОРАТОР" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 431047100 | п. ТАСБУГЕТ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000341006074 | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУП 4 СЕКУРИКОР КАЗАХСТАН" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
001040003125 | ГОС. КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86210 | Общая врачебная практика | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010240002103 | ТОО "СПМК" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010240003934 | ТОО "Кызылорда-АГРОСЕРВИС" | 01120 | Выращивание риса | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241000462 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" | 35130 | Распределение электроэнергии | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020140001897 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА С КОНСУЛЬТАТИВНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020140003196 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020341000603 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ" "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ" | 42120 | Строительство железных дорог и метро | 431037100 | п. БЕЛКОЛЬ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
021140001861 | ТОО "ТУРМАГАМБЕТ" | 01120 | Выращивание риса | 434639100 | с. ТУРМАГАНБЕТ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
030340002150 | ТОО "КУМКОЛЬ-СЕРВИС" | 33125 | Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
030340006887 | ТОО "АЛТЫН-ДАН ПВА" | 01120 | Выращивание риса | 433630100 | с. ЖАЛАГАШ | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
030640005443 | АО "СНПС- АЙ ДАН МУНАЙ" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
031141006977 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛОКОМОТИВ" "СЕКСЕУЛЬСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 433257100 | с. САКСАУЛЬСКИЙ | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
040240009443 | ТОО "ЖАНАЖОЛ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 434643100 | с. ДУР ОНГАР | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040440019227 | ТОО "ИМЕНИ МАДИ ХАДЖИ" | 01120 | Выращивание риса | 434855100 | с. ШИРКЕЙЛИ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
041240008963 | ТОО "РЗА-АГРО" | 01120 | Выращивание риса | 434450100 | с. МУРАТБАЕВ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
041240010905 | ТОО "ШАГАН ЖЕР" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 434853100 | с. ШАГАН | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050340010175 | ТОО "МАҒЖАН И К" | 01120 | Выращивание риса | 434843100 | с. ИМ.H.ИЛЬЯСОВА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050440001239 | ТОО "ФРАК ДЖЕТ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050540000333 | ТОО "АЗИАШ" | 43121 | Земляные работы | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050740006290 | ТОО "КУМКОЛЬ ТРАНС СЕРВИС" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
051140001449 | ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
051240015155 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА Кызылорда ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
060540010332 | ТОО "CNEC" ("СИЭНИСИ") | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
060541009835 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" "ТТК-ШИЕЛИ" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 435230100 | с. ШИЕЛИ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070341001690 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" - "КАЗАЛИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 434430100 | п. Айтеке Би | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070341008221 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070541014164 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРГАН-КАЗАТОМПРОМ" "ШИЕЛИ КОРГАН-КАЗАТОМПРОМ | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 435230100 | с. ШИЕЛИ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070641025391 | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ ТРЕЙД" | 47191 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070840000754 | ТОО "СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ТРАНСПОРТ" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 431010000 | г. Кызылорда | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070840007296 | ТОО "СКЗ-U " | 20130 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 434030100 | с. ЖАНАКОРГАН | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
070940014420 | ТОО "ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОГУСКЕНСКИЙ" | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство | 434033100 | с. ТУГИСКЕН | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
