25 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 25.05.2015 зарегистрировано 384545 юридических лиц, представительств и филиалов. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в Мангистауской области Казахстана найдено 13449 организаций (крупные, средние и малые предприятия).
На диаграмме представлено количество крупных предприятий Мангистауской области (с кодом КРП 305, 310, 311) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Из 109 крупных зарегистрированных организаций Мангистауской области активными на данный момент являются 104. Из них:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Таблица No 1
Мангистауская область: список самых крупных предприятий с численностью работников более 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Наименование предприятия / компании | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000440006300 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2201)" | 84220 | Оборонная деятельность | 471043100 | с. Умирзак | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010540000910 | ТОО "KMG EP-CATERING" | 55101 | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами | 471810000 | г. Жанаозен | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010840003679 | ТОО "ОЙЛ ТРАНСПОРТ КОРПОРЕЙШЭН" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
020540003223 | ТОО "OIL SERVICES COMPANY" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
020640002982 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OIL CONSTRUCTION COMPANY" | 41201 | Строительство жилых зданий | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
030240000329 | ТОО "МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ-КАЗАТОМПРОМ" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040140004558 | ТОО "ИНЖЕНЕРНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "СИ БУ" (Актау) | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
041140003196 | ТОО "ARGYMAK TRANSSERVICE" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
041140013193 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2087" | 84220 | Оборонная деятельность | 473630100 | с. БЕЙНЕУ | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
050540008349 | ТОО "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
061040003532 | ТОО "КАЗАХСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 35210 | Производство газообразного топлива | 471810000 | г. Жанаозен | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
120240020997 | АО "ОЗЕНМУНАЙГАЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471810000 | г. Жанаозен | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
950540000524 | АО "КАРАЖАНБАСМУНАЙ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
971040000706 | ТОО "БУРГЫЛАУ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471810000 | г. Жанаозен | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990140000483 | АО "МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471010000 | г. Актау | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
Список выше содержит самые крупные юридические лица Мангистауской области с кодом КРП 310.
Таблица No 2
Мангистауская область: список крупных организаций с численностью работников от 501 до 1000 человек на 25.05.2015
БИН | Наименование организации | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000540004446 | ТОО "КАСПИЙ АЗИЯ СЕРВИС КОМПАНИ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 473639100 | с. Боранкул | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
010341002291 | МАНГИСТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEMSER SECURITY" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
011040001498 | ТОО "ТУЛПАР МУНАЙ СЕРВИС" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030240001703 | ТОО "МУНАЙФИЛДСЕРВИС" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471810000 | г. Жанаозен | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030340000622 | ТОО "KEPPEL KAZAKHSTAN" (КЕПЛ КАЗАХСТАН) | 25111 | Производство строительных стальных конструкций | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030340001806 | АО "МОРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙТЕНИЗ" | 71121 | Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
031241006811 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛОКОМОТИВ"- МАНГИСТАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 475030100 | с. Мангистау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
041241001357 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "BUZACHI OPERATING LTD" (БУЗАЧИ ОПЕРЕЙТИНГ ЛТД) | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
050841004293 | ЖанаозенСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEMSER SECURITY" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 471810000 | г. Жанаозен | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
051140001409 | ТОО "КАЗАЗОТ" | 20151 | Производство удобрений | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070140003228 | ТОО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070841010251 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"МАНГИСТАУСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 475030100 | с. Мангистау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
080541004149 | ФИЛИАЛ ТОО "KMG EP-CATERING" В ГОРОДЕ Жанаозен | 56290 | Прочие виды организации питания | 471810000 | г. Жанаозен | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
081040007142 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
081141004731 | ФИЛИАЛ "УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ "Актау" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" | 49500 | Транспортирование по трубопроводу | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090740008918 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА Актау ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
100841001617 | ФИЛИАЛ АО "МОРСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙТЕНИЗ" В Актау | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
120140006721 | ТОО "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ СКВАЖИН" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
121241019426 | "ЕР САЙ КАСПИАН КОНТРАКТОР ФИЛИАЛ" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 474230100 | с. Курык | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
140841024267 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ МАНГИСТАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 475030100 | с. Мангистау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
860440000041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАНГИСТАУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 474630100 | с. Шепте | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
920440000302 | АО "МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 35130 | Распределение электроэнергии | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
920940000826 | ТОО "КЕЗБИ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471810000 | г. Жанаозен | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
930640000430 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАСПИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РКН | 85420 | Высшее образование | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
940340000055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУНАЙЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 475030100 | с. Мангистау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
950640000959 | ТОО "МАНГЫСТАУЭНЕРГОМУНАЙ" | 33141 | Ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
961040000259 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АктауСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 52220 | Услуги в области водного транспорта | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
970840000386 | АО "КАСКОР-ТРАНССЕРВИС" | 52240 | Транспортная обработка грузов | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
970940000588 | АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА" | 72190 | Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
980740002033 | ТОО "ЖОНДЕУ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471810000 | г. Жанаозен | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
981240000488 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМОРТРАНСФЛОТ" | 50200 | Морской и прибрежный грузовой транспорт | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
990340000301 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990640002755 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 471010000 | г. Актау | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
Список выше содержит крупные юридические лица Мангистауской области с кодом КРП 310.
Таблица No 3
Мангистауская область: список крупных предприятий с численностью работников от 251 до 500 человек на 25.05.2015
БИН | Наименование предприятия / компании | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000340005477 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОЗЕНИНВЕСТ" АКИМАТА ГОРОДА Жанаозен | 82990 | Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории | 471810000 | г. Жанаозен | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000340005685 | ТОО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ЦЕНТУРИОН" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
000340007126 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2018" | 84220 | Оборонная деятельность | 471043100 | с. Умирзак | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000540002360 | АО "KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES" | 68200 | Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
000941000344 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "МАЕРСК ОЙЛ КАЗАХСТАН ГМБХ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
001140002478 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖанаозенСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86210 | Общая врачебная практика | 471810000 | г. Жанаозен | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241003229 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" - "МАНГИСТАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 475030100 | с. Мангистау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
020140002337 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020141003581 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" - "БЕЙНЕУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 473630100 | с. Бейнеу | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020340004531 | ТОО "ЕМИР-ОЙЛ" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 475038100 | с. Даулет | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
030440001374 | ТОО "МОБИЛ-С" | 49410 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
031240000768 | ТОО "ПРИКАСПИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 28991 | Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040140001642 | ТОО "АЛЗ" | 24520 | Литье стали | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040340010440 | ТОО "СЕНЕК" | 01450 | Разведение овец и коз | 474249100 | с. Сенек | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040540004770 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАЗАЛЫҚ" АКИМАТА г. Жанаозен | 81290 | Прочие виды услуг по уборке | 471810000 | г. Жанаозен | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
041140006735 | АО "МЫРЗАБЕК-АЛТЫН ТАС ГРУПП" | 08111 | Добыча декоративного и строительного камня | 474630100 | с. Шепте | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
050140001842 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ӨЗЕН ЖЫЛУ" АКИМАТА г. Жанаозен | 35303 | Теплоснабжение | 471810000 | г. Жанаозен | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050740003840 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АктауСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУКОЙ ОБЛАСТИ | 86210 | Общая врачебная практика | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050740004472 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АктауСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86210 | Общая врачебная практика | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
051140000827 | ТОО "АктауСКАЯ НЕФТЯНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ" | 33121 | Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
060240005404 | ТОО "TERMINALEX" | 52102 | Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
060440002942 | ТОО "КАРАКУДУКМУНАЙ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
060940000677 | ТОО "АСТРА СТАР" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
061040008098 | ТОО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЫСТАН - 2007- Актау" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070241009236 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "МАНГИСТАУСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 61100 | Проводная телекоммуникационная связь | 475030100 | с. Мангистау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
070341003964 | МАНГИСТАУСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ" | 35230 | Продажа газообразного топлива по трубопроводам | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
070540000466 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АктауСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86210 | Общая врачебная практика | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
080241016588 | АктауСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН ОФФШОР КОНСТРАКШН" | 50200 | Морской и прибрежный грузовой транспорт | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
080840000796 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "№5 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ" | 85310 | Основное и общее среднее образование | 475030100 | с. Мангистау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
080840009791 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18 ГОРОДА Жанаозен" | 85310 | Основное и общее среднее образование | 471810000 | г. Жанаозен | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
090441011388 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ҚАЗМҰНАЙГАЗ ӨНІМДЕРІ" ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 47300 | Розничная торговля топливом в специализированных магазинах | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
090640003884 | ТОО "БАС-МАНГИСТАУ" | 56290 | Прочие виды организации питания | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
100341009063 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "MAG" В ГОРОДЕ Актау | 41201 | Строительство жилых зданий | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
100640012759 | ТОО "СПЕЦТРАНССЕРВИС-ГРУПП" | 77121 | Аренда грузовых автомобилей | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
101140001054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЙНЕУСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 473630100 | с. Бейнеу | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
101140006283 | ТОО "CASPIY OPERATING" | 38110 | Сбор неопасных отходов | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
110140002309 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНЦЕЛЯРИЯ МАНГИСТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)" | 84230 | Деятельность в области юстиции и правосудия | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
111240018262 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | 84130 | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
111241023343 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | 84112 | Деятельность региональных органов управления | 471010000 | г. Актау | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
