15 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
На диаграмме представлены крупные предприятия города Павлодар и области (с кодом КРП 311, числом работников 1001 и более) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность). Мы отфильтровали только активные предприятия.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Всего в справочнике на 15.05.2015 зарегистрировано 384 676 юридических лиц, представительства и филиалов в РК. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в Павлодаре и области найдено:
Ниже расположен список крупнейших предприятий Павлодара и области с кодом КРП 311 (числом занятых работников более 1000 человек). Всего найдено 18 зарегистрированных организаций, из них активными являются 18.
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Павлодара и Павлодарской области (активные на 15.05.2015
БИН | Название предприятия / организации | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия / организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000940000220 | АО "СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС - 2" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 552253100 | п. Солнечный | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
001140000362 | ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 19201 | Производство продуктов нефтепереработки | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010541005838 | ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТИНГ" | 24100 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
011241002588 | "Филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ПАВЛОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49200 | Грузовой железнодорожный транспорт | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
020640000163 | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
040841007404 | Филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ" - "ЕКИБАСТУЗСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 552210000 | г. Экибастуз | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
050340001374 | АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД" | 24420 | Производство алюминия | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
050940003769 | ТОО "МАЙКУБЕН-ВЕСТ" | 05201 | Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом | 553665700 | с. Шоптыколь | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
070341015761 | ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KSP STEЕL" ("КЕЙЭСПИ СТИЛ") | 24100 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
940140000325 | АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА" | 24420 | Производство алюминия | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
951241000448 | "АКСУСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ - Филиал АО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" | 24100 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 551610000 | г. Аксу | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
960340000148 | АО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 551610000 | г. Аксу | 311 | Крупная организация (от 1001 чел.) |
960640000862 | ТОО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОМАТ" | 32502 | Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
960840000532 | ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1 ИМЕНИ БУЛАТА НУРЖАНОВА" | 35111 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 552210000 | г. Экибастуз | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
970340000843 | ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР" | 05101 | Добыча каменного угля открытым способом | 552210000 | г. Экибастуз | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
980240000752 | АО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 35120 | Передача электроэнергии | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
980240002045 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990140004654 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 551010000 | г. Павлодар | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
В таблице выше представлены самые крупные юридические лица города Павлодара и Павлодарской области с кодом КРП 311 и численностью более 1000 работников, ведущие активную экономическую деятельность.
Если вас интересуют компании Павлодара с меньшим числом работников, организации Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и других городов РК, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро найти компанию по БИН или названию, Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер предприятия.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из государственного реестра РК.
См. также:
<2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана