19 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
На диаграмме представлено количество крупных предприятий ЮКО (с кодом КРП 305, 310, 311) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Всего в справочнике на 19.05.2015 зарегистрировано 384 676 юридических лиц, представительств и филиалов в РК. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в области найдено 32 223 организации (крупные, средние и малые предприятия). Из них:
Из 237 крупных зарегистрированных организаций активными на данный момент являются только 227. В таблицах ниже представлены все предприятия. Чтобы выделить активные, используйте наш онлайн каталог.
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Южно-Казахстанской области с численностью работников более 1000 человек на 19.05.2015
БИН | Название предприятия / организации | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000240004495 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 512610000 | Г.ТУРКЕСТАН | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
000440003612 | АО "ЭНЕРГООРТАЛЫҚ-3" | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
011241003744 | Филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
020540002959 | ТОО "ШЫМКЕНТПИВО" | 11050 | Производство пива | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
021141001161 | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ-Филиал АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61900 | Другие виды телекоммуникационных услуг | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
030341004320 | ФИЛИАЛ ШЫМКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ УЧРЕЖДЕНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОДЖИ АХМЕТА ЯСАВИ" | 85420 | Высшее образование | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
030440005327 | ТОО "ЭРИСТАЙЛ-КАЗАХСТАН" | 41201 | Строительство жилых зданий | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
050140004649 | ТОО "ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС" | 19201 | Производство продуктов нефтепереработки | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
050740003632 | ТОО "ОҢТҮСТИК ЖАРЫҚ ТРАНЗИТ" | 35120 | Передача электроэнергии | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
060440001914 | ТОО "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 52299 | Прочая транспортно-экспедиционная деятельность | 515655100 | АУЛ ТАУКЕНТ | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
070340009899 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЫМКЕНТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
070340010032 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №1" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86102 | Деятельность родильных домов | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
070941023564 | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ Филиал АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
081040003050 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
081041016345 | ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ №2 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 515257100 | С.КАРАСУ | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
090940018030 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАКТААРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ЖЕТЫСАЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 514453600 | С.ЫНТЫМАК | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040002074 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЙРАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 515230100 | С.АКСУ | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040002460 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ОРДАБАСИНСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 514630100 | С.ТЕМИРЛАНОВКА | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040002956 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗЫГУРТСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТЫ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 514030100 | С.КАЗЫГУРТ | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040005069 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЙРАМСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АКСУКЕНТ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515230100 | С.АКСУ | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040006700 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮЛЬКУБАССКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 516030100 | С.ИМ.ТУРАРА РЫСКУЛОВА | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040010342 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРЫАГАШСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515420100 | Г.САРЫАГАШ | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
091040010382 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРЫАГАШСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АБАЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515433100 | С.АБАЙ | 311 | Крупные предприятия |
110140015717 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ШЫМКЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
120141000270 | ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84112 | Деятельность региональных органов управления | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
931240000335 | АО "ХИМФАРМ" | 21201 | Производство фармацевтических препаратов | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
970640001095 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ"ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
980940000460 | ТОО "МҰНАЙҚҰРЫЛЫССЕРВИС" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 515273300 | С.КЫЗЫЛ САЙ | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
990141006221 | Филиал АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ" "ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ №7" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 515645200 | С.ТАЙКОНЫР | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
990240005557 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
990240020322 | УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЫМКЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗАХСКО-ТУРЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Х А ЯСАВИ" | 85420 | Высшее образование | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
990440008043 | УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОДЖА АХМЕТА ЯСАВИ" | 85420 | Высшее образование | 512610000 | Г.ТУРКЕСТАН | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
990540000170 | АО "ОҢТҮСТІК МҰНАЙГАЗ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 515849100 | С.ТОГЫС | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
990740001631 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшее предприятие (от 1001 чел.) |
991141005165 | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Филиал АО "КАЗПОЧТА" | 53100 | Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 311 | Крупнейшая компания (от 1001 чел.) |
В списке выше представлены самые крупные юридические лица Южно-Казахстанской области с кодом КРП 310.
Таблица No 2
Список крупных организаций Южно-Казахстанской области с численностью работников от 501 до 1000 человек на 19.05.2015
БИН | Наименование организации | ОКЭД | Вид деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000240002974 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
000640001069 | ТОО "РАХАТ-ШЫМКЕНТ" | 10820 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
010141002561 | Филиал АО "АЗИМУТ ЭНЕРДЖИ СЕРВИСЕЗ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ "ГЕОТЕХНИКА" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
010640002782 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЫМКЕНТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
011241001391 | Филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"-"АРЫССКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 33171 | Ремонт подвижного состава железных дорог | 511610000 | Г.АРЫСЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
020240003262 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 80200 | Деятельность в области систем охраны | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
020341004923 | Филиал АО "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ | 80200 | Деятельность в области систем охраны | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030140004744 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2024" | 84220 | Оборонная деятельность | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030240005191 | АО "АВИАКОМПАНИЯ "SCAT" | 51211 | Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
030940001451 | ТОО "SAS-TOBE TECHNOLOGIES (САС-ТОБЕ ТЕХНОЛОДЖИС)" | 23510 | Производство цемента, включая клинкеры | 516059100 | АУЛ САСТОБЕ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
031040000999 | ТОО "SMART-OIL" | 43130 | Разведочное бурение | 511015100 | Шымкент, Енбекшинский район | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
031141007896 | Филиал АО "ЛОКОМОТИВ"-"АРЫССКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 511610000 | Г.АРЫСЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
050340000178 | ТОО "КАЗАТОМПРОМ-ДЕМЕУ" | 46909 | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | 515655100 | АУЛ ТАУКЕНТ | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
050840005583 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 512610000 | Г.ТУРКЕСТАН | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
060141016392 | Филиал АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ №5" | 71122 | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | 515655100 | АУЛ ТАУКЕНТ | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
060240001665 | ТОО "ЛТД ТУРМЫС" | 38110 | Сбор неопасных отходов | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
070240010531 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070241004720 | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ Филиал АО "КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ" | 35220 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам | 511011100 | Шымкент, Абайский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070341002123 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АВТОПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА" | 52299 | Прочая транспортно-экспедиционная деятельность | 515645100 | АУЛ КЫЗЕМШЕК | 310 | Крупная компания (от 501 до 1000 чел.) |
070740002427 | ТОО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 515245100 | С.ЖУЛДУЗ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
071240016206 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 71201 | Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений | 511013100 | Шымкент, Аль-Фарабийский район | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090940018070 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАКТААРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "МЫРЗАКЕНТ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 514481100 | АУЛ МЫРЗАКЕНТ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090940018902 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАКТААРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АСЫК АТА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 514443100 | АУЛ АСЫКАТА | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090940018922 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОЛЕБИЙСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515847100 | С.КОКСАЕК | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
090940018962 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЙДИБЕКСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 513630100 | С.ЧАЯН | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040002807 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗЫГУРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 514030100 | С.КАЗЫГУРТ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040003885 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЙРАМСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "КАРАБУЛАК" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515253100 | С.КАРАБУЛАК | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040004104 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЫССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 511610000 | Г.АРЫСЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040004116 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЫССКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 511610000 | Г.АРЫСЬ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
091040004259 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЙРАМСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА "САЙРАМ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 515269100 | С.САЙРАМ | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
