21 мая 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
На диаграмме представлено количество крупных предприятий ЗКО (с кодом КРП 305, 310, 311) по отраслям деятельности.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Всего в справочнике на 21.05.2015 зарегистрировано 384 545 юридических лиц, представительств и филиалов в РК. Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и частные компании. Всего в области найдено 10 121 организация (крупные, средние и малые предприятия). Из них:
Из 100 крупных зарегистрированных организаций активными на данный момент являются 99. В таблицах ниже представлены все предприятия. Чтобы выделить активные, используйте наш онлайн каталог.
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Западно-Казахстанской области с численностью работников более 1000 человек на 21.05.2015
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000340002393 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАХАМБЕТА УТЕМИСОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
010740001502 | ТОО "НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС ЛТД" | 41201 | Строительство жилых зданий | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
021140000425 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЖАНГИР ХАНА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 85420 | Высшее образование | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
930540000172 | АО "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО" | 35301 | Производство тепловой энергии тепловыми сетями | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
950340000245 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА УРАЛЬСКА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
961140000153 | АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 35130 | Распределение электроэнергии | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
980540000842 | АО "АКСАЙГАЗСЕРВИС" | 33125 | Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения | 273620100 | г. Аксай | 311 | Крупная компания (от 1001 чел.) |
981141001567 | КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 273620100 | г. Аксай | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
990340004949 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 271010000 | г. Уральск | 311 | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
Список выше содержит самые крупные юридические лица Западно-Казахстанской области с кодом КРП 310.
Таблица No 2
Список крупных организаций Западно-Казахстанской области с численностью работников от 501 до 1000 человек на 21.05.2015
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000140005122 | ТОО "МКС МУЛЬТИКАТЕРИНГ КАЗАХСТАН КО" | 56100 | Рестораны и услуги по доставке продуктов питания | 273620100 | г. Аксай | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
000141004338 | ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗПОЧТА" | 53100 | Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
020140002012 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84240 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
030440000059 | АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 28992 | Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
040341010951 | АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУП 4 СЕКУРИКОР КАЗАХСТАН" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 273620100 | г. Аксай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
040740000309 | ТОО "ОХРАНА-КМС" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
040840000451 | ТОО "БАТЫС СУ АРНАСЫ" | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
061040003979 | МНОГООТРАСЛЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА | 38110 | Сбор неопасных отходов | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
070241006886 | "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗТРАНСГАЗАЙМАҚ" | 35230 | Продажа газообразного топлива по трубопроводам | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
080341022010 | ФИЛИАЛ ТОО "БОЛАШАК-АТЫРАУ", В Г АКСАЙ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 78100 | Деятельность агентств по трудоустройству | 273620100 | г. Аксай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
080940018643 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
110240019426 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БУРЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 273620100 | г. Аксай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
911040000150 | ТОО "КВАНТ" | 47192 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
930240000268 | ТОО "КАРАТ" | 46431 | Оптовая торговля электробытовой техникой | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
930440000017 | АО "ТАЛАП" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
931240000042 | АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД "ЗЕНИТ" | 30110 | Строительство кораблей и плавучих конструкций | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
970340003085 | ТОО "ЖАИКМУНАЙ" | 06100 | Добыча сырой нефти и попутного газа | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
971241004860 | ФИЛИАЛ "УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ "УРАЛЬСК" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" | 49500 | Транспортирование по трубопроводу | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
980641000643 | ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | 61100 | Проводная телекоммуникационная связь | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
981240002662 | ТОО "ЛИГАБУЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" | 56290 | Прочие виды организации питания | 273620100 | г. Аксай | 310 | Крупная организация (501 - 1000 чел.) |
990741002655 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ӨРТ СӨНДІРУШІ" ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 84250 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | 271010000 | г. Уральск | 310 | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
Список выше содержит крупные юридические лица Западно-Казахстанской области с кодом КРП 310.
Таблица No 3
Список крупных предприятий Западно-Казахстанской области с численностью работников от 251 до 500 человек на 21.05.2015
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Отрасль деятельности | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000241004857 | АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН" | 43210 | Электротехнические и монтажные работы | 273620100 | г. Аксай | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
000340002869 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000440002604 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86900 | Прочая деятельность по охране здоровья | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
000841003187 | ФИЛИАЛ "САЙПАР ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ Б.В. КАРАЧАГАНАК ПРОДЖЕКТ" | 09100 | Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа | 273620100 | г. Аксай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010140001756 | ТОО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
010340003521 | ТОО "УРАЛТЕХСЕРВИС" | 49311 | Перевозки автобусами | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010341002320 | ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEMSER SECURITY" | 80100 | Деятельность частных охранных служб | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
010440002215 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2029" ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 84220 | Оборонная деятельность | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241002895 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"- "УРАЛЬСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241002934 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" "УРАЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
011241008646 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"-"УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" | 49100 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
020740001769 | ТОО "ОРИОНСТРОЙСЕРВИС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
031241004220 | ФИЛИАЛ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" | 43299 | Пуск и наладка смонтированного оборудования | 271034100 | п. ЖЕЛАЕВО | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
031241008560 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛОКОМОТИВ"- УРАЛЬСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО" | 52211 | Эксплуатация железных дорог | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
040840001727 | ТОО "ГИДРОМАШ-ОРИОН-МЖБК" | 23611 | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
050440005023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АҚСАЙЖЫЛУҚУАТ" АКИМАТА БУРЛИНСКОГО РАЙОНА | 36000 | Сбор, обработка и распределение воды | 273620100 | г. Аксай | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
051040000172 | АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 23613 | Производство силикатного кирпича | 271035100 | п. ЗАЧАГАНСК | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
060640000160 | АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГИДРОПРИБОР" | 72190 | Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070340001183 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАТОБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 275030100 | с. КАРАТОБЕ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070340006616 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СЫРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 275830100 | с. ЖЫМПИТЫ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070341008132 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"- "УРАЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ" | 61100 | Проводная телекоммуникационная связь | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070440006283 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЖАНГАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 274030100 | с. ЖАНГАЛА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070640005371 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗТАЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 274830100 | с. КАЗТАЛОВКА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740002727 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЗЕЛЕНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 274431100 | с. ДАРЬИНСКОЕ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740006145 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 273230100 | с. ЧАПАЕВ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740006234 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЗЕЛЕНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 274430300 | с. КАЛИНИНСКОЕ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740006254 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТЕРЕКТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 276230100 | с. ФЕДОРОВКА | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740006294 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗТАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО -КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 274843100 | с. ЖАЛПАКТАЛ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
070740006313 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИНГИРЛАУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 276630100 | с. ЧИНГИРЛАУ | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
071140005920 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОКЕЙОРДИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 275430100 | с. САЙХИН | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
080240011036 | ТОО "КАЗАРМАПРОМ" | 28140 | Производство прочих кранов и вентилей | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
080440019247 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 71201 | Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
080740006385 | ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 85420 | Высшее образование | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
090140001007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86102 | Деятельность родильных домов | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
090140001087 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 86101 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | 271010000 | г. Уральск | 305 | Крупное предприятие (251 - 500 чел.) |
090240000260 | ТОО "НУРГАЗКУРЫЛЫС" | 68200 | Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 273620100 | г. Аксай | 305 | Крупная компания (251 - 500 чел.) |
