8 сентября 2016
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 22.08.2016 зарегистрировано 405 733 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предприятия). Среди них есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и приватные фирмы.
Из 54 785 зарегистрированных строительных компаний в Казахстане активными на конец декабря 2015 года являются 13 434. Из общего числа предприятий, занимающихся строительством:
См. также:
Крупнейшие строительные организации Казахстана в 2015 году
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, не сдавшие необходимые отчеты, либо новые (еще не начали деятельность).
На диаграмме представлено общее количество крупных, средних и малых строительных организаций по отраслям деятельности.
Если рассматривать компании по виду деятельности, то строительные организации распределилось следующим образом:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже представлены казахстанские строительные фирмы со среднесписочным числом более 1000 работников.
Таблица No 1
Самые крупные строительные организации Казахстана в области гражданского строительства на 22.08.2016
Наименование строительной компании | БИН компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИЛИАЛ "САЙПЕМ КАЗАХСТАН ФИЛИАЛ" АО "САЙПЕМ S.P.A" | 920941000346 | 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | 751710000 | г. Алматы МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ARABTEC CONSOLIDATED CONTRACTORS LIMITED В ГОРОДЕ АСТАНА | 131141013663 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ФИЛИАЛ ТОО" КОРПОРАЦИЯ MAG" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ | 120941013975 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 010740001371 | 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ТОО"ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫС АСТАНА" | 030440001403 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 711110000 | г. Астана РАЙОН "АЛМАТЫ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ТОО"ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" | 030140002252 | 42120 | Строительство железных дорог и метро | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
РГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХАВТОДОР" КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 001140000590 | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана РАЙОН "САРЫАРКА" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ТОО"АБК-АВТОДОР НС" | 990140000661 | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел.) |
ТОО"КОМПАНИЯ "ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ" | 050840000334 | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО"ИВРУС" | 041140004858 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 151010000 | Актюбинская область г. АКТОБЕ | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО"КАЗАХДОРСТРОЙ" | 050640000298 | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана РАЙОН "САРЫАРКА" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО"НЕФТЬСТРОЙСЕРВИС ЛТД" | 110940007537 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 231010000 | Атырауская область г. Атырау | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО"КОНСОРЦИУМ "ISKER" | 050840001729 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 231010000 | Атырауская область г. Атырау | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
АО "ТЕНГИЗНЕФТЕСТРОЙ" | 930940000312 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 233620100 | Атырауская область г. КУЛЬСАРЫ | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "ЮЛМАР-СЕРВИС" | 001040001406 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 231010000 | Атырауская область г. Атырау | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "TARLAN CONSTRUCTION" | 010640005231 | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ "СИЧИМ С.П.А., КАЗАХСТАН" | 030941002762 | 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | 231039300 | Атырауская область СТ.КАРАБАТАН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "АРИАДНА" | 940640001420 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 233620100 | Атырауская область г. КУЛЬСАРЫ | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "EVRASCON" | 101241019581 | 42111 | Строительство дорог и автомагистралей | 431010000 | Кызылординская область г. Кызылорда | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
ТОО "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" | 050540008349 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 471010000 | Мангистауская область г. АКТАУ | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 070941023564 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 511015100 | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ №2 АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 081041016345 | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 515257100 | Южно-Казахстанская область С.КАРАСУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "УКРУПНЕННАЯ ЕКИБАСТУЗСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | 110941013983 | 42120 | Строительство железных дорог и метро | 552210000 | Павлодарская область г. ЭКИБАСТУЗ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
Справочник в режиме онлайн позволяет найденные строительные организации, которые занимаются гражданским строительством, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены только строительные фирмы Казахстана с числом более 1000 работников.
Таблица No 2
Самые крупные организации Казахстана в области специализированных строительных работ на 22.08.2016
Наименование организации | БИН | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИЛИАЛ ТОО «NFC KAZAKHSTAN В ГОРОДЕ АЯГОЗ» | 141041019761 | 43298 | Прочие строительно-монтажные работы | 633420100 | Восточно-Казахстанская область г. АЯГОЗ | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "ЕР САЙ КАСПИАН КОНТРАКТОР" | 031040003170 | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 751710000 | г. Алматы МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №25 ИМ. РЯЗАНОВА А." | 030540008810 | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 191610000 | Алматинская область г. КАПЧАГАЙ | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" - ШАХТОПРОХОДЧЕСКИЙ ТРЕСТ ИМЕНИ Г. О. ОМАРОВА | 110341018675 | 43991 | Строительство шахт | 351810000 | Карагандинская область г. ЖЕЗКАЗГАН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "БАСТАУ-S" | 070740008082 | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 431010000 | Кызылординская область г. КЫЗЫЛОРДА | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА" | 100141008788 | 43993 | Аренда строительного оборудования с оператором | 515257100 | Южно-Казахстанская область С. КАРАСУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ТОО "NFC KAZAKHSTAN" | 010240007203 | 43298 | Прочие строительно-монтажные работы | 551010000 | Павлодарская область г. ПАВЛОДАР | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
Справочник в режиме онлайн позволяет найденные компании, которые занимаются выполнением специализированных строительных работ, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены строительные фирмы с числом занятых более 1000 работников.
Таблица No 3
Перечень крупных организаций, занимающихся строительством зданий и сооружений в Казахстане на 22.08.2016
Наименование компании | БИН | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИРМЫ "MABСO CONSTRUCTIONS S.A." (МАБКО КОНСТРАКШНЗ С.А.) | 041041007913 | 41201 | Строительство жилых зданий | 711310000 | г. Астана район "Сарыарка" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" В г. АЛМАТЫ | 131041002684 | 41201 | Строительство жилых зданий | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "KUAT ГРАДСТРОЙ АЛМАТЫ" | 051040013032 | 41201 | Строительство жилых зданий | 751710000 | г. Алматы Медеуский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "SHEBERBUILD" | 070240017648 | 41201 | Строительство жилых зданий | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" | 970340000566 | 41201 | Строительство жилых зданий | 751310000 | г. Алматы Ауэзовский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" | 980540001197 | 41201 | Строительство жилых зданий | 751410000 | г. Алматы Бостандыкский район | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
ТОО "КОНЦЕРН "НАЙЗА-ҚУРЫЛЫС" | 000140002158 | 41201 | Строительство жилых зданий | 711310000 | г. Астана РАЙОН "САРЫАРКА" | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
ФИЛИАЛ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" В ГОРОДЕ АСТАНА | 001241000301 | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана район "Есиль" | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. ) |
АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | 040540000212 | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана район "Алматы" | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ТОО "НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС ЛТД" | 010740001502 | 41201 | Строительство жилых зданий | 271010000 | Западно-Казахстанская область г. УРАЛЬСК | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OIL CONSTRUCTION COMPANY" | 020640002982 | 41201 | Строительство жилых зданий | 471010000 | Мангистауская область г. АКТАУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
ТОО "МҰНАЙҚҰРЫЛЫССЕРВИС" | 980940000460 | 41202 | Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1 | 515230100 | Южно-Казахстанская область С.АКСУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. ) |
Каталог в режиме онлайн позволяет найденные организации, которые занимаются строительством зданий и сооружений, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Справочник содержит все строительные организации Казахстана в Астане, Алматы, Караганде, Актобе, Павлодаре, Экибастузе, Шымкенте, Туркестане, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Актау, Кызылорде, Костанае, Таразе, Атырау, Кокшетау и других населенных пунктах РК.
Если вас интересуют строительные фирмы Казахстана с меньшим числом работников или другим видам деятельности, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро осуществить поиск фирмы по БИН или найти организацию по ее названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер компании.
Каталог содержит только проверенную информацию. Данные о предприятиях еженедельно поступают из единого государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана