14 ноября 2016
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 01.11.2016 зарегистрировано 409 943 юридических лица (крупные компании, средние и малые предприятия). Среди них есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и приватные фирмы.
Из 11 283 зарегистрированных компаний в области финансовой и страховой деятельности активными на начало ноября 2016 года являются 4 536. Из общего числа организаций, занимающихся финансовой и страховой деятельностью:
Если рассматривать компании по финансовой и страховой деятельности, то количество зарегистрированных организаций, занятых в области финансовой и страховой деятельности, распределилось следующим образом:
Ниже представлены казахстанские фирмы по вспомогательной деятельности по предоставлению финансовых услуг и страхованию со среднесписочным числом работников более 1000 человек.
Таблица No 1
Самые крупные организации по вспомогательной деятельности по предоставлению финансовых услуг и страхованию в Казахстане на 01.11.2016
Наименование компании | БИН | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САЛЕМ" | 51040007692 | 66220 | Деятельность страховых агентов и брокеров | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
Справочник в режиме онлайн позволяет найти предприятия по вспомогательной деятельности по предоставлению финансовых услуг и страхованию, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены самые крупные компании в Казахстане по страхованию, перестрахованию и деятельности пенсионных фондов, кроме обязательного страхования с числом работников более 1000 человек.
Таблица No 2
Самые крупные предприятия Казахстана в области страхования, перестрахования и деятельности пенсионных фондов на 01.11.2016
Наименование компании | БИН | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НОМАД ИНШУРАНС" | 40140001147 | 65122 | Негосударственное страхование ущерба | 751110000 | г. Алматы Алмалинский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) | |
АО "НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" | 960440000716 | 65122 | Негосударственное страхование ущерба | 711110000 | г. Астана РАЙОН "АЛМАТЫ" | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) | |
АО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД" | 971240002115 | 65302 | Негосударственное пенсионное обеспечение | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. ) |
Справочник в режиме онлайн позволяет найти предприятия по страхованию, перестрахованию и деятельности пенсионных фондов, кроме обязательного страхования, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены самые крупные компании Казахстана в сфере предоставления финансовых услуг с числом работников более 1000 человек.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Таблица No 3
Самые крупные предприятия Казахстана по финансовым услугам на 01.11.2016
№ | Наименование компании | БИН | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ" | 80640004622 | 64200 | Деятельность холдинговых компаний | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
2 | ДОЧЕРНИЙ БАНК АО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 930740000137 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
3 | ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "KMF (КМФ)" | 61240001583 | 64929 | Прочие виды кредитования | 751710000 | г. Алматы МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
4 | АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" | 980640000093 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751710000 | г. Алматы МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
5 | АО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" | 941240000341 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751110000 | г. Алматы АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. до ) |
6 | АО "НУРБАНК" | 930940000164 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751410000 | г. Алматы БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
7 | ДОЧЕРНИЙ БАНК АО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" | 930540000147 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751710000 | г. Алматы МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
8 | АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" | 950240000112 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751710000 | г. Алматы Медеуский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
9 | ТОО "RG BRANDS KAZAKHSTAN" | 60440002605 | 64200 | Деятельность холдинговых компаний | 751110000 | г. Алматы Алмалинский район | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. до ) |
10 | АО "АТФБАНК" | 951140000151 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751710000 | г.Алматы Медеуский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
11 | АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" | 940140000385 | 64192 | Деятельность сберегательных банков | 751710000 | г. Алматы Алмалинский район | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
12 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 911040000021 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751410000 | г. Алматы Бостандыкский район | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
13 | АО "БТА БАНК" | 970140000241 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751710000 | г. Алматы Медеуский район | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. до ) |
14 | РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 941240001151 | 64110 | Деятельность центрального банка | 751410000 | г. Алматы Бостандыкский район | 311 | Крупные компании (от 1001 чел. до ) |
15 | АО "FORTEBANK" | 990740000683 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 711210000 | г. Астана район "Есиль" | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
16 | АО "KASPI BANK" | 971240001315 | 64191 | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | 751410000 | г. Алматы Бостандыкский район | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до ) |
17 | АО "ЦЕСНАБАНК" | 920140000084 | 64192 | Деятельность сберегательных банков | 711210000 | г. Астана РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | Крупные организации (от 1001 чел. до ) |
Справочник в режиме онлайн позволяет найти все казахстанские предприятия и дополнительно фильтровать их по видам деятельности:
Справочник содержит все организации Казахстана в сфере финансовой деятельности и страхования в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Рудном и других населенных пунктах РК.
Если вас интересуют страховые и финансовые компании Казахстана с меньшим числом работников или с другими видами деятельности, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью базы данных можно быстро осуществить поиск фирмы по БИН или найти организацию названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер казахстанской компании.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из единого государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана