15.11.2017
На 13.11.2017 в Казахстане зарегистрировано 393 900 юридических лиц, представительств и филиалов. Каждую неделю в Казахстане регистрируются и закрываются предприятия. В справочнике KazDATA еженедельно обновляются списки предприятий.
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Из 60 665 зарегистрированных организаций в Астане, крупными являются 335. Из них:
В Астане действуют предприятия следующих отраслей:
Чтобы узнать конкретное количество предприятий по отраслям, пользуйтесь модулем "Организации".
В список крупных предприятий Астаны на 13.11.2017 входят ТОО, АО, филиалы национальных и зарубежных компаний, государственные учреждения.
В таблице ниже представлены 20 самых крупных компаний в Астане. Полный список организаций доступен в справочнике в режиме онлайн.
Таблица No 1
Список самых крупных предприятий Астаны
| БИН | Наименование | Вид деятельности | Населённый пункт | Размер предприятия |
|---|---|---|---|---|
| 000140002158 | ТОО "КОНЦЕРН "НАЙЗА-ЌУРЫЛЫС" | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 930340000360 | АО "К-ДОРСТРОЙ" | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 980540000397 | ТОО "КАР-ТЕЛ" | Прочая беспроводная телекоммуникационная связь | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 990840000825 | АО "КЕДЕНТРАНССЕРВИС" | Транспортно-экспедиционные услуги | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 031240004384 | АО "ВОКЗАЛ-СЕРВИС" | Аренда и управление собственной недвижимостью | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 000740000728 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Услуги по размещению и переработке данных | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 020540003431 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЌАЗАЌСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" | Грузовой железнодорожный транспорт | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 030340001539 | АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АСТАНА" | Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 141040005090 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 990740000683 | АО "FORTEBANK" | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 050840009020 | ТОО "КАЗТРАНСГАЗ ҐНІМДЕРІ" | Производство газообразного топлива | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 011240001485 | ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО) | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 990140000661 | ТОО "АБК-АВТОДОР НС" | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 941240000311 | АО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ "КАЗАХСТАН" | Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 051040003263 | АО "ҐРТ СҐНДІРУШІ" | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 960440000716 | АО "НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" | Негосударственное страхование ущерба | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 000640000596 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 941240000193 | АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ" | Прочая проводная телекоммуникационная связь | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 110740000364 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Эксплуатация оросительных систем | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 080940019334 | ТОО "АСТАНА ТАЗАЛЫЌ" | Прочие виды услуг по уборке | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
На 13.11.2017 список производственных предприятий Астаны состоит из 15 организаций.
В таблице ниже представлены 10 крупных промышленных предприятий в Астане. Полный список организаций доступен в каталоге в режиме онлайн.
Таблица No 2
Список производственных предприятий Астаны
| БИН | Наименование | Вид деятельности | Населённый пункт | Размер предприятия |
|---|---|---|---|---|
| 150141022069 | КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО "SHANDONG QIYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CO LTD" | Литье легких металлов | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 150141017588 | КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "SHANDONG TEST CO LTD" | Литье легких металлов | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 060940001133 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта) | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 030440000940 | ТОО "ҚАМҚОР ЛОКОМОТИВ" | Ремонт подвижного состава железных дорог | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 921140000156 | АО "СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 050141015085 | АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ПО РЕМОНТУ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВАГОНСЕРВИС" | Ремонт подвижного состава железных дорог | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 040240005450 | АО "ВАГОНСЕРВИС" | Ремонт подвижного состава железных дорог | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 030440002799 | ТОО "ҚАМҚОР ВАГОН" | Ремонт подвижного состава железных дорог | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 091041017098 | ФИЛИАЛ «АСТАНИНСКОЕ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОЕ ДЕПО» ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ҚАМҚОР ЛОКОМОТИВ» | Ремонт подвижного состава железных дорог | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
На 13.11.2017 список предприятий, в сфере государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения Астаны состоит из 54 организаций.
В таблице ниже представлены 15 самых крупных компаний данной сферы в Астане. Полный список организаций доступен в каталоге в режиме онлайн.
Таблица No 3
Список предприятий, в сфере государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения Астаны
| БИН | Наименование | Вид деятельности | Населённый пункт | Размер предприятия |
|---|---|---|---|---|
| 151240022545 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 141040003966 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 141040005090 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 141040004944 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 051040003263 | АО "ӨРТ СӨНДІРУШІ" | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 950140000832 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Международная деятельность | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 941140001504 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 030340001648 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИТОСАНИТАРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗОВ" КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 080740017519 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЕҢБЕК" ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 071040011941 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность в области юстиции и правосудия | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 060940004828 | ТОО "СЕМСЕР-ӨРТ СӨНДІРУШІ" | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 081240011633 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 5573 НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Оборонная деятельность | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 081040000046 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА АСТАНЫ (ГОРОД АСТАНА) КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 920740000383 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА АСТАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 080340021097 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" КОМИТЕТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
На 13.11.2017 список организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг Астаны состоит 38 крупных организаций. Из них:
В таблице ниже представлены 15 самых крупных организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг Астаны. Полный список организаций доступен в каталоге в режиме онлайн.
Таблица No 4
Список крупных организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг
| БИН | Наименование | Вид деятельности | Населённый пункт | Размер предприятия |
|---|---|---|---|---|
| 151040018391 | КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "UNIVERSITY MEDICAL CENTER" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 150740006678 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Прочая деятельность по охране здоровья | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 131040016936 | ТОО "МЕДИКЕР - ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА" | Прочая деятельность по охране здоровья | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 990240003382 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 010140001904 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 100140000797 | ТОО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 000640000596 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 941240000718 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Прочая деятельность по охране здоровья | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 070740004842 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Прочая деятельность по охране здоровья | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 990740002243 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬНИЦА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 010340000844 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 080440018645 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 051140002348 | ТОО "МЕДИКЕР" | Общая врачебная практика | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 050640004181 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | Деятельность родильных домов | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 081040016964 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ" | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
На 13.11.2017 список организаций в сфере строительства Астаны состоит из 38 организаций.
В таблице ниже представлены 15 самых крупных организаций в сфере строительства в Астане. Полный список организаций доступен в каталоге в режиме онлайн.
Таблица No 5
Список крупных организаций в сфере строительства
| БИН | Наименование | Вид деятельности | Населённый пункт | Размер предприятия |
|---|---|---|---|---|
| 171140010155 | ТОО "АСТАНА КАПИТАЛ СТРОЙ СЕРВИС" | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 041041007913 | АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИРМЫ "MABСO CONSTRUCTIONS S.A." (МАБКО КОНСТРАКШНЗ С.А.) | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "Сарыарка" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 131141013663 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ARABTEC CONSOLIDATED CONTRACTORS LIMITED В ГОРОДЕ АСТАНА | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 001241000301 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" В ГОРОДЕ АСТАНА | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "Есиль" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 000140002158 | ТОО "КОНЦЕРН "НАЙЗА-ҚУРЫЛЫС" | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 030440001403 | ТОО "ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫС АСТАНА" | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 930340000360 | АО "К-ДОРСТРОЙ" | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 030140002252 | ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" | Строительство железных дорог и метро | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 001140000590 | ТОО "КАЗАХАВТОДОР" | Деятельность по организации строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации, платного движения на автомобильных дорогах (участках) общего пользования международного и республиканского значения, а также их текущий ремонт и содержание | г. Астана, р-н "САРЫАРКА" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 011240001485 | ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО) | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 990140000661 | ТОО "АБК-АВТОДОР НС" | Строительство дорог и автомагистралей | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 050840000334 | ТОО "INTEGRA CONSTRUCTION KZ" | Строительство железных дорог и метро | г. Астана, р-н "ЕСИЛЬ" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 040540000212 | АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупное предприятие (от 1001 чел.) |
| 020141004341 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "СОРОКОВИНСКАЯ МАШИНИЗИРОВАННАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ" | Строительство железных дорог и метро | г. Астана, р-н "АЛМАТЫ" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
| 040540002467 | ТОО "ДС НОЙБУРГ" | Строительство жилых зданий | г. Астана, р-н "Алматы" | Крупная компания (501 - 1000 чел.) |
Если вас интересуют компании Астаны, организации Алматы, Астаны, Караганды, Шымкента, других городов РК, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро найти организацию в РК по БИН или названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер предприятия.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана