Архив · 15 обзоров
Производство товаров в Казахстане, 2014–2017
Пятнадцать товарных обзоров KazDATA за 2014–2017 годы в одной таблице: что производили, ввозили и вывозили. Это архив: актуальные объёмы по любому товару — в модуле «Производство».
Где смотреть текущие данные
Обзоры ниже писались по данным 2014–2017 годов и не обновляются. Объёмы выпуска по товарам и регионам за последние годы — в модуле «Производство», внешняя торговля по тем же товарам — в модуле «Импорт/экспорт».
Сводные обзоры по отраслям за 2014, 2015 и 2017 годы, которые раньше лежали по отдельным адресам, теперь здесь: таблица ниже покрывает те же товары. Разбор по табаку и металлическим рудам — в справочнике: Табачные изделия, Металлические руды.
Что было в обзорах
Товарные обзоры KazDATA 2014–2017: что было в тексте поста
| Товар | Год среза | Производство | Импорт | Экспорт |
|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | 2014 | — | — | — |
| Компьютеры и ноутбуки | 2014 | — | около 452 865 тыс. долл. США | — |
| Молоко обработанное и сливки | 2014 | 466 302 т | около 38,9 тыс. т | 19,9 тыс. т |
| Овощи | 2014 | — | 500,7 тыс. т (246 млн долл. США) | более 13 млн долл. США |
| Шоколад и кондитерские изделия | 2014 | более 100 тыс. т | около 192,5 млн долл. США (шоколад) и около 71 млн (сахаристые изделия) | — |
| Одежда и текстильные изделия | 2014 | — | более 900 млн долл. США (ТНВЭД 61–63) | — |
| Удобрения азотные и фосфорные | 2014 | — | 84 161 тыс. долл. США (246,8 тыс. т) | около 220–250 тыс. т в год |
| Кофе | 2014 | — | — | — |
| Мясо птицы | 2014 | — | более 154 тыс. т | — |
| Ткани | 2014 | более 41 212 тыс. кв. м | — | — |
| Рыба и морепродукты | 2014 | — | более 34 тыс. т | более 20 тыс. т |
| Вино | 2014 | — | — | — |
| Легковые автомобили | 2015 | 37 157 шт. в 2014; в 2015 −66,3 % к 2014 | — | — |
| Химические вещества и продукты | 2017, янв–фев | 581 791 т | — | — |
| Электрическое оборудование | 2017, янв–фев | 246,8 млн тенге | — | — |
Единицы — как в источнике. «—» — показатель в обзоре был только на графике, цифра в тексте не названа. Актуальные ряды — в модулях «Производство» и «Импорт/экспорт».
Оформите подписку, оплатите и пользуйтесь
Доступ — по подписке: один модуль или все вместе. Сначала можно посмотреть кабинет на демо-туре.