Регион · Казахстан · данные на 10.11.2026
Компании Северо-Казахстанской области: 15 643 организации
В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 15 643 юридических лица — 2,1 % всех организаций Казахстана.
- 15 643 организации в Северо-Казахстанской области (10.11.2026)
- 2,1 % всех юрлиц Казахстана
- 189 регистраций с начала 2026 года
15 643 организации — 2,1 % страны
Средний поток — 756 регистраций в год, но с 2022 года он падает каждый год: 1 127 → 866 → 503 → 402 в 2025-м.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Юридических лиц в области | 15 643 |
| Доля от всех юрлиц Казахстана | 2,1 % |
| Регистраций в 2026 году (на 10.11, неполный) | 189 |
| Среднее число регистраций в год, 2021–2025 | 756 |
С 1 127 регистраций в 2022-м до 402 в 2025-м
После максимума 2022 года (1 127) поток снижается три года подряд: 866 в 2023-м, 503 в 2024-м, 402 в 2025-м. За неполный 2026 год — 189.
| Год регистрации | Организаций |
|---|---|
| 2021 | 884 |
| 2022 | 1 127 |
| 2023 | 866 |
| 2024 | 503 |
| 2025 | 402 |
| 2026 (на 10.11, неполный) | 189 |
Зерновые — второй вид: 951 из 15 643
Оптовая торговля (1 628) — крупнейший вид деятельности, 10,4 % области. Зерновые (951) и управление недвижимостью (865) идут почти вровень; торговля зерном добавляет ещё 362 организации.
| Вид деятельности | Организаций |
|---|---|
| Оптовая торговля широким ассортиментом | 1 628 |
| Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 951 |
| Управление недвижимостью за вознаграждение | 865 |
| Деятельность прочих общественных организаций | 616 |
| Прочие индивидуальные услуги | 374 |
| Оптовая торговля зерном, семенами и кормами | 362 |
| Строительство жилых зданий | 329 |
| Основное и общее среднее образование | 322 |
12 регистраций с 01.10 по 23.10.2026
Самая свежая запись в списке — Nord Orman (БИН 261040027889, 23.10.2026). БИН позволяет проверить организацию в модуле «Организации»: руководитель, адрес, контакты, участие в закупках.
| Организация | БИН | Дата |
|---|---|---|
| Nord Orman | 261040027889 | 23.10.2026 |
| Устемиров БЖ Компани | 261040025604 | 21.10.2026 |
| Фортис Агрохим | 261040022055 | 19.10.2026 |
| ARCHLINE GROUP.AST | 261040020237 | 16.10.2026 |
| ТДО Коспакаев | 261040018166 | 15.10.2026 |
| ОСИ Набережная, 25/3 | 261040017069 | 15.10.2026 |
| ULTROPLUS STROY | 261040016437 | 14.10.2026 |
| СПК «Qyzyljar Beef» | 261040011068 | 12.10.2026 |
| ОСИ Северо-Казахстанская | 261040005500 | 07.10.2026 |
| PoleXim | 261040003485 | 05.10.2026 |
| Филиал ТОО «Ассоциация Автошкол Казахстана» в городе Петропавловск | 261041001988 | 02.10.2026 |
| РГУ «Департамент Комитета медицинского контроля» | 261040001489 | 01.10.2026 |
Источник и дата. ГБД ЮЛ (Комитет государственных доходов МФ РК), срез в базе KazDATA на 10.11.2026 — 745 342 юридических лица; 2026 год в срезе неполный — с июня регистрации загружены частично. Регион определяется по месту регистрации организации. Данные обновляются еженедельно.
Оформите подписку, оплатите и пользуйтесь
Доступ — по подписке: один модуль или все вместе. Сначала можно посмотреть кабинет на демо-туре.