Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический обзор за апрель 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за апрель 2014 г. составил 10 263 170,6 тыс.долл.США.
В том числе:
По сравнению с предыдущим месяцем (март 2014) наблюдается рост экспорта и снижение импорта в стоимостном выражении.
В тройку главных для Казахстана импортеров традиционно входят Россия 28,3% (1 060 561,0 тыс. долл.США);
на 2 месте Китай с удельной долей 19,6% в общем объеме импорта (733 734,8 тыс. долл.) США);
на 3 строчке - Германия с 318 074,9 тыс. долл.США , что составляет 8,5%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за апрель 2014 года (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 10 263 170,6 | 100,0 | 6 517 391,2 | 100,0 | 3 745 779,4 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 187 159,9 | 21,3 | 832 117,8 | 12,8 | 1 355 042,0 | 36,2 |
из них страны ТС | 1 503 477,2 | 14,6 | 393 323,5 | 6,0 | 1 110 153,8 | 29,6 |
Страны ЕврАзЭС | 1 859 458,5 | 18,1 | 640 288,8 | 9,8 | 1 219 169,7 | 32,5 |
Страны вне ЕврАзЭС | 327 701,4 | 3,2 | 191 829,0 | 2,9 | 135 872,4 | 3,6 |
Остальные страны мира | 8 076 010,7 | 78,7 | 5 685 273,4 | 87,2 | 2 390 737,4 | 63,8 |
Европа | 4 721 540,2 | 46,0 | 3 787 227,9 | 58,1 | 934 312,2 | 24,9 |
Страны ЕС | 4 186 251,1 | 40,8 | 3 281 856,3 | 50,4 | 904 394,8 | 24,1 |
Страны вне ЕС | 535 289,0 | 5,2 | 505 371,6 | 7,8 | 29 917,4 | 0,8 |
Азия | 2 837 596,3 | 27,6 | 1 686 350,7 | 25,9 | 1 151 245,6 | 30,7 |
Америка | 466 508,8 | 4,5 | 195 246,5 | 3,0 | 271 262,2 | 7,2 |
Африка | 42 808,2 | 0,4 | 15 891,9 | 0,2 | 26 916,4 | 0,7 |
Австралия и Океания | 5 237,1 | 0,1 | 556,4 | 0,0 | 4 680,7 | 0,1 |
Прочие страны | 2 320,2 | 0,0 | 2 320,2 | 0,1 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см ниже), наибольшим спросом в апреле 2014г. с показателем 52,1% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 14,9%.
"Металлы и изделия из них" с показателем 7,7% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары". Данная продукция занимает 6,8% от общего объема импорта.Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за апрель 2014 года (тысяч долларов США)
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товарной группы | импорт | в % к итогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего в том числе: |
3 745 779,4 | 1 355 042,0 | 2 390 737,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 362 865,3 | 199 243,8 | 163 621,4 | 9,7 | 14,7 | 6,8 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: |
213 157,6 | 187 575,0 | 25 582,7 | 5,7 | 13,8 | 1,1 |
27 | Топливно-энергетические товары | 148 402,5 | 132 207,7 | 16 194,7 | 4,0 | 9,8 | 0,7 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 552 280,2 | 195 985,1 | 356 295,0 | 14,7 | 14,5 | 14,9 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 10 019,4 | 1 419,7 | 8 599,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 197 056,5 | 58 776,0 | 138 280,4 | 5,3 | 4,3 | 5,8 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 127 090,9 | 36 415,9 | 90 675,1 | 3,4 | 2,7 | 3,8 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 80 953,6 | 9 941,9 | 71 011,7 | 2,2 | 0,7 | 3,0 |
68-69 | Строительные материалы | 55 274,3 | 28 206,5 | 27 067,8 | 1,5 | 2,1 | 1,1 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 317 803,9 | 133 131,1 | 184 672,8 | 8,5 | 9,8 | 7,7 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 689 449,0 | 444 051,3 | 1 245 397,7 | 45,1 | 32,8 | 52,1 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 139 828,7 | 60 295,7 | 79 533,0 | 3,7 | 4,4 | 3,3 |
*) оперативные данные
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 81,6% от общего экспорта Казахстана за апрель 2014 г.
"Металлы и изделия из них" с долей 6,7% в экспорте РК занимают 2 место.
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) с показателем 4,0% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 7,7% ( подробнее см. таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за апрель 2014 г. (тыс. долларов США)
Код ТНВЭД ТС |
Наименование товарной группы | экспорт | в % к итогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего в том числе: |
6 517 391,2 | 832 117,8 | 5 685 273,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 264 810,9 | 140 993,5 | 123 817,4 | 4,1 | 16,9 | 2,2 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: |
5 177 922,5 | 421 922,9 | 4 755 999,6 | 79,4 | 50,7 | 83,7 |
27 | Топливно-энергетические товары | 4 913 580,2 | 272 602,9 | 4 640 977,3 | 75,4 | 32,8 | 81,6 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 273 221,6 | 47 493,4 | 225 728,2 | 4,2 | 5,7 | 4,0 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 598,0 | 183,6 | 1 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 695,7 | 1 041,0 | 654,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 11 348,9 | 5 182,6 | 6 166,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 983,5 | 983,5 | 0,0 | 0,1 | ||
68-69 | Строительные материалы | 3 130,8 | 2 643,0 | 487,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 549 539,4 | 167 861,6 | 381 677,8 | 8,4 | 20,2 | 6,7 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 175 211,5 | 38 615,9 | 136 595,6 | 2,7 | 4,6 | 2,4 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 57 928,4 | 5 196,8 | 52 731,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры экспорта и импорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Показатели внешней торговли РК: экспорт и импорт в мае 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ