Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта Республики Казахстан
Ежемесячный аналитический обзор за ноябрь 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за ноябрь 2014 г. составил 8 912 897,71 тыс.долл.США, в том числе
Импорт – 3 428 220,55 (38,4%)
Экспорт – 5 484 677,15 (61,6%)
В течение всего 2014 года в стоимостном выражении в Казахстане экспорт превышает импорт.
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 34,68% (1 189 006,47 тыс. долл.США); на 2 месте - Китай с удельной долей17,09% в общем объеме импорта (585 804,40 тыс. долл. США); на 3 строчке – Германия с 217 417,24 тыс. долл.США, что составляет 5,34%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за ноябрь 2014 г. (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 8 912 897,71 | 100,00 | 5 484 677,15 | 100,00 | 3 428 220,55 | 100,00 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 398 705,91 | 26,91 | 903 736,64 | 16,48 | 1 494 969,26 | 43,61 |
из них страны ТС | 1 774 414,31 | 19,91 | 499 578,56 | 9,11 | 1 274 835,75 | 37,19 |
Страны ЕврАзЭС | 2 083 242,53 | 23,37 | 712 921,78 | 13,00 | 1 370 320,75 | 39,97 |
Страны вне ЕврАзЭС | 315 463,38 | 3,54 | 190 814,87 | 3,48 | 124 648,51 | 3,64 |
Остальные страны мира | 6 514 191,80 | 73,09 | 4 580 940,51 | 83,52 | 1 933 251,29 | 56,39 |
Европа | 4 159 815,80 | 46,67 | 3 418 915,21 | 62,34 | 740 900,59 | 21,61 |
Страны ЕС | 4 049 136,26 | 45,43 | 3 325 418,34 | 60,63 | 723 717,92 | 21,11 |
Страны вне ЕС | 110 679,54 | 1,24 | 93 496,87 | 1,70 | 17 182,67 | 0,50 |
Азия | 2 079 469,50 | 23,33 | 1 116 100,33 | 20,35 | 963 369,17 | 28,10 |
Америка | 234 896,75 | 2,64 | 36 014,28 | 0,66 | 198 882,46 | 5,80 |
Африка | 23 926,15 | 0,27 | 9 402,40 | 0,17 | 14 523,75 | 0,42 |
Австралия и Океания | 16 083,61 | 0,18 | 508,28 | 0,01 | 15 575,33 | 0,45 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см ниже), наибольшим спросом в ноябре 2014 г. с показателем 42,5% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 13,0%.
"Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары"с показателем 11,7% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте"Металлы и изделия из них". Данная продукция занимает 11,5% от общего объема импорта.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за ноябрь 2014 г. (тысяч долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальныестранымира | СНГ | остальныестранымира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 428 220,6 | 1 494 969,3 | 1 933 251,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в томчисле: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 400 399,8 | 233 765,5 | 166 634,3 | 11,7 | 15,6 | 8,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 311 770,6 | 287 566,9 | 24 203,7 | 9,1 | 19,2 | 1,3 |
27 | Топливно-энергетическиетовары | 275 997,9 | 253 896,9 | 22 101,0 | 8,1 | 17,0 | 1,1 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 444 080,2 | 163 419,5 | 280 660,7 | 13,0 | 10,9 | 14,5 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 9 759,6 | 858,6 | 8 901,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 79 178,7 | 54 545,2 | 24 633,5 | 2,3 | 3,6 | 1,3 |
50-63 | Текстиль и текстильныеизделия | 105 984,4 | 34 239,2 | 71 745,2 | 3,1 | 2,3 | 3,7 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 39 713,0 | 8 177,6 | 31 535,4 | 1,2 | 0,5 | 1,6 |
68-69 | Строительныематериалы | 42 762,2 | 22 279,7 | 20 482,5 | 1,2 | 1,5 | 1,1 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 395 799,4 | 209 669,0 | 186 130,3 | 11,5 | 14,0 | 9,6 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 458 641,4 | 410 821,8 | 1 047 819,6 | 42,5 | 27,5 | 54,2 |
70-71, 93-97, 99 | Прочиетовары | 140 131,4 | 69 626,2 | 70 505,2 | 4,1 | 4,7 | 3,6 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 70,1% от общего экспорта Казахстана за ноябрь 2014 г.
"Металлы и изделия из них"с долей 10,3% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности"с показателем 6,5% на 3 позиции списка;остальные товарные группы распределили между собой 13,1% (подробнее см таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за ноябрь 2014 г. (тыс. долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальныестранымира | СНГ | остальныестранымира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 5 484 677,2 | 903 736,6 | 4 580 940,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 255 407,6 | 155 191,6 | 100 216,0 | 4,7 | 17,2 | 2,2 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 4 131 793,4 | 383 361,5 | 3 748 431,9 | 75,3 | 42,4 | 81,8 |
27 | Топливно-энергетические товары | 3 845 399,0 | 227 113,3 | 3 618 285,7 | 70,1 | 25,1 | 79,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 357 131,6 | 75 769,5 | 281 362,1 | 6,5 | 8,4 | 6,1 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 3 960,3 | 1 379,0 | 2 581,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 781,1 | 1 585,4 | 195,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 12 704,3 | 5 024,5 | 7 679,8 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 1 618,4 | 1 552,3 | 66,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 2 210,2 | 1 853,4 | 356,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 562 367,1 | 230 338,3 | 332 028,8 | 10,3 | 25,5 | 7,2 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 87 458,9 | 34 113,5 | 53 345,4 | 1,6 | 3,8 | 1,2 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 68 244,3 | 13 567,6 | 54 676,7 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Импорт и экспорт Казахстана в декабре 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ