Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический отчёт за февраль 2015
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана за февраль 2015 года составил 5 911 739,0 тыс. долл. США.
В том числе:
В целом, для Республики Казахстан характерно положительное сальдо внешней торговли – в феврале 2015 года доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота незначительно изменилась по сравнению с январем 2015 года.
В тройку главных импортеров Республики Казахстан входят Россия, Китай и США. Импорт из России составил в феврале 2015 года 731 817 тыс. долл. США, импортеры из КНР ввезли в РК товаров и предоставили услуг на сумму 442 182 тыс. долл. США, импорт из США составил 113 331 тыс. долл. США.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за февраль 2015 г. (тысяч долларов США) без учета стран ЕАЭС
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 4 866 401,3 | 100,0 | 3 442 341,9 | 100,0 | 1 424 059,3 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 443 789,7 | 9,1 | 286 359,0 | 8,3 | 157 430,7 | 11,1 |
Страны ЕврАзЭС | 277 622,6 | 5,7 | 173 095,1 | 5,0 | 104 527,5 | 7,3 |
Страны вне ЕврАзЭС | 166 167,1 | 3,4 | 113 263,9 | 3,3 | 52 903,2 | 3,7 |
Остальные страны мира | 4 422 611,6 | 90,9 | 3 155 983,0 | 91,7 | 1 266 628,7 | 88,9 |
Европа | 2 989 298,4 | 61,4 | 2 566 488,3 | 74,6 | 422 810,0 | 29,7 |
Страны ЕС | 2 788 179,7 | 57,3 | 2 383 408,9 | 69,2 | 404 770,8 | 28,4 |
Страны вне ЕС | 201 118,6 | 4,1 | 183 079,4 | 5,3 | 18 039,2 | 1,3 |
Азия | 1 236 785,9 | 25,4 | 566 906,9 | 16,5 | 669 879,1 | 47,0 |
Америка | 171 913,8 | 3,5 | 22 123,3 | 0,6 | 149 790,5 | 10,5 |
Африка | 16 214,7 | 0,3 | 107,0 | 0,0 | 16 107,8 | 1,1 |
Австралия и Океания | 8 398,8 | 0,2 | 357,5 | 0,0 | 8 041,3 | 0,6 |
Отдельно стоит рассмотреть товарооборот между странами ЕАЭС.
Таблица No 2
Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстан по странам ЕАЭС за февраль 2015 г. (тысяч долларов США)
Наименование страны таможенного союза | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
Всего | 992 865,30 | 100,0 | 80,7 | 282 319,70 | 100,0 | 65,4 | 710 545,60 | 100,0 | 87,1 | |
в том числе: | ||||||||||
Армения | 499,80 | 0,2 | 97 | 53,30 | 0,1 | 96,1 | 446,50 | 0,1 | 97,1 | |
Беларусь | 33 510,40 | 3,3 | 89,4 | 1 416,70 | 0,5 | 66,5 | 32 093,70 | 4,5 | 90,3 | |
Россия | 958 855,10 | 96,5 | 80,4 | 280 849,70 | 99,4 | 65,4 | 678 005,40 | 95,4 | 86,9 |
ЕАЭС - Евразийский экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в феврале 2015 г. с показателем 26,6% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" – 12,07%.
"Первичные продукты; продукты в форме порошка или гранул" с показателем 11,3% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Минеральные продукты". Данная продукция занимает 10,5% от общего объема импорта.
Таблица No 3
Структура импорта по основным товарным группам за февраль 2015 г. (тысяч долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1 424 059,3 | 151 499,5 | 1 272 559,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 131 252,8 | 38 682,9 | 92 570,0 | 9,2 | 25,5 | 7,3 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 81 961,0 | 66 185,1 | 15 776,0 | 5,8 | 43,7 | 1,2 |
27 | Топливно-энергетические товары | 63 713,9 | 52 095,3 | 11 618,6 | 4,5 | 34,4 | 0,9 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 263 471,2 | 10 564,2 | 252 907,0 | 18,5 | 7,0 | 19,9 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 7 543,0 | 39,5 | 7 503,5 | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 19 661,3 | 2 803,6 | 16 857,7 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 60 187,8 | 9 038,1 | 51 149,7 | 4,2 | 6,0 | 4,0 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 42 355,0 | 481,2 | 41 873,7 | 3,0 | 0,3 | 3,3 |
68-69 | Строительные материалы | 16 715,9 | 1 945,9 | 14 770,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 135 871,8 | 11 319,4 | 124 552,4 | 9,5 | 7,5 | 9,8 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 616 066,9 | 5 865,3 | 610 201,7 | 43,3 | 3,9 | 48,0 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 48 972,7 | 4 574,4 | 44 398,3 | 3,4 | 3,0 | 3,5 |
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 81,1% от общего экспорта Казахстана за февраль 2015 г. Подобная структура экономики может негативно сказаться на экономическом состоянии страны – особенно в периоды снижения цен на основные экспортируемые товары – нефть, металлы и др.
"Первичные продукты; продукты в форме гранул или порошка" с долей 9,7% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукты растительного происхождения" с показателем 3,2% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 6% экспортируемых из Республики Казахстан товаров и услуг.
Таблица No 4
Структура экспорта по основным товарным группам за февраль 2015 г. (тыс. долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 442 341,9 | 285 008,0 | 3 157 334,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 147 803,4 | 77 568,7 | 70 234,7 | 4,3 | 27,2 | 2,2 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 2 883 279,0 | 153 152,3 | 2 730 126,6 | 83,8 | 53,7 | 86,5 |
27 | Топливно-энергетические товары | 2 841 106,3 | 144 321,3 | 2 696 785,0 | 82,5 | 50,6 | 85,4 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 41 025,5 | 9 273,3 | 31 752,2 | 1,2 | 3,3 | 1,0 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 3 648,1 | 42,6 | 3 605,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 199,5 | 748,5 | 451,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 4 048,4 | 436,2 | 3 612,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 24,1 | 7,8 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 868,5 | 600,4 | 268,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 303 274,4 | 36 021,0 | 267 253,4 | 8,8 | 12,6 | 8,5 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 20 104,1 | 4 702,0 | 15 402,1 | 0,6 | 1,6 | 0,5 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 37 066,8 | 2 455,1 | 34 611,7 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
2015 март - Импорт и экспорт Казахстана - показатели внешней торговли и её структуры
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ