Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический обзор за май 2015
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике РК товарооборот Казахстана со странами зарубежья за май 2015 г. составил 6 890 182,4 тыс. долл. США.
В том числе:
В целом, для Республики Казахстан характерно положительное сальдо внешней торговли, подобная ситуация сохранилась и в мае 2015 года. Так, доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота незначительно изменилась по сравнению с апрелем 2015 года.
Тройку импортеров в мае 2015 года составили Россия, Китай и Германия. Импорт из России по итогам мая 2015 года составил 1 117 548 тыс. долл. США, из КНР в мае 2015 было импортировано товаров и услуг на сумму 433 605 тыс. долл. США, из Германии импортировали в Республику Казахстан товаров и услуг на сумму 179 391 тыс. долл. США.
В мае 2015 года импорт в Республику Казахстан увеличился в денежном выражении и стал менее диверсифицированным – доля основных стран-импортеров незначительно увеличилась, особенно из России. Рост доли импорта из России связан, в первую очередь, с ослаблением курса рубля и повышением конкурентоспособности российских товаров.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за май 2015 г. (тысяч долларов США) без учета стран ЕАЭС
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 5 236 951,0 | 100,0 | 3 523 560,5 | 100,0 | 1 713 390,5 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 458 789,2 | 8,8 | 289 047,8 | 8,2 | 169 741,4 | 9,9 |
Страны ЕврАзЭС | 263 953,2 | 5,0 | 157 827,9 | 4,5 | 106 125,3 | 6,2 |
Страны вне ЕврАзЭС | 194 836,1 | 3,7 | 131 219,9 | 3,7 | 63 616,1 | 3,7 |
Остальные страны мира | 4 778 161,7 | 91,2 | 3 234 512,6 | 91,8 | 1 543 649,1 | 90,1 |
Европа | 3 001 174,3 | 57,3 | 2 373 119,8 | 67,4 | 628 054,6 | 36,7 |
Страны ЕС | 2 740 420,2 | 52,3 | 2 131 130,6 | 60,5 | 609 289,7 | 35,6 |
Страны вне ЕС | 260 754,1 | 5,0 | 241 989,2 | 6,9 | 18 764,9 | 1,1 |
Азия | 1 506 900,6 | 28,8 | 801 823,5 | 22,8 | 705 077,2 | 41,2 |
Америка | 223 526,7 | 4,3 | 51 299,8 | 1,5 | 172 226,8 | 10,1 |
Африка | 25 063,7 | 0,5 | 7 997,7 | 0,2 | 17 066,0 | 1,0 |
Австралия и Океания | 21 496,4 | 0,4 | 271,9 | 0,0 | 21 224,5 | 1,2 |
Отдельно стоит рассмотреть товарооборот между странами ЕАЭС. В таблице ниже в стоимостном выражении представлены показатели импорта и экспорта Казахстана с Россией, Арменией и Беларусью.
Таблица No 2
Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстан по странам ЕАЭС за май 2015 г. (тысяч долларов США)
Наименование страны таможенного союза | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
Всего | 1 627 625,1 | 100,0 | 82,2 | 486 858,6 | 100,0 | 79,1 | 1 140 766,6 | 100,0 | 83,6 | |
в том числе: | ||||||||||
Армения | 665,0 | 0,01 | 47,1 | 280,5 | 0,1 | 1,6 | 384,5 | 0,03 | 43,5 | |
Беларусь | 55 847,2 | 3,4 | 76,1 | 10 121,3 | 2,1 | 60,1 | 45 726,0 | 4,0 | 77,3 | |
Россия | 1 571 112,9 | 96,5 | 82,5 | 476 456,8 | 97,9 | 79,2 | 1 094 656,1 | 96,0 | 83,9 |
ЕАЭС - Евразийский экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в мае 2015 г. с показателем 25,53% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование".
"Первичные продукты; продукты в форме порошка или гранул" с показателем 19,8% занимают 2 позицию списка наиболее импортируемых товаров в Республику Казахстан в мае 2015 года.
На 3 месте по востребованности в мае 2015 года - "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" – 9,7%.
На 4 месте "Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства". Данная продукция занимает 8,3% от общего объема импорта.
Характерная для мая 2015 тенденция – увеличение импорта в Казахстан товаров категории «Первичные продукты; продукты в форме порошка и гранул».
Таблица No 3
Структура импорта по основным товарным группам за май 2015 г. (тысяч долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1 713 390,5 | 169 741,4 | 1 543 649,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 176 401,9 | 69 668,5 | 106 733,4 | 10,3 | 41,0 | 6,9 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 71 210,2 | 37 489,8 | 33 720,5 | 4,2 | 22,1 | 2,2 |
27 | Топливно-энергетические товары | 37 228,8 | 21 993,8 | 15 235,0 | 2,2 | 13,0 | 1,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 279 841,5 | 13 653,4 | 266 188,1 | 16,3 | 8,0 | 17,2 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 5 787,7 | 5,8 | 5 782,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 30 362,6 | 4 669,6 | 25 693,0 | 1,8 | 2,8 | 1,7 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 55 420,9 | 11 052,1 | 44 368,8 | 3,2 | 6,5 | 2,9 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 19 196,6 | 2 077,4 | 17 119,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
68-69 | Строительные материалы | 26 920,0 | 3 049,1 | 23 870,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 220 949,4 | 9 498,4 | 211 451,0 | 12,9 | 5,6 | 13,7 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 766 016,5 | 13 199,6 | 752 816,9 | 44,7 | 7,8 | 48,8 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 61 283,1 | 5 377,7 | 55 905,4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 |
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 74,0% от общего объема экспорта Казахстана за май 2015 г.
Подобная структура экономики может негативно сказаться на экономическом состоянии страны – особенно в периоды снижения цен на основные экспортируемые товары – нефть, металлы и др.
"Первичные продукты; продукты в форме гранул или порошка" с долей 12,0% в экспорте РК занимают 2 место по итогам мая 2015 года.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 6,8% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 7,2% экспортируемых из Республики Казахстан товаров и услуг.
Таблица No 4
Структура экспорта по основным товарным группам за май 2015 г. (тыс. долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 523 560,5 | 289 047,8 | 3 234 512,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 140 763,4 | 91 736,0 | 49 027,4 | 4,0 | 31,7 | 1,5 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 2 676 879,4 | 127 639,6 | 2 549 239,8 | 76,0 | 44,2 | 78,8 |
27 | Топливно-энергетические товары | 2 633 242,1 | 120 217,3 | 2 513 024,8 | 74,7 | 41,6 | 77,7 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 214 052,0 | 11 629,3 | 202 422,7 | 6,1 | 4,0 | 6,3 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 413,9 | 43,6 | 1 370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 951,4 | 822,2 | 129,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 4 466,3 | 2 080,1 | 2 386,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 263,7 | 12,3 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 1 503,5 | 1 179,2 | 324,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 405 239,1 | 26 749,1 | 378 490,0 | 11,5 | 9,3 | 11,7 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 38 382,7 | 25 899,8 | 12 482,8 | 1,1 | 9,0 | 0,4 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 39 645,0 | 1 256,6 | 38 388,4 | 1,1 | 0,4 | 1,2 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Показатели внешней торговли и структуры импорта и экспорта Казахстана в июне 2015 года
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ