Содержание
- Основные показатели международной торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический отчёт за октябрь 2015
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана в октябре 2015 года увеличился на 121,5 млн. долл. США и составил 5 985 448 тыс. долл. США.
В том числе:
В целом, для Республики Казахстан характерно положительное сальдо внешней торговли – в октябре 2015 года доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота сократилась по сравнению с сентябрем 2015 года. Сокращение доли экспорта в стоимостном выражении связано с девальвацией тенге – товары и услуги, номинированные в долларах США стали дороже, а адекватной возможности по импортозамещению по-прежнему нет (для этого нужно время, дешевый кредит и поддержка государства).
В тройку главных импортеров Республики Казахстан традиционно входят Россия, Китай и Германия. Импорт из России в Казахстан октябре 2015 года составил 903 665 тыс. долл. США. Из КНР а РК в октябре 2015 было импортировано товаров и услуг на сумму 377 546 тыс. долл. США. Импорт из Германии в Республику Казахстан составил 177 832 тыс. долл. США.
В октябре 2015 года сохранился тренд на увеличение доли основных импортеров – доля топ-10 стран-импортеров увеличилась до 82%. Напомним, что в сентябре 2015 года доля основных (топ-10) стран-импортеров Казахстана составила 78%.
Таблица No 1
Основные показатели международной торговли Республики Казахстан за октябрь 2015 г. (тысяч долларов США) без учета стран ЕАЭС
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 4 657 113,7 | 100,0 | 3 193 854,9 | 100,0 | 1 463 258,7 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 747 329,9 | 16,0 | 581 553,3 | 18,2 | 165 776,7 | 11,3 |
Страны ЕврАзЭС | 234 307,6 | 5,0 | 157 822,3 | 4,9 | 76 485,3 | 5,2 |
Страны вне ЕврАзЭС | 513 022,3 | 11,0 | 423 731,0 | 13,3 | 89 291,4 | 6,1 |
Остальные страны мира | 3 909 783,8 | 84,0 | 2 612 301,7 | 81,8 | 1 297 482,1 | 88,7 |
Европа | 2 317 879,7 | 49,8 | 1 832 403,3 | 57,4 | 485 476,4 | 33,2 |
Страны ЕС | 2 087 899,7 | 44,8 | 1 617 392,5 | 50,6 | 470 507,3 | 32,2 |
Страны вне ЕС | 229 979,9 | 4,9 | 215 010,8 | 6,7 | 14 969,1 | 1,0 |
Азия | 1 333 290,7 | 28,6 | 697 298,7 | 21,8 | 635 992,1 | 43,5 |
Америка | 240 798,0 | 5,2 | 77 400,8 | 2,4 | 163 397,2 | 11,2 |
Африка | 15 566,1 | 0,3 | 4 659,8 | 0,1 | 10 906,3 | 0,7 |
Австралия и Океания | 2 249,2 | 0,0 | 539,1 | 0,0 | 1 710,1 | 0,1 |
Отдельно стоит рассмотреть торговый оборот между странами ЕАЭС.
Таблица No 2
Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстан по странам ЕАЭС за октябрь 2015 г. (тысяч долларов США)
Наименование страны таможенного союза | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
Всего | 1 324 934,7 | 100,0 | 73,4 | 359 659,6 | 100,0 | 69,9 | 965 275,1 | 100,0 | 75,1 | |
в том числе: | ||||||||||
Армения | 195,9 | 0,01 | 57,8 | 3,6 | 0,001 | 189,6 | 192,3 | 0,02 | 51,0 | |
Беларусь | 56 089,0 | 4,2 | 72,1 | 3 244,2 | 0,9 | 86,0 | 52 844,8 | 5,5 | 70,9 | |
Кыргызстан | 34 560,5 | 2,6 | 68,0 | 25 977,6 | 7,2 | 75,3 | 8 582,9 | 0,9 | 53,8 | |
Россия | 1 234 089,3 | 93,1 | 73,7 | 330 434,2 | 91,9 | 69,1 | 903 655,1 | 93,6 | 75,9 |
ЕАЭС - Евразийский экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в октябре 2015 с показателем 27,5% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование".
"Первичные продукты; продукты в форме порошка или гранул" с показателем 14,5% занимают 2 позицию списка наиболее импортируемых товаров в Республику Казахстан в октябре 2015 года.
3 по востребованности в октябре 2015 года является категория “Средства наземного транспорта, летательные аппараты и проч.”– 10,1%.
На 4 месте "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности". Данная категория занимает 9,03% от общего объема импорта.
Таблица No 3
Структура импорта по основным товарным группам за октябрь 2015 г. (тысяч долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1 463 258,7 | 165 776,7 | 1 297 482,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 156 540,6 | 61 731,2 | 94 809,4 | 10,7 | 37,2 | 7,3 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 50 002,0 | 36 059,8 | 13 942,2 | 3,4 | 21,8 | 1,1 |
27 | Топливно-энергетические товары | 35 366,4 | 23 677,2 | 11 689,2 | 2,4 | 14,3 | 0,9 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 209 437,2 | 9 055,5 | 200 381,6 | 14,3 | 5,5 | 15,4 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 6 151,8 | 48,3 | 6 103,5 | 0,4 | 0,0 | 0,5 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 18 357,6 | 3 041,2 | 15 316,4 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 50 679,9 | 4 876,6 | 45 803,3 | 3,5 | 2,9 | 3,5 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 13 362,2 | 995,1 | 12 367,1 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
68-69 | Строительные материалы | 16 191,4 | 1 470,0 | 14 721,4 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 238 794,3 | 3 382,3 | 235 412,0 | 16,3 | 2,0 | 18,1 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 657 882,9 | 39 976,8 | 617 906,1 | 45,0 | 24,1 | 47,6 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 45 859,1 | 5 140,0 | 40 719,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 58,8% от общего объема экспорта Казахстана за октябрь 2015 г.
Подобная структура экспорта и высокая доля нефтяных доходов в бюджете, является причиной макроэкономических трудностей, захлестнувших страну со снижением цен на нефть в 3-4 кварталах 2014 года.
"Первичные продукты; продукты в форме гранул или порошка" с долей 13,4% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 8,5% на 3 позиции списка. В октябре 2015 года увеличилась доля других товарных групп – это связано со снижением цен на нефть и уменьшением объема доходов, получаемых от экспорта других минеральных ресурсов.
На 4 позиции списка – “Средства наземного транспорта, летательные аппараты и др.” с 8,5%. Увеличение доли этой товарной группы, скорее всего, связано с реэкспортом, поскольку в стране не производится большого количества транспортных средств, пригодных для продажи за рубеж.
Таблица No 4
Структура экспорта по основным товарным группам за октябрь 2015 г. (тыс. долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 193 854,9 | 581 553,3 | 2 612 301,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 160 035,9 | 81 593,8 | 78 442,2 | 5,0 | 14,0 | 3,0 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 1 988 805,3 | 128 979,9 | 1 859 825,4 | 62,3 | 22,2 | 71,2 |
27 | Топливно-энергетические товары | 1 936 025,7 | 117 596,7 | 1 818 429,1 | 60,6 | 20,2 | 69,6 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 244 587,4 | 24 639,7 | 219 947,7 | 7,7 | 4,2 | 8,4 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 2 062,7 | 1,5 | 2 061,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 546,9 | 388,0 | 1 158,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 8 796,4 | 1 979,6 | 6 816,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 151,6 | 3,2 | 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 1 034,8 | 413,6 | 621,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 406 498,6 | 25 686,8 | 380 811,8 | 12,7 | 4,4 | 14,6 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 334 616,7 | 317 695,1 | 16 921,6 | 10,5 | 54,6 | 0,6 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 45 718,7 | 172,1 | 45 546,5 | 1,4 | 0,0 | 1,7 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ международной торговли Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
2015 ноябрь - Структура внешней торговли Казахстана: импорт и экспорт
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ