18 июля 2015
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 18.07.2015 зарегистрировано 384 395 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предприятия). Среди них есть ТОО, АО, филиалы, государственные учреждения и приватные фирмы.
Из 52 978 зарегистрированных строительных компаний в Казахстане активными на данный момент являются 28 599. Из общего числа организаций, занимающихся строительством:
См. также:
Сентябрь 2016 - Крупнейшие строительные организации Казахстана
18 июля 2015 - Новые строительные компании Казахстана за неделю
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
На диаграмме представлено общее количество крупных, средних и малых строительных компаний в РК по отраслям деятельности.
Если рассматривать строительные компании по виду деятельности, то количество зарегистрированных строительных организаций распределилось следующим образом:
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже представлены казахстанские строительные фирмы со среднесписочным числом работников более 1000 человек.
Таблица No 1
Самые крупные строительные организации Казахстана в области гражданского строительства на 18.07.2015
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000240002706 | ТОО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 751710000 | г. Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
001140000590 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХАВТОДОР" КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711310000 | г. Астана, РАЙОН "САРЫАРКА" | 311 | от 1001 чел. |
010740001371 | АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42120 | Строительство железных дорог и метро | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
020441006983 | АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ №1 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
030941002762 | ФИЛИАЛ "СИЧИМ С.П.А., КАЗАХСТАН" | 42211 | Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов | 231039300 | Атырауская область ст. КАРАБАТАН | 311 | от 1001 чел. |
050540008349 | ТОО "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 471010000 | Мангистауская область, г. АКТАУ | 311 | от 1001 чел. |
050640000298 | ТОО "КАЗАХДОРСТРОЙ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 151010000 | Актюбинская область, г. АКТОБЕ | 311 | от 1001 чел. |
050840000334 | ТОО "КОМПАНИЯ "ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 711110000 | г. Астана, РАЙОН "АЛМАТЫ" | 311 | от 1001 чел. |
051140000163 | ТОО "КОРПОРАЦИЯ "MAG" | 42990 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
070941023564 | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 511015100 | Южно-Казахстанская область, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
081041016345 | ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ №2 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 515257100 | Южно-Казахстанская область, с. КАРАСУ | 311 | от 1001 чел. |
091141018017 | ЖАМБЫЛСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХДОРСТРОЙ" | 42110 | Строительство дорог и автомагистралей | 315030100 | Жамбылская область, а. КУЛАН | 311 | от 1001 чел. |
930940000312 | АО "ТЕНГИЗНЕФТЕСТРОЙ" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 233620100 | Атырауская область, г. КУЛЬСАРЫ | 311 | от 1001 чел. |
931240000200 | АО "ТРАНССТРОЙМОСТ" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 191610000 | Алматинская область, г. КАПЧАГАЙ | 311 | от 1001 чел. |
940640001420 | ТОО "АРИАДНА" | 42219 | Строительство прочих распределительных инженерных сооружений | 233620100 | Атырауская область, г. КУЛЬСАРЫ | 311 | от 1001 чел. |
Справочник в режиме онлайн позволяет найденные строительные организации, которые занимаются гражданским строительством, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены только строительные фирмы Казахстана с числом работников более 1000 человек.
Таблица No 2
Самые крупные предприятия Казахстана в области специализированных строительных работ на 18.07.2015
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030140002252 | ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | от 1001 чел. |
070740008082 | ТОО "БАСТАУ-S" | 43999 | Прочие строительные работы, требующие специальных профессий | 431010000 | Кызылординская область, г. КЫЗЫЛОРДА | 311 | от 1001 чел. |
940440000613 | АО "АЛМАТЫМЕТРОКУРЫЛЫС" | 43991 | Строительство шахт | 751710000 | г. Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
Справочник в режиме онлайн позволяет найденные компании, которые занимаются выполнением специализированных строительных работ, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Ниже представлены только строительные фирмы с числом занятых более 1000 работников.
Таблица No 3
Перечень крупных компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений в Казахстане на 18.07.2015
БИН | Наименование компании | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Количество работников в организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001040003175 | АО "РУДНЫЙСОКОЛОВСТРОЙ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 392410000 | Костанайская область, г. РУДНЫЙ | 311 | от 1001 чел. |
001241000301 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" В ГОРОДЕ АСТАНА | 41201 | Строительство жилых зданий | 711210000 | г. Астана, РАЙОН "ЕСИЛЬ" | 311 | от 1001 чел. |
010740001502 | ТОО "НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС ЛТД" | 41201 | Строительство жилых зданий | 271010000 | Западно-Казахстанская область, г. УРАЛЬСК | 311 | от 1001 чел. |
020640002982 | ТОО "OIL CONSTRUCTION COMPANY" | 41201 | Строительство жилых зданий | 471010000 | Мангистауская область, г. АКТАУ | 311 | от 1001 чел. |
030440005327 | ТОО "ЭРИСТАЙЛ-КАЗАХСТАН" | 41201 | Строительство жилых зданий | 511011100 | Южно-Казахстанская область АБАЙСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
040540000212 | АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 711110000 | г. Астана, РАЙОН "АЛМАТЫ" | 311 | от 1001 чел. |
051040013032 | ТОО "KUAT ГРАДСТРОЙ АЛМАТЫ" | 41201 | Строительство жилых зданий | 751710000 | г. Алматы, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
130141000966 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" - КАЗЦЕНТРСТРОЙ | 41202 | Строительство нежилых зданий | 351810000 | Карагандинская область, г. ЖЕЗКАЗГАН | 311 | от 1001 чел. |
940940000691 | АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
970340000566 | АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 751310000 | г. Алматы, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
980540001197 | ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС" | 41201 | Строительство жилых зданий | 751410000 | г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН | 311 | от 1001 чел. |
980940000460 | ТОО "МҰНАЙҚҰРЫЛЫССЕРВИС" | 41202 | Строительство нежилых зданий | 515273300 | Южно-Казахстанская область, с. КЫЗЫЛ САЙ | 311 | от 1001 чел. |
Каталог в режиме онлайн позволяет найденные предприятия, которые занимаются строительством зданий и сооружений, дополнительно фильтровать по видам деятельности:
Справочник содержит все строительные организации Казахстана в городах: Астана, Алматы, Караганда, Актобе, Павлодар, Экибастуз, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Семей, Уральск, Актау, Кызылорда, Костанай, Аркалык, Тараз, Атырау, Кокшетау, Талдыкорган и других населенных пунктах РК.
Если вас интересуют строительные организации Казахстана с меньшим числом работников или другим видам деятельности, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро осуществить поиск фирмы по БИН или найти организацию по ее названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер казахстанской компании.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из единого государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана