17 ноября 2016
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 17.11.2016 зарегистрировано 411 378 юридических лиц, классифицированные на крупные, средние, малые предприятия; а также по видам хозяйственной деятельности: АО, ТОО, филиалы, государственные учреждения, за исключением ИП.
Всего в Казахстане зарегистрировано 730 компаний-производителей напитков, из них активные 196. Из общего числа организаций, занимающихся производством напитков:
На первом месте находится г. Алматы – 169 компаний-производителей напитков.
Далее следует Южно-Казахстанская область – 157 зарегистрированных организаций в сфере производства напитков.
На третьем месте расположились предприятия Алматинской области – 87 компаний-производителей исследуемой сферы.
Наименьшее количество производителей располагаются в Кызылординской области (8), СКО (10) и в Атырауской области (13).
См. также:
Декабрь 2016 - Крупнейшие предприятия по производству напитков в Казахстане
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные предприятия, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Производством напитков в Казахстане занимаются компании, зарегистрированные под 8-ми кодами ОКЭДа (в скобках указаны количества предприятий):
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже представлены фирмы со среднесписочным числом работников более 250 человек.
Таблица No 1
Самые крупные компании Казахстана, производящие минеральную воду и других безалкогольные напитки
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950440001653 | ТОО "КОМПАНИЯ ОБИС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г.Алматы Жетысуский район | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
060740001737 |
АО "GALANZ BOTTLERS" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 196847100 | Алматинская область С.БАЙСЕРКЕ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
050340002253 | ТОО "РИКС ЛТД" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г.Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
090541008649 | ФИЛИАЛ "АКСЕНГИР" ТОО "RG BRANDS KAZAKHSTAN" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 195233200 | Алматинская область С.ЕЛЬТАЙ | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100641018674 | ТОО "ДАЛЬПРОДУКТ" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г.Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100641018674 | АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ТОО СП "КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 195233500 | Алматинская область С.КОКОЗЕК | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
930340000589 | ТОО "АЛЕКС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 515465700 | Южно-Казахстанская область с. Нурлыжол | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 250 чел.
Таблица No 2
Самые крупные производители дистилляции, ректификации и смешиванию спиртных напитков в Казахстане
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950440000010 | АО "КОКШЕТАУСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 111010000 | Акмолинская область Г.КОКШЕТАУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до) |
950640000167 | ТОО "ГЕОМ" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 151010000 | Актюбинская область Г.АКТОБЕ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
941140000417 | АО "БАХУС" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 751110000 | г.Алматы Алмалинский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100340017114 | ТОО "АЛТЫН ОМИР" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 392010000 | Костанайская область Г.ЛИСАКОВСК | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 250 чел.
Таблица No 3
Самые крупные производители пива в Казахстане
БИН | Наименование предприятия | ОКЭД | Вид деятельности организации | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020540002959 | ТОО "ШЫМКЕНТПИВО" | 11050 | Производство пива | 511015100 | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
030841005109 | АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ИНОСТРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭФЕС КАЗАХСТАН" | 11050 | Производство пива | 511015100 | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
971040000974 | АО ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭФЕС КАЗАХСТАН" | 11050 | Производство пива | 351013100 | Карагандинская область РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел. |
070940024379 | ТОО"ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД" | 11050 | Производство пива | 196833100 | Алматинская область с.Мухаметжан Туймебаева | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
000341004692 | ФИЛИАЛ "РУДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТОО "ФИРМА "АРАСАН" | 11050 | Производство пива | 392410000 | Костанайская область Г.РУДНЫЙ | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел) |
981040000728 | ТОО"CARLSBERG KAZAKHSTAN (КАРЛСБЕРГ КАЗАХСТАН)" | 11050 | Производство пива | 751510000 | г.Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
890140000036 | АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING" | 11050 | Производство пива | 751110000 | г.Алматы Алмалинский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены предприятия с численностью сотрудников более 41 чел.
Таблица No 4
Самые крупные компании в РК, производящие вино из винограда несобственного производства
БИН | Наименование организации | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070140006728 | ТОО"БН-А" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 195235300 | Алматинская область С.ШАЛКАР | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
960940010246 | ТОО"КАЙНАР" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 751510000 | г.Алматы ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
940440000435 | ТОО"REALMA" ("РЕАЛМА") | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 196220100 | Алматинская область Г.ТАЛГАР | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
971240001028 | ТОО"ФИРМА"ЛИЯ" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 511011100 | Южно-Казахстанская область АБАЙСКИЙ РАЙОН | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
Каталог в режиме онлайн позволяет найденные предприятия дополнительно фильтровать по видам деятельности.
Справочник содержит все организации Казахстана в Астане, Алматы и других населенных пунктах РК.
Если вас интересуют предприятия с меньшим числом работников или другим видам деятельности, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро осуществить поиск фирмы по БИН или найти организацию названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер казахстанской компании.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из единого государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана