2 декабря 2016
В Казахстане КРП предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий - 3 подкласса: 305, 310, 311.
Всего в справочнике на 17.11.2016 зарегистрировано 411 378 юридических лиц, классифицированные на крупные, средние, малые предприятия; а также по видам хозяйственной деятельности: АО, ТОО, филиалы, государственные учреждения, за исключением ИП.
.Всего в Казахстане зарегистрировано 730 компаний-производителей напитков из них активные 196. Из общего числа организаций, занимающихся производством напитков:
См. также:
Ноябрь 2016 - Крупнейшие компании Казахстана: производство напитков, минеральной воды, вина и пива
Больше всего зарегистрировано компаний в г. Алматы (169), ЮКО (157) и в Алматинской области (87).
Меньше всего компаний-производителей располагаются в Кызылординской области (8), СКО (10) и в Атырауской области (13).
В базе данных каталога присутствуют не только активные, но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность).
Производством напитков в Казахстане занимаются компании, зарегистрированные под 8-ми кодами ОКЭДа (в скобках указаны количество предприятий):
Отчет сделан с помощью модуля "Организации". Пользуйтесь каталогом в режиме онлайн, чтобы получить свежие данные об организациях РК.
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 250 человек.
Таблица No 1
Самые крупные производители минеральных вод и других безалкогольных напитков на 17.11.2016
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950440001653 | ТОО "КОМПАНИЯ ОБИС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г. Алматы Жетысуский район | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
060740001737 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GALANZ BOTTLERS" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 196847100 | Алматинская область С. БАЙСЕРКЕ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
050340002253 | ТОО "РИКС ЛТД" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г. Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
090541008649 | ФИЛИАЛ "АКСЕНГИР" ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RG BRANDS KAZAKHSTAN" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 195233200 | Алматинская область С. ЕЛЬТАЙ | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100641018674 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОДУКТ" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 751510000 | г. Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100641018674 | АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 195233500 | Алматинская область С. КОКОЗЕК | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
930340000589 | ТОО "АЛЕКС" | 11070 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 515465700 | Южно-Казахстанская область с. Нурлыжол | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 250 человек.
Таблица No 2
Самые крупные компании-производители дистилляции, ректификации и смешиванию спиртных напитков в РК на 17.11.2016
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950440000010 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОКШЕТАУСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 111010000 | Акмолинская область Г. КОКШЕТАУ | 311 | Крупные предприятия (от 1001 чел. до) |
950640000167 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМ" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 151010000 | Актюбинская область Г. АКТОБЕ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
941140000417 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХУС" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 751110000 | г. Алматы Алмалинский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
100340017114 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫН ОМИР" | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 392010000 | Костанайская область Г. ЛИСАКОВСК | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 250 чел.
Таблица No 3
Самые крупные компании-производители пива в РК на 17.11.2016
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020540002959 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЫМКЕНТПИВО" | 11050 | Производство пива | 511015100 | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
030841005109 | АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНОСТРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭФЕС КАЗАХСТАН" | 11050 | Производство пива | 511015100 | Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел.) |
971040000974 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭФЕС КАЗАХСТАН" | 11050 | Производство пива | 351013100 | Карагандинская область РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ | 310 | Крупные предприятия (от 501 до1000 чел. |
070940024379 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД" | 11050 | Производство пива | 196833100 | Алматинская область с. Мухаметжан Туймебаева | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
000341004692 | ФИЛИАЛ "РУДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТОО "ФИРМА "АРАСАН" | 11050 | Производство пива | 392410000 | Костанайская область Г. РУДНЫЙ | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел) |
981040000728 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CARLSBERG KAZAKHSTAN (КАРЛСБЕРГ КАЗАХСТАН)" | 11050 | Производство пива | 751510000 | г. Алматы Жетысуский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
890140000036 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING" | 11050 | Производство пива | 751110000 | г. Алматы Алмалинский район | 305 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) |
Ниже представлены компании с численностью сотрудников более 41 чел.
Таблица No 4
Самые крупные компании-производители вина из винограда несобственного производства в РК на 17.11.2016
БИН | Наименование | ОКЭД | Вид деятельности предприятия | КАТО | Населённый пункт | КРП | Размер предприятия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070140006728 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БН-А" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 195235300 | Алматинская область С. ШАЛКАР | 215 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
960940010246 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙНАР" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 751510000 | г. Алматы ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
940440000435 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "REALMA" ("РЕАЛМА") | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 196220100 | Алматинская область Г. ТАЛГАР | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
971240001028 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"ЛИЯ" | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства | 511011100 | Южно-Казахстанская область АБАЙСКИЙ РАЙОН | 150 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел.) |
Каталог в режиме онлайн позволяет найденные предприятия дополнительно фильтровать по видам деятельности.
Справочник содержит все организации Казахстана в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Рудном и других населенных пунктах РК.
Если вас интересуют компании-производители напитков в Казахстане с меньшим числом работников или другим видам деятельности, то предлагаем воспользоваться справочником в режиме онлайн.
С помощью каталога можно быстро осуществить поиск фирмы по БИН или найти организацию названию. Узнать ОКЭД, КАТО, местоположение, размер казахстанской компании.
Справочник содержит только проверенную информацию. Данные об организациях еженедельно поступают из единого государственного реестра РК.
См. также:
2017 - Список предприятий Казахстана (каталог зарегистрированных юридических лиц)
2017 - Крупные компании Казахстана по отраслям
2017 - Производственные компании Казахстана
2017 - Предприятия Казахстана по областям
2016 - Крупные предприятия Казахстана по отраслям
2016 - Производственные предприятия Казахстана