Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический отчёт за февраль 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за февраль 2014 г. составил 10 709 091,6 долларов США.
В том числе:
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия - 33,5% (964 553,4 тыс. долл.США); на 2 месте Китай с удельным весом 16,6% в общем объеме импорта (478 004,8 тыс. долл. США); на 3 строчке - Германия с 191 762,4 тыс. долл.США , что составляет 6,7%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за февраль 2014 года (тысяч долларов США)
Наименование области | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % |
Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
A | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Всего | 10 709 091,6 | 100,0 | 7 827 818,6 | 100,0 | 2 881 273,1 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 1 945 532,7 | 18,2 | 773 389,7 | 9,9 | 1 172 143,0 | 40,7 |
из них страны ТС | 1 381 800,0 | 12,9 | 370 751,6 | 4,7 | 1 011 048,3 | 35,1 |
Страны ЕврАзЭС | 1 638 588,3 | 15,3 | 541 502,6 | 6,9 | 1 097 085,7 | 38,1 |
Страны вне ЕврАзЭС | 306 944,4 | 2,9 | 231 887,1 | 3,0 | 75 057,3 | 2,6 |
Остальные страны мира | 8 763 558,9 | 81,8 | 7 054 428,8 | 90,1 | 1 709 130,1 | 59,3 |
Европа | 5 718 522,0 | 53,4 | 5 087 851,8 | 65,0 | 630 670,2 | 21,9 |
Страны ЕС | 5 339 287,1 | 49,9 | 4 733 870,0 | 60,5 | 605 417,1 | 21,0 |
Страны вне ЕС | 379 234,9 | 3,5 | 353 981,8 | 4,5 | 25 253,1 | 0,9 |
Азия | 2 528 011,6 | 23,6 | 1 695 025,4 | 21,7 | 832 986,2 | 28,9 |
Америка | 483 477,9 | 4,5 | 264 318,8 | 3,4 | 219 159,1 | 7,6 |
Австралия и Океания | 2 528,2 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 2 087,2 | 0,1 |
Прочие страны | 2 285,7 | 0,0 | 2 285,7 | 0,1 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) - международная экономическая организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже) , наибольшим спросом в феврале с показателем 51,3% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 16,9%.
"Минеральные продукты" с показателем 8,2% занимают 3 позицию списка.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за февраль 2014 года (тысяч долларов США)
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | импорт | в % к итогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 2 881 273,1 | 1 172 143,0 | 1 709 130,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 274 234,5 | 165 533,4 | 108 701,1 | 9,5 | 14,1 | 6,4 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 242 685,4 | 227 382,5 | 15 302,9 | 8,4 | 19,4 | 0,9 |
27 | Топливно-энергетические товары | 193 076,3 | 181 904,7 | 11 171,6 | 6,7 | 15,5 | 0,7 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 411 652,5 | 122 237,3 | 289 415,2 | 14,3 | 10,4 | 16,9 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 9 288,4 | 1 048,4 | 8 240,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 233 631,9 | 151 026,7 | 82 605,3 | 8,1 | 12,9 | 4,8 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 97 821,0 | 27 780,1 | 70 040,9 | 3,4 | 2,4 | 4,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 47 127,1 | 5 830,8 | 41 296,3 | 1,6 | 0,5 | 2,4 |
68-69 | Строительные материалы | 40 644,1 | 17 258,4 | 23 385,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 260 016,0 | 120 481,7 | 139 534,3 | 9,0 | 10,3 | 8,2 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 156 212,4 | 278 747,6 | 877 464,8 | 40,1 | 23,8 | 51,3 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 107 959,8 | 54 816,1 | 53 143,7 | 3,7 | 4,7 | 3,1 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 90% от общего экспорта Казахстана за февраль 2014 г.
"Металлы и изделия из них" с долей 5,4% в экспорте РК занимают 2 место , остальные товарные группы распределили между собой 4,6% .( подробнее см таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за февраль 2014 г. (тыс. долларов США)
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 7 827 818,6 | 773 389,7 | 7 054 428,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 231 436,1 | 121 372,1 | 110 063,9 | 3,0 | 15,7 | 1,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 6 849 174,8 | 423 954,5 | 6 425 220,3 | 87,5 | 54,8 | 91,1 |
27 | Топливно-энергетические товары | 6 632 565,8 | 284 146,8 | 6 348 419,0 | 84,7 | 36,7 | 90,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 112 199,3 | 51 938,6 | 60 260,7 | 1,4 | 6,7 | 0,9 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 048,7 | 103,3 | 945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 3 386,9 | 1 560,8 | 1 826,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 11 826,6 | 6 564,9 | 5 261,7 | 0,2 | 0,8 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 2 742,2 | 2 618,1 | 124,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 1 836,6 | 1 417,3 | 419,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 501 021,9 | 122 814,3 | 378 207,6 | 6,4 | 15,9 | 5,4 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 48 395,4 | 38 699,3 | 9 696,1 | 0,6 | 5,0 | 0,1 |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 64 750,2 | 2 346,5 | 62 403,7 | 0,8 | 0,3 | 0,9 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Импорт и экспорт Казахстана - показатели внешней торговли в марте 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ