Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта РК
Ежемесячный аналитический обзор за март 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике РК товарооборот Казахстана со странами зарубежья за март 2014 г. составил 9 926 299,6 тыс. долл. США.
В том числе:
По сравнению с предыдущим месяцем (февраль 2014) наблюдается рост импорта и снижение экспорта в стоимостном выражении.
В тройку главных для Казахстана импортеров традиционно входят Россия - 32,9% (1 005 308,3 тыс. долл. США);
на 2 месте Китай с удельной долей 15,8% в общем объеме импорта (483 781,2 тыс. долл. США);
на 3 строчке - Германия с 160 259,3 тыс. долл. США , что составляет 5,2%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за март 2014 года (тысяч долларов США)
Наименование области | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
A | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Всего | 9 926 299,6 | 100,0 | 6 866 060,9 | 100,0 | 3 060 238,7 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 1 995 191,5 | 20,1 | 763 864,0 | 11,1 | 1 231 327,5 | 40,2 |
из них страны ТС | 1 481 957,8 | 14,9 | 422 612,8 | 6,2 | 1 059 345,0 | 34,6 |
Страны ЕврАзЭС | 1 733 450,5 | 17,5 | 589 215,4 | 8,6 | 1 144 235,2 | 37,4 |
Страны вне ЕврАзЭС | 261 740,9 | 2,6 | 174 648,6 | 2,5 | 87 092,3 | 2,8 |
Остальные страны мира | 7 931 108,2 | 79,9 | 6 102 197,0 | 88,9 | 1 828 911,2 | 59,8 |
Европа | 5 049 589,3 | 50,9 | 4 292 191,2 | 62,5 | 757 398,1 | 24,7 |
Страны ЕС | 4 701 622,3 | 47,4 | 3 964 951,0 | 57,7 | 736 671,3 | 24,1 |
Страны вне ЕС | 347 967,0 | 3,5 | 327 240,2 | 4,8 | 20 726,9 | 0,7 |
Азия | 2 484 287,8 | 25,0 | 1 648 510,6 | 24,0 | 835 777,2 | 27,3 |
Америка | 355 788,1 | 3,6 | 146 252,3 | 2,1 | 209 535,8 | 6,8 |
Австралия и Океания | 2 159,0 | 0,0 | 732,8 | 0,0 | 1 426,2 | 0,0 |
Прочие страны | 167,2 | 0,0 | 166,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в марте 2014 г. с показателем 52,5% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 16,9%.
"Металлы и изделия из них" с показателем 7,9% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары". Данная продукция занимает 7,2% от общего объема импорта.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за март 2014 г. (тысяч долларов США)
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | импорт | в % к итогу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 3 060 238,7 | 1 231 327,5 | 1 828 911,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
в том числе: | ||||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 311 709,4 | 180 912,1 | 130 797,3 | 10,2 | 14,7 | 7,2 | |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 219 903,0 | 197 775,9 | 22 127,1 | 7,2 | 16,1 | 1,2 | |
27 | Топливно-энергетические товары | 167 828,6 | 152 196,5 | 15 632,1 | 5,5 | 12,4 | 0,9 | |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 474 987,6 | 165 670,6 | 309 317,0 | 15,5 | 13,5 | 16,9 | |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 10 178,5 | 865,2 | 9 313,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 106 215,2 | 57 844,3 | 48 370,9 | 3,5 | 4,7 | 2,6 | |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 102 714,6 | 34 424,5 | 68 290,1 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 69 002,5 | 7 575,9 | 61 426,5 | 2,3 | 0,6 | 3,4 | |
68-69 | Строительные материалы | 41 652,5 | 25 358,7 | 16 293,8 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | |
72-83 | Металлы и изделия из них | 279 639,1 | 135 180,9 | 144 458,2 | 9,1 | 11,0 | 7,9 | |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 319 973,1 | 359 891,4 | 960 081,7 | 43,1 | 29,2 | 52,5 | |
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 124 263,2 | 65 828,0 | 58 435,2 | 4,1 | 5,3 | 3,2 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 81,9% от общего экспорта Казахстана за март 2014 г. Здесь наблюдается снижение (было 90%) по сравнению с февралем 2014.
"Металлы и изделия из них" с долей 7,7% в экспорте РК занимают 2 место. По сравнению с предыдущем месяцем в марте наблюдается увеличение доли этой группы в процентном отношении.
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) с показателем 3,4% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 7%.( подробнее см. таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за март 2014 г. (тыс. долларов США)
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | экспорт | в % к итогу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Всего | 6 866 060,9 | 763 864,0 | 6 102 197,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
в том числе: | |||||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 268 619,7 | 127 180,3 | 141 439,4 | 3,9 | 16,6 | 2,3 | ||
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 5 489 589,5 | 360 217,2 | 5 129 372,3 | 80,0 | 47,2 | 84,1 | ||
27 | Топливно-энергетические товары | 5 206 774,6 | 208 766,1 | 4 998 008,5 | 75,8 | 27,3 | 81,9 | ||
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 308 061,3 | 100 024,5 | 208 036,8 | 4,5 | 13,1 | 3,4 | ||
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 840,8 | 34,1 | 1 806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 4 339,0 | 1 558,0 | 2 781,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | ||
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 12 506,0 | 7 237,3 | 5 268,8 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | ||
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 740,7 | 727,6 | 13,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
68-69 | Строительные материалы | 1 796,5 | 1 515,3 | 281,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||
72-83 | Металлы и изделия из них | 598 650,0 | 130 161,5 | 468 488,5 | 8,7 | 17,0 | 7,7 | ||
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 118 689,9 | 33 125,9 | 85 563,9 | 1,7 | 4,3 | 1,4 | ||
70-71, 93-97, 99 |
Прочие товары | 61 227,6 | 2 082,3 | 59 145,3 | 0,9 | 0,3 | 1,0 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Показатели внешней торговли РК: импорт и экспорт в апреле 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ