Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта Республики Казахстан
Ежемесячный аналитический обзор за июль 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Агентства по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за июль 2014 г. составил 9 988 728,18 тыс. долл. США.
В том числе:
Импорт - 3 748 051,88 (37,6%)
Экспорт - 6 240 676,30 (62,4%)
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 16,38 % (1 636 127,31 тыс. долл. США);
на 2 месте - Китай с удельной долей 14,44% в общем объеме импорта (1 442 352,56 тыс. долл. США);
на 3 строчке - Италия с 1 336 624,46 тыс. долл. США, что составляет 13,38%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за июль 2014 г. (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 9 988 728,18 | 100,00 | 6 240 676,30 | 100,00 | 3 748 051,88 | 100,00 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 448 913,39 | 24,52 | 813 100,33 | 13,03 | 1 635 813,06 | 43,64 |
из них страны ТС | 1 686 764,09 | 16,89 | 407 112,04 | 6,52 | 1 279 652,05 | 34,14 |
Страны ЕврАзЭС | 1 999 795,31 | 20,02 | 574 264,57 | 9,20 | 1 425 530,75 | 38,03 |
Страны вне ЕврАзЭС | 449 118,08 | 4,50 | 238 835,76 | 3,83 | 210 282,31 | 5,61 |
Остальные страны мира | 7 539 814,79 | 75,48 | 5 427 575,97 | 86,97 | 2 112 238,82 | 56,36 |
Европа | 4 713 463,22 | 47,19 | 3 933 908,22 | 63,04 | 779 554,99 | 20,80 |
Страны ЕС | 4 312 286,46 | 43,17 | 3 554 380,06 | 56,96 | 757 906,40 | 20,22 |
Страны вне ЕС | 401 176,75 | 4,02 | 379 528,16 | 6,08 | 21 648,59 | 0,58 |
Азия | 2 531 749,67 | 25,35 | 1 437 354,69 | 23,03 | 1 094 394,97 | 29,20 |
Америка | 248 999,85 | 2,49 | 43 344,54 | 0,69 | 205 655,32 | 5,49 |
Африка | 28 599,16 | 0,29 | 12 644,16 | 0,20 | 15 955,00 | 0,43 |
Австралия и Океания | 16 936,11 | 0,17 | 324,36 | 0,01 | 16 611,75 | 0,44 |
Прочие страны | 66,79 | 0,00 | 66,79 | 0,00 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в июле 2014 г. с показателем 44,8% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 13,8%.
"Металлы и изделия из них" с показателем 11,8% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары". Данная продукция занимает 9,9% от общего объема импорта.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за июль 2014 г. (тысяч долларов США)
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего | 3 748 051,9 | 1 635 813,1 | 2 112 238,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 372 487,3 | 233 307,1 | 139 180,2 | 9,9 | 14,3 | 6,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 194 292,1 | 156 230,8 | 38 061,3 | 5,2 | 9,6 | 1,8 |
27 | Топливно-энергетические товары | 130 388,7 | 103 352,2 | 27 036,5 | 3,5 | 6,3 | 1,3 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 517 963,5 | 194 710,2 | 323 253,3 | 13,8 | 11,9 | 15,3 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 11 429,2 | 1 639,5 | 9 789,7 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 118 898,8 | 74 250,0 | 44 648,8 | 3,2 | 4,5 | 2,1 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 134 146,8 | 42 589,8 | 91 557,1 | 3,6 | 2,6 | 4,3 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 53 876,3 | 9 833,5 | 44 042,8 | 1,4 | 0,6 | 2,1 |
68-69 | Строительные материалы | 68 246,1 | 40 106,9 | 28 139,2 | 1,8 | 2,5 | 1,3 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 442 998,2 | 242 328,7 | 200 669,5 | 11,8 | 14,8 | 9,5 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 679 190,9 | 563 491,6 | 1 115 699,3 | 44,8 | 34,4 | 52,8 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 154 522,7 | 77 325,0 | 77 197,7 | 4,1 | 4,7 | 3,7 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 78,7% от общего экспорта Казахстана за июль 2014 г.
"Другие минеральные продукты" (корме топливно-энергетических товаров) с долей 4,6% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 3,3% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 13,4% (подробнее см. таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за июль 2014 г. (тыс. долларов США)
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
Всего | 6 240 676,3 | 813 100,3 | 5 427 576,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 158 657,5 | 101 982,4 | 56 675,2 | 2,5 | 12,5 | 1,0 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 5 198 264,2 | 429 103,2 | 4 769 161,0 | 83,3 | 52,8 | 87,9 |
27 | Топливно-энергетические товары | 4 910 638,5 | 288 806,4 | 4 621 832,1 | 78,7 | 35,5 | 85,2 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 204 768,4 | 71 523,5 | 133 244,9 | 3,3 | 8,8 | 2,5 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 433,8 | 285,2 | 1 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 2 224,5 | 1 709,5 | 515,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 5 857,7 | 4 405,8 | 1 451,9 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 1 319,5 | 1 019,0 | 300,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 4 374,4 | 3 628,2 | 746,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 541 279,2 | 156 324,7 | 384 954,5 | 8,7 | 19,2 | 7,1 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 76 578,9 | 33 151,3 | 43 427,5 | 1,2 | 4,1 | 0,8 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 45 918,3 | 9 967,4 | 35 950,9 | 0,7 | 1,2 | 0,7 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Экспорт и импорт Казахстана в августе 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ