Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта Республики Казахстан
Ежемесячный аналитический обзор за август 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за август 2014 г. составил 9 585 369,44 тыс. долл. США,
в том числе Импорт – 3 718 006,60 (38,7%)
Экспорт – 5 867 362,84 (61,3%)
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 33,28 % (1 237 381,32 тыс. долл. США); на 2 месте - Китай с удельной долей 18,55% в общем объеме импорта (689 736,54 тыс. долл. США); на 3 строчке – США с 284 606,35 тыс. долл. США, что составляет 7,65%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за август 2014 г. (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 9 585 69,44 | 100,00 | 5 867 362,84 | 100,00 | 3 718 06,60 | 100,00 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 237 60,98 | 23,35 | 652 213,44 | 11,12 | 1 585 47,54 | 42,65 |
из них страны ТС | 1 695 66,15 | 17,68 | 407 689,41 | 6,95 | 1 287 76,74 | 34,63 |
Страны ЕврАзЭС | 2 024 65,32 | 21,12 | 575 805,42 | 9,81 | 1 448959,90 | 38,97 |
Страны вне ЕврАзЭС | 212 995,66 | 2,22 | 76 408,01 | 1,30 | 136 587,64 | 3,67 |
Остальные страны мира | 7 347 08,47 | 76,65 | 5 215 149,41 | 88,88 | 2 132 59,06 | 57,35 |
Европа | 4 507 10,42 | 47,02 | 3 790 190,41 | 64,60 | 717 020,01 | 19,29 |
Страны ЕС | 4 028 78,53 | 42,03 | 3 330 211,91 | 56,76 | 698 666,63 | 18,79 |
Страны вне ЕС | 478 331,89 | 4,99 | 459 978,50 | 7,84 | 18 353,38 | 0,49 |
Азия | 2 445 03,20 | 25,51 | 1 393 276,36 | 23,75 | 1 052 26,85 | 28,30 |
Америка | 371 526,61 | 3,88 | 29 880,96 | 0,51 | 341 645,65 | 9,19 |
Африка | 17 912,92 | 0,19 | 1 600,96 | 0,03 | 16 311,96 | 0,44 |
Австралия и Океания | 4 319,33 | 0,05 | 200,72 | 0,00 | 4 118,61 | 0,11 |
Прочие страны | 1 235,98 | 0,01 | 1 235,98 | 0,03 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см ниже), наибольшим спросом в августе 2014 г. с показателем 43,9% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 13,8%.
"Металлы и изделия из них" с показателем 11,2% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары". Данная продукция занимает 10,2% от общего объема импорта.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за август 2014 г. (тысяч долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 718 006,6 | 1 585 547,5 | 2 132 459,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 379 738,9 | 246 648,6 | 133 090,3 | 10,2 | 15,6 | 6,2 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 201 714,5 | 173 078,5 | 28 636,0 | 5,4 | 10,9 | 1,3 |
27 | Топливно-энергетические товары | 143 049,9 | 122 493,1 | 20 556,8 | 3,8 | 7,7 | 1,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 513 830,2 | 203 281,0 | 310 549,2 | 13,8 | 12,8 | 14,6 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 14 377,3 | 1 558,9 | 12 818,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 120 533,1 | 70 144,1 | 50 389,0 | 3,2 | 4,4 | 2,4 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 172 984,9 | 44 881,4 | 128 103,5 | 4,7 | 2,8 | 6,0 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 74 662,2 | 13 027,0 | 61 635,2 | 2,0 | 0,8 | 2,9 |
68-69 | Строительные материалы | 62 790,5 | 37 630,4 | 25 160,1 | 1,7 | 2,4 | 1,2 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 416 122,7 | 218 213,8 | 197 908,9 | 11,2 | 13,8 | 9,3 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 630 494,5 | 511 376,4 | 1 119 118,0 | 43,9 | 32,3 | 52,5 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 130 758,0 | 65 707,5 | 65 050,4 | 3,5 | 4,1 | 3,1 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 77,4% от общего экспорта Казахстана за август 2014 г.
"Металлы и изделия из них" с долей 7,9% в экспорте РК занимают 2 место. "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 4,9% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 9,8% (подробнее см таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за август 2014 г. (тыс. долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 5 867 362,8 | 652 213,4 | 5 215 149,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 138 687,3 | 97 516,5 | 41 170,8 | 2,4 | 15,0 | 0,8 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 4 809 734,4 | 245 722,6 | 4 564 011,8 | 82,0 | 37,7 | 87,5 |
27 | Топливно-энергетические товары | 4 540 032,7 | 118 615,5 | 4 421 417,3 | 77,4 | 18,2 | 84,8 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 287 546,7 | 71 370,9 | 216 175,8 | 4,9 | 10,9 | 4,1 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 365,4 | 118,9 | 1 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 2 249,5 | 1 822,1 | 427,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 5 970,0 | 4 701,4 | 1 268,6 | 0,1 | 0,7 | 0,0 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 947,0 | 903,8 | 43,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 3 384,5 | 3 116,6 | 267,9 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 465 203,5 | 156 482,3 | 308 721,2 | 7,9 | 24,0 | 5,9 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 66 551,2 | 35 575,1 | 30 976,0 | 1,1 | 5,5 | 0,6 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 85 723,4 | 34 883,3 | 50 840,2 | 1,5 | 5,3 | 1,0 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Экспорт и импорт Казахстана в сентябре 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ