Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта Республики Казахстан
Ежемесячный аналитический обзор за сентябрь 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за сентябрь 2014 г. составил 10 581 552,97 тыс. долл. США,
в том числе
Импорт – 3 736 401,34 (35,3%)
Экспорт – 6 845 151,63 (64,7%)
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 32,78 % (1 224 734,94 тыс. долл. США); на 2 месте - Китай с удельной долей 20,65% в общем объеме импорта (771 739,51 тыс. долл. США); на 3 строчке – Германия с 182 501,82 тыс. долл. США, что составляет 4,88%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за сентябрь 2014 г. (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 10 581 552,97 | 100,00 | 6 845 151,63 | 100,00 | 3 736 401,34 | 100,00 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 413 081,13 | 22,80 | 860 576,69 | 12,57 | 1 552 504,44 | 41,55 |
из них страны ТС | 1 631 603,81 | 15,42 | 337 933,59 | 4,94 | 1 293 670,22 | 34,62 |
Страны ЕврАзЭС | 1 978 738,16 | 18,70 | 549 357,14 | 8,03 | 1 429 381,02 | 38,26 |
Страны вне ЕврАзЭС | 434 342,97 | 4,10 | 311 219,55 | 4,55 | 123 123,42 | 3,30 |
Остальные страны мира | 8 168 471,84 | 77,20 | 5 984 574,94 | 87,43 | 2 183 896,90 | 58,45 |
Европа | 5 002 495,80 | 47,28 | 4 240 059,96 | 61,94 | 762 435,84 | 20,41 |
Страны ЕС | 4 306 874,23 | 40,70 | 3 568 238,42 | 52,13 | 738 635,81 | 19,77 |
Страны вне ЕС | 695 621,58 | 6,57 | 671 821,54 | 9,81 | 23 800,04 | 0,64 |
Азия | 2 795 125,43 | 26,42 | 1 635 094,68 | 23,89 | 1 160 030,75 | 31,05 |
Америка | 342 394,49 | 3,24 | 103 287,41 | 1,51 | 239 107,09 | 6,40 |
Африка | 17 030,73 | 0,16 | 3 985,08 | 0,06 | 13 045,65 | 0,35 |
Австралия и Океания | 11 425,39 | 0,11 | 2 147,82 | 0,03 | 9 277,57 | 0,25 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см ниже), наибольшим спросом в сентябре 2014 г. с показателем 43% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" - 13,6%.
"Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары" с показателем 10,2% занимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Металлы и изделия из них". Данная продукция занимает 9,8% от общего объема импорта .
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за сентябрь 2014 г. (тысяч долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 736 401,3 | 1 552 504,4 | 2 183 896,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 382 790,5 | 242 658,7 | 140 131,8 | 10,2 | 15,6 | 6,4 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 263 022,8 | 216 904,3 | 46 118,5 | 7,0 | 14,0 | 2,1 |
27 | Топливно-энергетические товары | 182 638,3 | 164 119,3 | 18 518,9 | 4,9 | 10,6 | 0,8 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 506 702,7 | 197 224,8 | 309 477,9 | 13,6 | 12,7 | 14,2 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 19 219,2 | 1 390,7 | 17 828,6 | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 98 609,8 | 66 169,5 | 32 440,3 | 2,6 | 4,3 | 1,5 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 191 419,0 | 47 052,0 | 144 367,1 | 5,1 | 3,0 | 6,6 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 102 786,2 | 12 761,5 | 90 024,7 | 2,8 | 0,8 | 4,1 |
68-69 | Строительные материалы | 60 478,0 | 33 344,7 | 27 133,4 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 365 732,7 | 195 125,9 | 170 606,8 | 9,8 | 12,6 | 7,8 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 606 451,8 | 470 588,2 | 1 135 863,6 | 43,0 | 30,3 | 52,0 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 139 188,5 | 69 284,3 | 69 904,2 | 3,7 | 4,5 | 3,2 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 75,8% от общего экспорта Казахстана за сентябрь 2014 г.
"Металлы и изделия из них" с долей 9,4% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 4% на 3 позиции списка; остальные товарные группы распределили между собой 10,7% (подробнее см таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за сентябрь 2014 г. (тыс. долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальные страны мира | СНГ | остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 6 845 151,6 | 860 576,7 | 5 984 574,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 201 118,4 | 125 584,4 | 75 534,0 | 2,9 | 14,6 | 1,3 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 5 423 386,7 | 319 839,2 | 5 103 547,5 | 79,2 | 37,2 | 85,3 |
27 | Топливно-энергетические товары | 5 191 913,9 | 222 897,4 | 4 969 016,5 | 75,8 | 25,9 | 83,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 273 697,1 | 66 436,8 | 207 260,3 | 4,0 | 7,7 | 3,5 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 581,6 | 278,5 | 1 303,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 670,8 | 1 227,8 | 442,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 6 941,7 | 4 466,3 | 2 475,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 4 114,0 | 4 080,5 | 33,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 3 053,4 | 2 758,3 | 295,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 645 227,0 | 150 049,6 | 495 177,4 | 9,4 | 17,4 | 8,3 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 251 681,9 | 176 877,4 | 74 804,5 | 3,7 | 20,6 | 1,2 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 32 679,1 | 8 977,9 | 23 701,2 | 0,5 | 1,0 | 0,4 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Экспорт и импорт Казахстана в октябре 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ