Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура импорта РК
- Структура экспорта Республики Казахстан
Ежемесячный аналитический обзор за октябрь 2014
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана со странами Зарубежья за октябрь 2014 г. составил 10 341 927,07 тыс.долл.США,
в том числе Импорт – 3 756 743,63 ( 36,32%)
Экспорт – 6 585 183,44 ( 63,68%)
В тройку главных для Казахстана импортеров входят Россия 34,17 % (1 283 627,88 тыс. долл.США); на 2 месте - Китай с удельной долей 19,15% в общем объеме импорта (719 253,39 тыс. долл. США); на 3 строчке – Германия с 198 673,57 тыс. долл.США, что составляет 5,29%.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за октябрь 2014 г. (тысяч долларов США)
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 10 341 927,07 | 100,00 | 6 585 183,44 | 100,00 | 3 756 743,63 | 100,00 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 2 459 291,89 | 23,78 | 835 657,81 | 12,69 | 1 623 634,08 | 43,22 |
из них страны ТС | 1 848 113,55 | 17,87 | 502 295,03 | 7,63 | 1 345 818,52 | 35,82 |
Страны ЕврАзЭС | 2 245 321,65 | 21,71 | 744 332,51 | 11,30 | 1 500 989,14 | 39,95 |
Страны вне ЕврАзЭС | 213 970,25 | 2,07 | 91 325,31 | 1,39 | 122 644,94 | 3,26 |
Остальные страны мира | 7 882 635,18 | 76,22 | 5 749 525,63 | 87,31 | 2 133 109,55 | 56,78 |
Европа | 4 799 809,47 | 46,41 | 4 017 724,39 | 61,01 | 782 085,07 | 20,82 |
Страны ЕС | 4 397 050,65 | 42,52 | 3 639 640,80 | 55,27 | 757 409,85 | 20,16 |
Страны вне ЕС | 402 758,82 | 3,89 | 378 083,60 | 5,74 | 24 675,22 | 0,66 |
Азия | 2 813 983,62 | 27,21 | 1 675 125,82 | 25,44 | 1 138 857,80 | 30,32 |
Америка | 242 498,21 | 2,34 | 54 883,01 | 0,83 | 187 615,20 | 4,99 |
Африка | 14 709,07 | 0,14 | 1 358,01 | 0,02 | 13 351,05 | 0,36 |
Австралия и Океания | 11 634,82 | 0,11 | 434,39 | 0,01 | 11 200,43 | 0,30 |
ТС - таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в октября 2014 г. с показателем 42% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты".
На 2 месте по востребованности "Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)" - 14,1%.
"Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары" с показателем 11%з анимают 3 позицию списка.
На 4 месте "Металлы и изделия из них". Данная продукция занимает 10,8% от общего объема импорта.
Таблица No 2
Структура импорта по основным товарным группам за октябрь 2014 г. (тысяч долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальныестранымира | СНГ | остальныестранымира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 756 743,6 | 1 623 634,1 | 2 133 109,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 411 910,2 | 270 964,4 | 140 945,9 | 11,0 | 16,7 | 6,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 287 447,9 | 259 940,9 | 27 507,0 | 7,7 | 16,0 | 1,3 |
27 | Топливно-энергетические товары | 227 273,1 | 205 934,7 | 21 338,4 | 6,0 | 12,7 | 1,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 529 305,2 | 200 027,3 | 329 278,0 | 14,1 | 12,3 | 15,4 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 17 268,2 | 1 328,5 | 15 939,7 | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 96 342,5 | 65 610,3 | 30 732,2 | 2,6 | 4,0 | 1,4 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 156 461,0 | 43 516,0 | 112 945,0 | 4,2 | 2,7 | 5,3 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 66 674,5 | 10 532,6 | 56 141,9 | 1,8 | 0,6 | 2,6 |
68-69 | Строительные материалы | 56 876,7 | 32 005,3 | 24 871,4 | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 407 504,1 | 191 584,1 | 215 920,0 | 10,8 | 11,8 | 10,1 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 1 579 177,2 | 473 754,3 | 1 105 422,9 | 42,0 | 29,2 | 51,8 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 147 776,1 | 74 370,5 | 73 405,7 | 3,9 | 4,6 | 3,4 |
Главным экспортируемым товаром страны является товарная группа "Металлы и изделия из них Топливно-энергетические товары", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 27,3% от общего экспорта Казахстана за октябрь 2014 г.
"Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары" с долей 20,7% в экспорте РК занимают 2 место.
"Минеральные продукты, кроме топливно-энергетических товаров" с показателем 17% на 3 позиции списка;остальные товарные группы распределили между собой 35% (подробнее см. таблицу ниже).
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за октябрь 2014 г. (тыс. долларов США)*
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
экспорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | остальныестранымира | СНГ | остальныестранымира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 6 585 183,4 | 835 657,8 | 5 749 525,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 260 032,6 | 173 230,6 | 86 802,0 | 3,9 | 20,7 | 1,5 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 5 200 876,5 | 272 380,6 | 4 928 495,8 | 79,0 | 32,6 | 85,7 |
27 | Топливно-энергетические товары | 4 928 972,9 | 130 623,6 | 4 798 349,3 | 74,8 | 15,6 | 83,5 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 223 141,3 | 83 895,5 | 139 245,8 | 3,4 | 10,0 | 2,4 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 3 188,5 | 356,9 | 2 831,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 1 582,3 | 1 305,0 | 277,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 11 616,8 | 6 341,6 | 5 275,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 2 225,5 | 1 658,8 | 566,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 2 145,2 | 1 582,8 | 562,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 684 651,8 | 227 817,6 | 456 834,3 | 10,4 | 27,3 | 7,9 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 104 715,6 | 42 954,5 | 61 761,1 | 1,6 | 5,1 | 1,1 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 91 007,4 | 24 134,0 | 66 873,4 | 1,4 | 2,9 | 1,2 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
Экспорт и импорт Казахстана в ноябре 2014
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ