Содержание
- Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан
- Структура экспорта РК
- Структура импорта РК
Ежемесячный аналитический обзор за сентябрь 2015
Исследование проведено с использованием инструментов KazData. Все статистические данные для исследования получены из официальных источников информации в Казахстане.
Содержание
По данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана в сентябре 2015 года сократился почти на 422 млн. долл. США и составил 5 863 885 тыс. долл. США.
В том числе:
В целом, для Республики Казахстан характерно положительное сальдо внешней торговли – в сентябре 2015 года доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота значительным образом выросла по сравнению с августом 2015 года. Сокращение доли импорта в стоимостном выражении связано с девальвацией тенге – товары и услуги, номинированные в долларах США стали для казахстанских предприятий и населения недоступнее.
В тройку главных импортеров Республики Казахстан входят Россия, Китай и Германия. Импорт из России в сентябре 2015 года составил 767 799,6 тыс. долл. США, из КНР в сентябре 2015 было импортировано товаров и услуг на сумму 364 109,4 тыс. долл. США, импорт из Германии в Республику Казахстан составил 170 322,9 тыс. долл. США.
В сентябре 2015 года импорт в Республику Казахстан значительно сократился в денежном выражении и стал менее диверсифицированным – доля основных стран-импортеров увеличилась.
Таблица No 1
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за сентябрь 2015 г. (тысяч долларов США) без учета стран ЕАЭС
Наименование континента, страны и группы стран | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | удельный вес стран в общем объеме товарооборота, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | Всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | |
Всего | 4 899 393,7 | 100,0 | 3 390 163,4 | 100,0 | 1 509 230,3 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
Страны СНГ | 394 711,8 | 8,1 | 253 675,6 | 7,5 | 141 036,3 | 9,3 |
Страны ЕврАзЭС | 191 252,2 | 3,9 | 114 571,8 | 3,4 | 76 680,4 | 5,1 |
Страны вне ЕврАзЭС | 203 459,7 | 4,2 | 139 103,8 | 4,1 | 64 355,9 | 4,3 |
Остальные страны мира | 4 504 681,8 | 91,9 | 3 136 487,8 | 92,5 | 1 368 194,1 | 90,7 |
Европа | 2 780 573,8 | 56,8 | 2 233 891,9 | 65,9 | 546 681,9 | 36,2 |
Страны ЕС | 2 537 249,3 | 51,8 | 2 009 919,1 | 59,3 | 527 330,2 | 34,9 |
Страны вне ЕС | 243 324,5 | 5,0 | 223 972,8 | 6,6 | 19 351,7 | 1,3 |
Азия | 1 548 455,7 | 31,6 | 874 104,1 | 25,8 | 674 351,6 | 44,7 |
Америка | 162 640,4 | 3,3 | 28 062,6 | 0,8 | 134 577,8 | 8,9 |
Африка | 11 651,5 | 0,2 | 93,2 | 0,0 | 11 558,3 | 0,8 |
Австралия и Океания | 1 360,5 | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 1 024,5 | 0,1 |
Отдельно стоит рассмотреть товарооборот между странами ЕАЭС.
Таблица No 2
Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстан по странам ЕАЭС за сентябрь 2015 г. (тысяч долларов США)
Наименование страны таможенного союза | Товарооборот | Экспорт | Импорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | всего | удельный вес страны в общем объеме импорта, % | в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
Всего | 1 131 663,8 | 100,0 | 76,9 | 347 512,7 | 100,0 | 73,1 | 800 766,8 | 100,0 | 78,8 | |
в том числе: | ||||||||||
Армения | 254,9 | 0,02 | 61,1 | 0,7 | 0,0 | 3,2 | 254,2 | 0,00 | 51,8 | |
Беларусь | 37 448,5 | 3,3 | 75,6 | 3 753,1 | 1,1 | 118,8 | 33 695,4 | 4,2 | 71,1 | |
Кыргызстан | 31 541,7 | 2,8 | 79,7 | 30 970,7 | 8,9 | 86,3 | 17 186,7 | 2,1 | 67,0 | |
Россия | 1 062 418,7 | 93,9 | 76,8 | 312 788,2 | 90,0 | 71,2 | 749 630,5 | 93,6 | 79,5 |
ЕАЭС - Евразийский экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана и России.
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество - организация, созданная в 2000 году для продвижения Сторонами процесса формирования ТC и Единого экономического пространства, расширения интеграции в экономической и гуманитарной областях. Члены ЕврАзЭС с момента его образования - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Она занимает 70,8% от общего объема экспорта Казахстана за сентябрь 2015 г.
Подобная структура экспорта и высокая доля нефтяных доходов в бюджете, является причиной макроэкономических трудностей, захлестнувших страну со снижением цен на нефть в 3-4 кварталах прошлого года.
"Первичные продукты; продукты в форме гранул или порошка" с долей 13.5% в экспорте РК занимают 2 место.
"Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности" с показателем 7,1% на 3 позиции списка. В сентябре 2015 года увеличилась доля других товарных групп – в первую очередь, за счет продажи растительных продуктов, которые заняли 4 позицию с показателем – 3,2%.
Таблица No 3
Структура экспорта по основным товарным группам за сентябрь 2015 г. (тыс. долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3 390 163,4 | 253 675,6 | 3 136 487,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 134 251,2 | 75 498,0 | 58 753,1 | 4,0 | 29,8 | 1,9 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 2 513 735,0 | 134 584,3 | 2 379 150,7 | 74,1 | 53,1 | 75,9 |
27 | Топливно-энергетические товары | 2 472 277,7 | 124 588,3 | 2 347 689,3 | 72,9 | 49,1 | 74,9 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 230 338,6 | 5 542,7 | 224 795,9 | 6,8 | 2,2 | 7,2 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 683,8 | 0,9 | 1 682,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 725,7 | 653,9 | 71,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 2 596,3 | 293,9 | 2 302,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 190,0 | 11,9 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68-69 | Строительные материалы | 890,3 | 297,1 | 593,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 438 054,4 | 24 502,3 | 413 552,1 | 12,9 | 9,7 | 13,2 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 24 726,2 | 11 997,0 | 12 729,2 | 0,7 | 4,7 | 0,4 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 42 971,9 | 293,6 | 42 678,3 | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
Как видно из диаграммы (см. ниже), наибольшим спросом в сентябре 2015 г. с показателем 25,7% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа "Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование".
"Первичные продукты; продукты в форме порошка или гранул" с показателем 16,1% занимают 2 позицию списка наиболее импортируемых товаров в Республику Казахстан в сентябре 2015 года.
3 по востребованности в сентябре 2015 года является категория “Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности”– 9,6%.
На 4 месте "Минеральные продукты". Данная категория занимает 8,9% от общего объема импорта.
Ключевой тренд сентября 2015 года – значительное падение объема ввозимых средств наземного транспорта – что связано с резким падением уровня реальных доходов казахстанцев.
Таблица No 4
Структура импорта по основным товарным группам за сентябрь 2015 г. (тысяч долларов США) – без учета стран ЕАЭС
СЭҚТН коды Код ТН ВЭД |
Тауар тобы атауы Наименование товарной группы |
импорт | % қорытындыға в % к итогу |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
Барлығы Всего |
соның ішінде в том числе |
||||
СНГ | Остальные страны мира | СНГ | Остальные страны мира | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1 509 230,3 | 141 036,3 | 1 368 194,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||||||
01-24 | Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары | 142 284,7 | 51 451,5 | 90 833,2 | 9,4 | 36,5 | 6,6 |
25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 53 297,2 | 36 059,6 | 17 237,6 | 3,5 | 25,6 | 1,3 |
27 | Топливно-энергетические товары | 35 355,6 | 21 743,5 | 13 612,1 | 2,3 | 15,4 | 1,0 |
28-40 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) | 226 554,6 | 8 853,4 | 217 701,2 | 15,0 | 6,3 | 15,9 |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 9 088,5 | 61,1 | 9 027,4 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
44-49 | Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 31 452,0 | 5 968,1 | 25 483,9 | 2,1 | 4,2 | 1,9 |
50-63 | Текстиль и текстильные изделия | 70 343,2 | 4 813,0 | 65 530,1 | 4,7 | 3,4 | 4,8 |
64-67 | Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 18 754,2 | 499,4 | 18 254,7 | 1,2 | 0,4 | 1,3 |
68-69 | Строительные материалы | 21 895,1 | 2 148,6 | 19 746,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
72-83 | Металлы и изделия из них | 222 225,5 | 15 309,4 | 206 916,1 | 14,7 | 10,9 | 15,1 |
84-92 | Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты | 661 431,2 | 10 515,0 | 650 916,2 | 43,8 | 7,5 | 47,6 |
70-71, 93-97, 99 | Прочие товары | 51 904,1 | 5 357,2 | 46 546,9 | 3,4 | 3,8 | 3,4 |
В этом обзоре мы представили лишь краткий анализ структуры импорта и экспорта Казахстана, который должен помочь маркетологам и аналитикам разобраться в экономической ситуации в Казахстане и тенденциях развития рынков.
См. также:
2015 октябрь - Международная торговля Казахстана: показатели структуры импорта и экспорта
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ