Содержание
- Общее количество компаний в базе данных Казахстана
- База данных компаний Казахстана по отраслям
- База данных компаний по регионам Казахстана
Еженедельный отчёт за 11.07 - 18.07.2016 (неделя No 29)
Это отчет по изменению количества зарегистрированных предприятий в базе данных Казахстана. Вы можете наблюдать реакцию бизнеса на экономические, финансовые, социальные и политические события в РК: в каких сферах наблюдается массовое закрытие организаций и в каких отраслях создаются новые компании.
Содержание
На 18.07.2016 в РК зарегистрировано 403 620 юридических лиц, представительств и филиалов. Это на 440 организаций больше, чем на предыдущей неделе (403 180 на предыдущей).
За отчетную неделю в РК зарегистрировано 583 новых юридических лица, представительства и филиала. Это на 125 организаций больше, чем на предыдущей неделе (458 неделей ранее).
Темп прироста новых предприятий увеличился до 27,3%.
Таблица No 1
Новые компании в базе данных за неделю
Кол-во | Динамика прироста за неделю |
---|---|
18.07.2016 - 583 | 583 / 27,3% / (458) |
За отчетную неделю ликвидировано 143 юридических лица, представительств и филиалов. Это на 4 организации меньше, чем неделей ранее (147 за предыдущий период).
Таблица No 2
Ликвидированные компании за неделю
Кол-во | Динамика ликвидированных по сравнению с прошлой неделей |
---|---|
11.07.2016 – 143 | 143/ -2,72% / (147) |
На отчетной неделе темп изменения количества ликвидаций уменьшился до -2,72%.
Конкретные названия предприятий, адреса, численность работников и другая актуальная информация находится в базе данных онлайн.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации".
Таблица No 3
Новые компании по отраслям
№ | Отрасль | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Доля новых организаций от общего количества организаций в отрасли (%) | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|---|
1 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 7 | 133,33 | 0,21 | 3 |
2 | Образование | 32 | 77,78 | 0,01 | 18 |
3 | Операции с недвижимым имуществом | 17 | 70,00 | 0,10 | 10 |
4 | Услуги по проживанию и питанию | 17 | 70,00 | 0,35 | 10 |
5 | Транспорт и складирование | 30 | 50,00 | 0,19 | 20 |
6 | Предоставление прочих видов услуг | 114 | 46,15 | 0,26 | 78 |
7 | Финансовая и страховая деятельность | 14 | 40,00 | 0,12 | 10 |
8 | Искусство, развлечения и отдых | 7 | 40,00 | 0,11 | 5 |
9 | Строительство | 59 | 37,21 | 0,1 | 43 |
10 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 147 | 32,43 | 0,13 | 111 |
11 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 5 | 25,00 | 0,05 | 4 |
12 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 37 | 15,63 | 0,13 | 32 |
13 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 | 5,26 | 0,14 | 19 |
14 | Информация и связь | 16 | 0,00 | 0,17 | 16 |
15 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 3 | 0,00 | 0,22 | 3 |
16 | Обрабатывающая промышленность | 29 | -9,38 | 0,13 | 32 |
17 | Здравоохранение и социальные услуги | 5 | -28,57 | 0,08 | 7 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 4 | -33,33 | 0,17 | 6 |
19 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 20 | -35,48 | 1,47 | 31 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие новых производств в предыдущем периоде
Таблица No 4
Количество ликвидированных компаний по отраслям
№ | Отрасль | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Доля новых организаций от общего количества организаций в отрасли (%) | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|---|
1 | Образование | 8 | 700 | 0,04 | 1 |
2 | Искусство, развлечения и отдых | 5 | 150 | 0,08 | 2 |
3 | Здравоохранение и социальные услуги | 6 | 50 | 0,09 | 4 |
4 | Финансовая и страховая деятельность | 6 | 50 | 0,05 | 4 |
5 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 | 50 | 0,02 | 2 |
6 | Операции с недвижимым имуществом | 8 | 33,33 | 0,05 | 6 |
7 | Строительство | 17 | 30,77 | 0,03 | 13 |
8 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 10 | 11,11 | 0,06 | 9 |
9 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 5 | 0 | 0,05 | 5 |
10 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 1 | 0 | 0,04 | 1 |
11 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 36 | -10 | 0,03 | 40 |
12 | Обрабатывающая промышленность | 6 | -14,29 | 0,03 | 7 |
13 | Предоставление прочих видов услуг | 17 | -15 | 0,04 | 20 |
14 | Транспорт и складирование | 2 | -33,33 | 0,01 | 3 |
15 | Информация и связь | 4 | -60 | 0,04 | 10 |
16 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 5 | -61,54 | 0,02 | 13 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 1 | -83,33 | 0,03 | 6 |
18 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | -100 | 0,00 | 1 | |
19 | Услуги по проживанию и питанию | 3 | - | 0,06 | 0 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие новых производств в предыдущем периоде
Наименьшее количество в Костанайской области – 1,85% зарегистрированных организаций, 2,0%.
Наибольшая динамика прироста новых организаций, по сравнению с предыдущей неделей, в ЮКО (113,04%), Актюбинской (109,09%) и Жамбылской (92,86) областях.
Наибольший прирост новых компаний относительно всех организаций в регионе характерен для Жамбылской области (0,22%), Астаны (0,21%), Павлодарской области (0,16%).
Таблица No 5
Динамика изменения количества новых компаний по регионам РК
№ | Регион | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Доля новых организаций от общего количества организаций в отрасли (%) | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮКО | 49 | 113,04 | 0,14 | 23 |
2 | Актюбинская область | 23 | 109,09 | 0,14 | 11 |
3 | Жамбылская область | 27 | 92,86 | 0,22 | 14 |
4 | Атырауская область | 16 | 77,78 | 0,13 | 9 |
5 | Мангистауская область | 18 | 63,64 | 0,13 | 11 |
6 | СКО | 16 | 60,00 | 0,15 | 10 |
7 | Павлодарская область | 23 | 53,33 | 0,16 | 15 |
8 | Карагандинская область | 44 | 51,72 | 0,15 | 29 |
9 | Алматинская область | 32 | 39,13 | 0,15 | 23 |
10 | ВКО | 28 | 27,27 | 0,12 | 22 |
11 | Кызылординская область | 13 | 18,18 | 0,12 | 11 |
12 | Астана | 117 | 15,84 | 0,21 | 101 |
13 | Алматы | 148 | 11,28 | 0,13 | 133 |
14 | ЗКО | 13 | 0,00 | 0,12 | 13 |
15 | Акмолинская область | 15 | -6,25 | 0,11 | 16 |
16 | Костанайская область | 11 | -35,29 | 0,07 | 17 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие новых производств в предыдущем периоде
По количеству ликвидированных компаний:
Наименьшее количество в Актюбинской области – 3 ликвидированных предприятия, 2,1%.
По доли ликвидированных компаний от общего количества организаций в регионе:
Таблица No 6
Изменение количества ликвидированных компаний
№ | Регион | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Доля ликвидированных организаций от общего количества организаций в отрасли (%) | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 17 | 88,89 | 0,03 | 9 |
2 | СКО | 7 | 75,00 | 0,06 | 4 |
3 | Жамбылская область | 5 | 66,67 | 0,04 | 3 |
4 | Павлодарская область | 13 | 62,50 | 0,09 | 8 |
5 | Атырауская область | 8 | 60,00 | 0,06 | 5 |
6 | Акмолинская область | 6 | 50,00 | 0,04 | 4 |
7 | ВКО | 14 | 40,00 | 0,06 | 10 |
8 | Карагандинская область | 10 | 25,00 | 0,03 | 8 |
9 | Алматинская область | 7 | 16,67 | 0,03 | 6 |
10 | Кызылординская область | 4 | 0,00 | 0,04 | 4 |
11 | Актюбинская область | 3 | 0,00 | 0,02 | 3 |
12 | Алматы | 25 | -24,24 | 0,02 | 33 |
13 | Костанайская область | 8 | -27,27 | 0,05 | 11 |
14 | Мангистауская область | 8 | -50,00 | 0,06 | 16 |
15 | ЗКО | 3 | -50,00 | 0,03 | 6 |
16 | ЮКО | 7 | -58,82 | 0,02 | 17 |
Информацию о предприятиях РК вы можете получить, используя модуль "Организации".
В нашем справочнике есть все компании и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в Казахстане.
Каталог предлагает поиск организаций в Казахстане с возможностью фильтрации результатов по наименованию, БИН, ОКЭД, КАТО, размерности, виду и дате регистрации, статусу активности, видам экономической деятельности и регионам РК. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
База данных обновляется еженедельно, что дает возможность оперативно осуществлять поиск новых клиентов или конкурентов. Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступСм. также:
База данных предприятий РК: изменение количества организаций по отраслям и регионам на 25.07.2016
На протяжении многих лет эксперты KazDATA регулярно обновляют базы данных, готовят отчеты по результатам изменений на рынках. Теперь новые отчеты в Блоге.
К нам часто обращаются с просьбой найти такие компании. Как быстро найти импортёров и экспортёров?
Эта новая удобная функция поможет пользователям KazDATA сохранять результаты поиска и использовать их вновь в любое время.
Как найти новых клиентов в Казахстане - практическое руководство по составлению клиентской базы с помощью KazData
Преимущества исследования рынков Казахстана с помощью KazDATA