Содержание
- Общее количество предприятий в Казахстане
- Новые компании в Казахстане
- Ликвидированные компании в Казахстане
Еженедельный отчёт за 12.06 - 19.06.2017 (неделя No 25) 19.06.2017 обновили базу данных модуля "Организации". Добавили новые компании.
Это отчет по изменению количества зарегистрированных предприятий в базе Казахстана. Вы можете наблюдать реакцию бизнеса на экономические, финансовые, социальные и политические события в РК: в каких сферах наблюдается массовое закрытие предприятий, в каких отраслях создаются новые компании.
Содержание
Таблица No 1
Новые компании за неделю
Текущая неделя | Динамика прироста за неделю | Предыдущая неделя |
---|---|---|
435 | -514/-54,16 | 949 |
Таблица No 2
Новые компании по отраслям, ранжированные по динамике изменения к предыдущему периоду
№ | Отрасль | Новые | Изменение к предыдущему периоду, % | Новые, предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 3 | 50,00 | 2 |
2 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 3 | 0,00 | 3 |
3 | Финансовая и страховая деятельность | 15 | -34,78 | 23 |
4 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 7 | -36,36 | 11 |
5 | Предоставление прочих видов услуг | 89 | -38,62 | 145 |
6 | Транспорт и складирование | 20 | -39,39 | 33 |
7 | Информация и связь | 9 | -43,75 | 16 |
8 | Образование | 23 | -43,90 | 41 |
9 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 | -45,00 | 20 |
10 | Строительство | 60 | -45,45 | 110 |
11 | Обрабатывающая промышленность | 13 | -53,57 | 28 |
12 | Услуги по проживанию и питанию | 11 | -57,69 | 26 |
13 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 16 | -61,90 | 42 |
14 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 106 | -63,95 | 294 |
15 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 28 | -64,10 | 78 |
16 | Операции с недвижимым имуществом | 5 | -64,29 | 14 |
17 | Искусство, развлечения и отдых | 6 | -70,00 | 20 |
18 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 9 | -74,29 | 35 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 | -87,50 | 8 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары для собственного потребления | 0 | - | 0 |
21 | Деятельность экстерриториальных предприятий и органов | 0 | - | 0 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие новых производств в предыдущем периоде
Конкретные названия предприятий, адреса, численность работников и другая актуальная информация находится в базе данных онлайн.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации".
Таблица No 3
Ликвидированные компании за неделю
Текущая неделя | Динамика прироста за неделю | Предыдущая неделя |
---|---|---|
154 | -50/-24,50 | 204 |
Таблица No 4
Ликвидированные компании по отраслям, ранжированные по динамике изменения к предыдущему периоду
№ | Отрасль | Ликвидированные | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 4 | 300,00 | 1 |
2 | Предоставление прочих видов услуг | 50 | 92,31 | 26 |
3 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 4 | 33,33 | 3 |
4 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 2 | 0,00 | 2 |
5 | Здравоохранение и социальные услуги | 1 | 0,00 | 1 |
6 | Информация и связь | 1 | 0,00 | 1 |
7 | Транспорт и складирование | 5 | 0,00 | 5 |
8 | Строительство | 18 | -18,18 | 22 |
9 | Искусство, развлечения и отдых | 2 | -33,33 | 3 |
10 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | -35,00 | 20 |
11 | Операции с недвижимым имуществом | 5 | -44,44 | 9 |
12 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 41 | -46,05 | 76 |
13 | Обрабатывающая промышленность | 3 | -50,00 | 6 |
15 | Услуги по проживанию и питанию | 1 | -50,00 | 2 |
14 | Финансовая и страховая деятельность | 4 | -55,56 | 9 |
16 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 | -83,33 | 6 |
17 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 0 | -100,00 | 1 |
18 | Образование | 0 | -100,00 | 11 |
19 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары для собственного потребления | 0 | - | 0 |
20 | Деятельность экстерриториальных предприятий и органов | 0 | - | 0 |
21 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 0 | - | 0 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие ликвидированных предприятий в предыдущем периоде
Информацию о предприятиях РК вы можете получить, используя модуль "Организации".
В нашем справочнике есть все компании и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в Казахстане.
Каталог предлагает поиск организаций в Казахстане с возможностью фильтрации результатов по наименованию, БИН, ОКЭД, КАТО, размерности, виду и дате регистрации, статусу активности, видам экономической деятельности и регионам РК. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
База данных обновляется еженедельно, что дает возможность оперативно осуществлять поиск новых клиентов или конкурентов. Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступСм. также:
26.06.2017 Компании Казахстана: база организаций по отраслям и регионам
На протяжении многих лет эксперты KazDATA регулярно обновляют базы данных, готовят отчеты по результатам изменений на рынках. Теперь новые отчеты в Блоге.
К нам часто обращаются с просьбой найти такие компании. Как быстро найти импортёров и экспортёров?
Эта новая удобная функция поможет пользователям KazDATA сохранять результаты поиска и использовать их вновь в любое время.
Как найти новых клиентов в Казахстане - практическое руководство по составлению клиентской базы с помощью KazData
Преимущества исследования рынков Казахстана с помощью KazDATA