Содержание
- Общее количество компаний в едином реестре РК
- Новые компании в едином реестре РК
- Ликвидированные компании в едином реестре РК
Еженедельный отчёт за 26.06 - 03.07.2017 (неделя No 27) 03.07.2017 обновили базу данных модуля "Организации". Добавили новые компании.
Это отчет по изменению количества зарегистрированных компаний в едином реестре Казахстана. Вы можете наблюдать реакцию бизнеса на экономические, финансовые, социальные и политические события в РК: в каких сферах наблюдается массовое закрытие компаний, в каких отраслях создаются новые компании.
Содержание
Таблица No 1
Новые компании в РК за неделю
Текущая неделя | Динамика прироста за неделю | Предыдущая неделя |
---|---|---|
700 | 265/60,9 | 435 |
Таблица No 2
Новые компании по отраслям, ранжированные по динамике изменения к предыдущему периоду
№ | Отрасль | Новые | Изменение к предыдущему периоду, % | Новые, предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 32 | 255,56 | 9 |
2 | Операции с недвижимым имуществом | 16 | 220,00 | 5 |
3 | Обрабатывающая промышленность | 33 | 153,85 | 13 |
4 | Искусство, развлечения и отдых | 13 | 116,67 | 6 |
5 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 | 112,50 | 16 |
6 | Информация и связь | 19 | 111,11 | 9 |
7 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 193 | 82,08 | 106 |
8 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 44 | 57,14 | 28 |
9 | Здравоохранение и социальные услуги | 17 | 54,55 | 11 |
10 | Предоставление прочих видов услуг | 134 | 50,56 | 89 |
11 | Строительство | 84 | 40,00 | 60 |
12 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 4 | 33,33 | 3 |
13 | Образование | 26 | 13,04 | 23 |
14 | Транспорт и складирование | 20 | 0,00 | 20 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 15 | 0,00 | 15 |
16 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 7 | 0,00 | 7 |
17 | Услуги по проживанию и питанию | 6 | -45,45 | 11 |
18 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 1 | -66,67 | 3 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 0 | -100,00 | 1 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары для собственного потребления | 0 | - | 0 |
21 | Деятельность экстерриториальных компаний и органов | 0 | - | 0 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие новых производств в предыдущем периоде
Конкретные названия предприятий, адреса, численность работников и другая актуальная информация находится в базе данных онлайн.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации".
Таблица No 3
Ликвидированные компании в РК за неделю
Текущая неделя | Динамика прироста за неделю | Предыдущая неделя |
---|---|---|
171 | 17/11,03 | 154 |
Таблица No 4
Ликвидированные компании по отраслям, ранжированные по динамике изменения к предыдущему периоду
№ | Отрасль | Ликвидированные | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 6 | 500,00 | 1 |
2 | Искусство, развлечения и отдых | 7 | 250,00 | 2 |
3 | Обрабатывающая промышленность | 10 | 233,33 | 3 |
4 | Здравоохранение и социальные услуги | 3 | 200,00 | 1 |
5 | Информация и связь | 3 | 200,00 | 1 |
6 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 | 150,00 | 2 |
7 | Услуги по проживанию и питанию | 2 | 100,00 | 1 |
8 | Финансовая и страховая деятельность | 7 | 75,00 | 4 |
9 | Транспорт и складирование | 7 | 40,00 | 5 |
10 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 52 | 26,83 | 41 |
11 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 5 | 25,00 | 4 |
12 | Операции с недвижимым имуществом | 5 | 0,00 | 5 |
13 | Строительство | 17 | -5,56 | 18 |
15 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 10 | -23,08 | 13 |
14 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 2 | -50,00 | 4 |
16 | Предоставление прочих видов услуг | 21 | -58,00 | 50 |
17 | Образование | 7 | - | 0 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 | - | 0 |
19 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары для собственного потребления | 0 | - | 0 |
20 | Деятельность экстерриториальных компаний и органов | 0 | - | 0 |
21 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 0 | - | 0 |
Примечание: знак "-" в ячейке обозначает отсутствие ликвидированных компаний в предыдущем периоде
Информацию о предприятиях РК вы можете получить, используя модуль "Организации".
В нашем справочнике есть все компании и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в Казахстане.
Каталог предлагает поиск организаций в Казахстане с возможностью фильтрации результатов по наименованию, БИН, ОКЭД, КАТО, размерности, виду и дате регистрации, статусу активности, видам экономической деятельности и регионам РК. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
База данных обновляется еженедельно, что дает возможность оперативно осуществлять поиск новых клиентов или конкурентов. Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступСм. также:
10.07.2017 Казахстан: единый реестр предприятий по отраслям и регионам
На протяжении многих лет эксперты KazDATA регулярно обновляют базы данных, готовят отчеты по результатам изменений на рынках. Теперь новые отчеты в Блоге.
К нам часто обращаются с просьбой найти такие компании. Как быстро найти импортёров и экспортёров?
Эта новая удобная функция поможет пользователям KazDATA сохранять результаты поиска и использовать их вновь в любое время.
Как найти новых клиентов в Казахстане - практическое руководство по составлению клиентской базы с помощью KazData
Преимущества исследования рынков Казахстана с помощью KazDATA