Содержание
- Количество организаций в базе данных РК
- База данных организаций РК по отраслям
- База данных организаций по регионам РК
Еженедельный отчёт за 04.07 - 11.07.2016 (неделя No 28)
Это отчет по изменению количества зарегистрированных предприятий в базе данных Казахстана. Вы можете наблюдать реакцию бизнеса на экономические, финансовые, социальные и политические события в РК: в каких сферах наблюдается массовое закрытие организаций и в каких отраслях создаются новые компании.
Содержание
На 11.07.2016 в РК зарегистрировано 403 180 юридических лиц, представительств и филиалов. Это на 344 организации больше, чем на предыдущей неделе (402 836 на предыдущей).
За отчетную неделю зарегистрировано 458 новых юридических лиц, представительств и филиалов. Это на 116 организаций меньше, чем на предыдущей неделе (574 неделей ранее).
Темп прироста новых предприятий уменьшился до -20,2%.
Таблица No 1
Новые организации в базе данных за неделю
Кол-во | Динамика прироста за неделю |
---|---|
11.07.2016 - 458 | 458 / -20,2% / (574) |
За отчетную неделю ликвидировано 147 юридических лиц, представительств и филиалов. Это на 34 организации меньше, чем неделей ранее (181 за предыдущий период).
Таблица No 2
Ликвидированные организации за неделю
Кол-во | Динамика ликвидированных по сравнению с прошлой неделей |
---|---|
11.07.2016 – 147 | 147/ -18,78% / (181) |
На отчетной неделе динамика темпа количества ликвидаций уменьшилась до -18,78%.
Конкретные названия предприятий, адреса, численность работников и другая актуальная информация находится в базе данных онлайн.
Отчет сделан с помощью модуля "Организации".
Таблица No 3
Новые организации по отраслям
№ | Отрасль | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Информация и связь | 16 | 100,00 | 0 |
2 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 4 | 100,00 | 2 |
3 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 31 | 55,00 | 20 |
4 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 6 | 50,00 | 4 |
5 | Операции с недвижимым имуществом | 10 | 42,86 | 7 |
6 | Услуги по проживанию и питанию | 10 | 25,00 | 8 |
7 | Обрабатывающая промышленность | 32 | 6,67 | 30 |
8 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 3 | 0,00 | 3 |
9 | Здравоохранение и социальные услуги | 7 | -12,50 | 8 |
10 | Финансовая и страховая деятельность | 10 | -16,67 | 12 |
11 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 111 | -22,38 | 143 |
12 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 32 | -23,81 | 42 |
13 | Предоставление прочих видов услуг | 78 | -25,00 | 104 |
14 | Транспорт и складирование | 20 | -28,57 | 28 |
15 | Искусство, развлечения и отдых | 5 | -28,57 | 7 |
16 | Строительство | 43 | -30,65 | 62 |
17 | Образование | 18 | -37,93 | 29 |
18 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 | -40,63 | 32 |
19 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 3 | -66,67 | 9 |
Таблица No 4
Количество ликвидированных организаций по отраслям
№ | Отрасль | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 | 200,00 | 2 |
2 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 5 | 150,00 | 2 |
3 | Транспорт и складирование | 3 | 50,00 | 2 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 | 18,18 | 11 |
5 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 40 | 2,56 | 39 |
6 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 | 0,00 | 1 |
7 | Здравоохранение и социальные услуги | 4 | 0,00 | 4 |
8 | Строительство | 13 | -18,75 | 16 |
9 | Операции с недвижимым имуществом | 6 | -25,00 | 8 |
10 | Предоставление прочих видов услуг | 20 | -25,93 | 27 |
11 | Информация и связь | 10 | -28,57 | 14 |
12 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 9 | -30,77 | 13 |
13 | Искусство, развлечения и отдых | 2 | -33,33 | 3 |
14 | Финансовая и страховая деятельность | 4 | -42,86 | 7 |
15 | Обрабатывающая промышленность | 7 | -46,15 | 13 |
16 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 1 | -50,00 | 2 |
17 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 | -60,00 | 5 |
18 | Образование | 1 | -88,89 | 9 |
19 | Услуги по проживанию и питанию | 0 | -100,00 | 3 |
На 1-м месте Алматы, где в базе данных Казахстана зарегистрированы 133 новые организации, 29,0% от всех новых.
На 2-м месте Астана – 101 зарегистрированная организация, 22,0%.
На 3-м месте Карагандинская область – 29 новых предприятий, 6,3%.
Наименьшее количество в Атырауской области – 9 зарегистрированных организаций, 2,0%.
Наибольшая динамика прироста новых организаций в базе данных, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается в Алматы (3,1%), Восточно-Казахстанской (-4,3%) и Акмолинской (-5,9%) областях.
Таблица No 5
Динамика изменения количества новых организаций по регионам РК
№ | Регион | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | Алматы | 133 | 3,1 | 129 |
2 | ВКО | 22 | -4,3 | 23 |
3 | Акмолинская область | 16 | -5,9 | 17 |
4 | Мангистауская область | 11 | -15,4 | 13 |
5 | Астана | 101 | -15,8 | 120 |
6 | Алматинская область | 23 | -17,9 | 28 |
7 | Костанайская область | 17 | -19,0 | 21 |
8 | ЗКО | 13 | -23,5 | 17 |
9 | Жамбылская область | 14 | -26,3 | 19 |
10 | Кызылординская область | 11 | -31,3 | 16 |
11 | Павлодарская область | 15 | -34,8 | 23 |
12 | Атырауская область | 9 | -35,7 | 14 |
13 | Карагандинская область | 29 | -38,3 | 47 |
14 | ЮКО | 23 | -41,0 | 39 |
15 | Актюбинская область | 11 | -56,0 | 25 |
16 | СКО | 10 | -56,5 | 23 |
На 1-м месте Алматы – 33 ликвидированные организации, что составляет 22,4%.
На 2-м месте Южно-Казахстанская область – 17 организаций, 11,6%.
На 3-м месте Мангистауская область – 16 компаний ликвидировано, или 10,9%.
Наименьшее количество организаций ликвидировано в Актюбинской области – 3 предприятия, 2,0%.
Таблица No 6
Изменение количества ликвидированных организаций
№ | Регион | Текущий период | Изменение к предыдущему периоду, % | Предыдущий период |
---|---|---|---|---|
1 | ЮКО | 17 | 54,55 | 11 |
2 | СКО | 4 | 33,33 | 3 |
3 | Мангистауская область | 16 | 14,29 | 14 |
4 | Костанайская область | 11 | 10,00 | 10 |
5 | Алматинская область | 6 | 0,00 | 6 |
6 | ЗКО | 6 | -14,29 | 7 |
7 | Атырауская область | 5 | -16,67 | 6 |
8 | Павлодарская область | 8 | -20,00 | 10 |
9 | Карагандинская область | 8 | -20,00 | 10 |
10 | Алматы | 33 | -23,26 | 43 |
11 | Кызылординская область | 4 | -33,33 | 6 |
12 | Жамбылская область | 3 | -40,00 | 5 |
13 | Астана | 9 | -43,75 | 16 |
14 | ВКО | 10 | -44,44 | 18 |
15 | Актюбинская область | 3 | -50,00 | 6 |
16 | Акмолинская область | 4 | -60,00 | 10 |
Информацию о предприятиях РК вы можете получить, используя модуль "Организации".
В нашем справочнике есть все компании и предприятия Казахстана. Если организации нет в БД KazData означает, что ее нет среди официально зарегистрированных юридических лиц в Казахстане.
Каталог предлагает поиск организаций в Казахстане с возможностью фильтрации результатов по наименованию, БИН, ОКЭД, КАТО, размерности, виду и дате регистрации, статусу активности, видам экономической деятельности и регионам РК. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
База данных обновляется еженедельно, что дает возможность оперативно осуществлять поиск новых клиентов или конкурентов. Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступСм. также:
На протяжении многих лет эксперты KazDATA регулярно обновляют базы данных, готовят отчеты по результатам изменений на рынках. Теперь новые отчеты в Блоге.
К нам часто обращаются с просьбой найти такие компании. Как быстро найти импортёров и экспортёров?
Эта новая удобная функция поможет пользователям KazDATA сохранять результаты поиска и использовать их вновь в любое время.
Как найти новых клиентов в Казахстане - практическое руководство по составлению клиентской базы с помощью KazData
Преимущества исследования рынков Казахстана с помощью KazDATA